RESULT
試合結果
第53回全日本総合馬術大会2023
2023年10月20日(金)〜22日(日)
第53回全日本総合馬術大会
第53回全日本総合馬術大会
| 複合馬術競技 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 最終得点率 | 減点 | 馬場順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 合計減点 | 順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |
| 1 | 川野 剛 | 桜空 | 本学 | 64.79 | 35.2 | 3 | 35.2 | 75.26 | 0.8 | 0 | 0.8 | 36 | |||||
| 2 | 藤田 華暖 | 桜燕 | 本学 | 66.87 | 33.1 | 2 | 33.1 | 70.1 | 0.0 | 4 | 4.0 | 37.1 | |||||
| 3 | 伊丹 媛香 | 桜恋 | 本学 | 60.52 | 39.5 | 4 | 39.5 | 69.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39.5 | |||||
| 4 | 伊丹 媛香 | 桜京 | 本学 | 59.38 | 40.6 | 5 | 40.6 | 65.57 | 0.0 | 4 | 4.0 | 44.6 | |||||
| 出場 | 砂川 成弘 | 桜里 | 本学 | 72.92 | 27.1 | 1 | 27.1 | E | E | ||||||||
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025


















