RESULT
試合結果
第52回茨城県馬術連盟創設記念大会
2018年10月7日(日)~8日(月)
第52回茨城県馬術連盟創設記念大会
ビギナーズカップ 70㎝害C 120-Ⅱ
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 所要タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 七井 佳代子 | アーサースター | フジホースライディングクラブ | 51.28 | 51.28 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |
2位 | 原 明慶 | ジャスパー | 国際馬事学校 | 50.88 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
3位 | 東海林 章朗 | ブルー・フラッシュ | 麻布遊鞍RC | 53.34 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
4位 | 山下 雅史 | TBラルゴ | 八王子乗馬俱楽部 | 49.41 | 49.41 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
5位 | 川野 篤 | テラザウィウィン | 中島トニアシュタール | 46.78 | 46.78 | 0 | 0 | 0 | 5.22 |
12位 | 田中 朋樹 | フルールダンジュ | 本学 | 54.6 | 54.6 | 1 | 0 | 1 | 2.6 |
試合・行事日程
- 3(SAT)
- 第27回甲信馬術大会2023
- 4(SUN)
- 第27回甲信馬術大会2023
- 14(WED)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会
- 15(THU)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会
- 16(FRI)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会
- 17(SAT)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会
- 18(SUN)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会