RESULT
試合結果
第43回全日本ジュニア障害馬馬場馬術大会2019
2019年8月4日(日)
第43回全日本ジュニア障害馬馬場馬術大会2019
ヤングライダー
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 滝澤 和希 | CRNディガー | 乗馬クラブクレイン千葉 富津 | 66.78 | 0 | 0 | 0 | 43.07 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 重脇 昂祐 | サンスクリット | ドリームファーム | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 42.99 | 0 | 4 | 4 |
3位 | 竹下 菜月 | メジャーブラウン | 駿ホースクラブ | 63.41 | 0 | 0 | 0 | 43.54 | 0 | 8 | 8 |
4位 | 原 理沙子 | ロイヤルブラン | ヴィルタスライディングクラブ | 68.16 | 0 | 0 | 0 | 3反 | |||
5位 | 有田 鼓太郎 | ボネール8 | リトルホースクラブ | 72.63 | 1 | 0 | 1 | ||||
8位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 65.15 | 0 | 4 | 4 |
試合・行事日程
- 3(SAT)
- 第27回甲信馬術大会2023
- 4(SUN)
- 第27回甲信馬術大会2023
- 14(WED)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会
- 15(THU)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会
- 16(FRI)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会
- 17(SAT)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会
- 18(SUN)
- 令和5年度関東学生馬術三大大会