日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第38回全日本ジュニア総合馬術大会2017

2017年5月27日(土)~28日(日)

第38回全日本ジュニア総合馬術大会2017

第1競技 全日本総合馬術ヤングライダー選手権

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 中村 幸喜 明鳳 明治大学 67.93 68.10 67.07 67.70 48.5 5.05 0.0 0 0.0 73.41 0.0 0 0 48.5
2位 渡邊 瑞生 桜里 本学 60.34 61.38 63.28 61.67 57.5 5.12 0.0 0 0.0 62.92 0.0 0 0 57.5
3位 冨永 弥玖 プライムローズM 明治大学 60.69 60.17 63.28 61.38 57.9 5.11 0.0 0 0.0 72.86 0.0 0 0 57.9
4位 吉永 一篤 桜宝 本学 61.90 60.69 66.21 62.93 55.6 5.22 4.0 0 4.0 69.90 0.0 0 0 59.6
5位 名倉 賢人 桜琳 本学 57.76 57.93 58.62 58.10 62.9 5.04 0.0 0 0.0 67.55 0.0 4 4 66.9
6位 佐々 紫苑 瑞龍 早稲田大学 65.86 66.38 68.79 67.01 49.5 5.11 0.0 0 0.0 79.82 6.0 12 18 67.5
7位 古野 博人 桜雷 本学 61.72 65.34 61.38 62.81 55.8 5.36 9.6 0 9.6 2反E
出場 大岩 桃子 桜隼 本学 62.93 58.10 61.03 60.69 59.0 落馬E

第2競技 EV100競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 佐藤 賢希 ワラビ 明松寺馬事公苑 68.2 68 65.80 67.33 49 4.18 0.0 0 0.0 64.49 0.0 0 0 49.0
2位 今橋 裕晃 桜彩 本学 70.20 67.60 66.60 68.13 47.8 4.17 0.0 0 0.0 69.38 1.0 4 5 52.8
3位 吉田 篤史 フランチェスカM 明治大学 65.2 59.4 71.40 65.33 52 1.10 0.0 0 0.0 68.73 0.0 4 4 56.0
4位 小野 敬司 ミスターダンディ 乗馬クラブクレイン東京 66 64.8 65.40 65.40 51.9 4.36 4.8 0 4.8 65.3 0.0 0 0 56.7
5位 塚田 泰介 ウォーエレファント 中島トニアシュタール 65.8 63.6 63.40 64.27 53.6 4.43 7.6 0 7.6 68.73 0.0 4 4 65.2
6位 増田 真七海 スーパーヴィクター 上田乗馬倶楽部 55.8 55.8 57.00 56.20 65.7 4.22 0.0 0 0.0 64.9 0.0 0 0 65.7

第4競技 EV90競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 遠藤 彰 フィオーレ 乗馬クラブクレイン恵那 65.65 70.43 62.83 66.30 50.6 4.03 0.0 0 0.0 63.1 0.0 0 0 50.6
2位 正井 基行 花凛 乗馬クラブクレイン倉敷 62.39 65.65 63.48 63.84 54.2 4.10 0.0 0 0.0 64.29 0.0 0 0 54.2
3位 弓良 隆行 ハイクタウン 乗馬クラブクレイン京都 65.22 74.78 64.78 68.26 47.6 3.59 0.0 0.0 0.0 63.45 0.0 12 12 59.6
4位 林 貴秋 ダンツブラボー 服部緑地乗馬センター 65.65 67.61 62.17 65.14 52.3 4.09 0.0 0.0 0.0 65.97 0.0 8 8 60.3
5位 笠原 太朗 ナリタスプリング JRA馬事公苑 62.39 68.7 63.7 64.93 52.6 4.11 0.0 0.0 0.0 62.18 0.0 8 8 60.6
6位 村田 諒 モンドーレ 日本獣医生命科学大学 59.57 61.96 60.43 60.65 59.0 4.22 4.0 0.0 4.0 62.42 0.0 0 0 63.0
14位 名倉 賢人 桜毅 本学 63.48 63.48 62.39 63.12 55.3 3.47 0.0 20.0 20.0 66.05 1.0 16 17 92.3

第6競技 国体総合馬術競技A

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 今橋 裕晃 桜虎 本学 67.5 68.13 63.96 66.53 50.2         86.48 9.0 4 13 63.2
2位 小栗 優玄 エクリプスデトリッシュ YUKI HARI SPORT HORSES 49.79 53.33 48.13 50.42 74.4         78.93 1.0 0 1 75.4
試合結果をダウンロード
10 OCTOBER

試合・行事日程

12(SAT)
オリンピック記念馬術大会
13(SUN)
オリンピック記念馬術大会
18(FRI)
東京大会CDI
19(SAT)
東京大会CDI
20(SUN)
東京大会CDI
30(WED)
全日本学生馬術三大大会2024
31(THU)
全日本学生馬術三大大会2024

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP