RESULT
試合結果
第37回スクーリングジャンプ
2017年2月17日(金)~19日(日)

第37回スクーリングジャンプ
第7競技 東京障害 110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 磯野 太 | 桜珀 | 本学 | 60.98 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 56.75 | 0 | 4 | 4 |
3位 | 津田 脩子 | 慶湊 | 慶應義塾大学 | 60.38 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 大岩 桃子 | 桜里 | 本学 | 57.50 | 0 | 8 | 8 |
5位 | 磯野 太 | 桜隼 | 本学 | 57.75 | 0 | 8 | 8 |
6位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 63.84 | 0 | 8 | 8 |
第9競技 東京障害 120㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 55.66 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜梟 | 本学 | 61.21 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 58.97 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 梅田 敬仁 | エタジュニ | 八王子乗馬倶楽部 | 59.02 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 54.99 | 0 | 8 | 8 |
6位 | 逢坂 凌平 | 桜孫 | 本学 | 58.53 | 0 | 12 | 12 |
第17競技 東京障害 110㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 匡慶 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 48.29 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 林 大地 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 49.91 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 坂口 美夢子 | 桜閃 | 本学 | 51.56 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 津田 脩子 | 慶湊 | 慶應義塾大学 | 53.27 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 53.54 | 0 | 0 | 0 |
6位 | 木村 俊博 | フェニックスV | 東部乗馬クラブ&クレイン | 54.11 | 0 | 0 | 0 |
7位 | 磯野 太 | 桜隼 | 本学 | 54.31 | 0 | 0 | 0 |
8位 | 柿平 紗枝 | 桜孫 | 本学 | 55.92 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 霜島 果月 | 桜梟 | 本学 | 59.85 | 0 | 8 | 8 |
15位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 79.98 | 4 | 8 | 12 |
出場 | 坂口 美夢子 | 桜里 | 本学 | ― | ― | ― | ― |
OP | 今橋 裕晃 | 桜里 | 本学 | 73.24 | 3 | 8 | 11 |
第19競技 東京障害 120㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 菜那 | 桜閃 | 本学 | 63.28 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 66.14 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 梅田 敬仁 | ヴィアボルタ | 八王子乗馬倶楽部 | 67.90 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 69.41 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 磯野 太 | 桜珀 | 本学 | 61.32 | 0 | 4 | 4 |
第20競技 東京障害 130㎝
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ジャンプオフ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行時間 | 時間減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 吉田 匡慶 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 芦澤 永治 | カサブランカ・キャッシュ | ステーブルクリアラウンド | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 梅田 敬仁 | エタジュニ | 八王子乗馬倶楽部 | 67.17 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 鯨岡 啓輔 | チャーリーブラウンⅠ | 東京都馬術連盟 | 65.59 | 0 | 4 | 4 | ||||
5位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 61.58 | 0 | 16 | 16 | ||||
6位 | 今橋 裕晃 | カターロ | 本学 | 69.26 | 0 | 20 | 20 |