RESULT
試合結果
第1回関東学生総合馬術競技強化合宿
2018年3月29日(木)~30日(金)

第1回関東学生総合馬術競技強化合宿
第1競技 EV90競技
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 馬場馬術競技 | 障害馬術 | クロスカントリー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 馬場減点 | 前日順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
1 | 古野 博人 | 桜毅 | 本学 | 66.74 | 68.48 | 67.61 | 48.60 | 3 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 48.6 |
2 | 深谷 光明 | ドリームチェイサー | 専修大学 | 67.17 | 67.61 | 67.39 | 48.90 | 4 | 62.14 | 0 | 4 | 4 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 52.9 |
3 | 高橋 義明 | 明鳳 | 明治大学 | 70.22 | 71.09 | 70.66 | 44.00 | 1 | 77.71 | 4 | 0 | 4 | 5.15 | 6.0 | 6 | 6 | 54.0 |
4 | 楫川 徳都 | ブルーデザフイーオ | 専修大学 | 62.61 | 61.09 | 61.85 | 57.20 | 7 | 70.12 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 57.2 |
5 | 鈴木 良明 | リアルモード | 専修大学 | 61.74 | 60.87 | 61.31 | 58.00 | 8 | 71.07 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 58.0 |
11 | 松井 久実 | サルターレアルタメンテ | 本学 | 60.00 | 57.17 | 58.89 | 62.10 | 9 | 71.24 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 26.0 | 0 | 26 | 88.1 |
第2競技 EV80競技
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 馬場馬術競技 | 障害馬術 | クロスカントリー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | 最終得点率 | 馬場減点 | 前日順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
1 | 吉永 一篤 | 桜純 | 本学 | 66.67 | 64.76 | 65.72 | 51.40 | 1 | 66.22 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 51.4 |
2 | 木村 峰々 | チェイサー | 本学 | 66.61 | 57.86 | 63.34 | 55.00 | 3 | 70.58 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.8 | 0 | 2.8 | 57.8 |
3 | 谷津 友崇 | 桜苺 | 本学 | 61.67 | 58.81 | 60.24 | 59.60 | 6 | 70.79 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1.2 | 0 | 1.2 | 60.8 |
4 | 加藤 勝 | チェイサー | 本学 | 65.00 | 61.90 | 63.45 | 54.80 | 2 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 8.0 | 0 | 8 | 62.8 |
5 | 澤井 雪乃 | 桐星 | 筑波大学 | 57.86 | 55.95 | 56.91 | 64.60 | 7 | 59.53 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 2.0 | 0 | 2 | 66.6 |
6 | 坂田 樹基 | 桜純 | 本学 | 63.33 | 57.62 | 60.48 | 59.30 | 5 | 66.77 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 6.0 | 0 | 6 | 73.3 |
7 | 中込 沙樹 | 桜苺 | 本学 | 63.33 | 59.29 | 61.31 | 58.00 | 4 | 70.58 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 6.0 | 20 | 26 | 84.0 |
平成30年関東学生馬術競技大会 FEI総合馬術競技 2スター2009
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | E | C | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉永 一篤 | 桜虎 | 本学 | 70.17 | 70.52 | 70.35 |
2 | 名倉 賢人 | 桜里 | 本学 | 65.00 | 68.45 | 66.73 |
3 | 高橋 駿人 | 慶 | 慶應義塾大学 | 64.14 | 68.79 | 66.47 |
4 | 外川 ひかる | 麻響 | 麻布大学 | 63.10 | 66.21 | 64.66 |
5 | 原田 天馬 | ヒーローブロッサム | 東京農業大学 | 62.93 | 65.34 | 64.14 |