RESULT
試合結果
神奈川県民馬術大会兼国体予選会2018
2018年4月27日(金)~29日(日)

神奈川県民馬術大会兼国体予選会2018
JEF馬場馬術競技L1課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 戸島 春乃 | ジヴェルニー | 座間近代乗馬クラブ | 64 | 66 | 65.4 | 65.133 |
2位 | 花澤 茂之 | アイティーバトル | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 60.2 | 62.6 | 62.4 | 61.733 |
3位 | 内田 裕之 | バージェス | 綾瀬乗馬クラブ | 60.8 | 61.4 | 60.4 | 60.866 |
4位 | 中島 大介 | ベルジャンティーユ | 町田乗馬センター | 61.2 | 59.2 | 61.4 | 60.6 |
5位 | 田中 健二 | ミッキーⅡ | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 60.6 | 61.2 | 58.6 | 60.133 |
7位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 59 | 59 | 61.2 | 3 |
JEF馬場馬術競技M1課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 森 香奈子 | バルデュ・ドラゴン | 町田乗馬センター | 63.939 | 63.636 | 63.333 | 63.636 |
2位 | 名倉 賢人 | 桜灯 | 本学 | 59.848 | 63.03 | 62.878 | 61.918 |
3位 | 杉本 隆雄 | アルディス | stable FEDERA | 63.636 | 60.303 | 60.757 | 61.565 |
4位 | 飯田 さや | ロッキーロイヤル | アシェンダ乗馬学校 | 60.909 | 60.909 | 61.818 | 61.212 |
5位 | 入倉 夏子 | ランピー | アシェンダ乗馬学校 | 59.242 | 60.606 | 61.363 | 60.403 |
7位 | 有賀 翔 | 桜皇 | 本学 | 61.06 | 59.545 | 59.242 | 59.949 |
JEF馬場馬術競技S1課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | ||||||
1位 | 宮本 真衣 | モーツアルト | アシェンダ乗馬学校 | 63.846 | 64.807 | 63.269 | 63.974 | |
2位 | 大塚 敬仁 | ラティーノ | アシェンダ乗馬学校 | 62.307 | 65.961 | 60.961 | 63.076 | 総合観察:40 |
3位 | 加藤 由美子 | ゲージスター | 藤沢乗馬クラブ | 62.692 | 62.5 | 64.038 | 63.076 | 総合観察:37 |
4位 | 梅室 美江 | ルビン・フロイデ | 藤沢乗馬クラブ | 60.576 | 65.192 | 61.538 | 62.435 | |
5位 | 宮本 真衣 | シュヴァルベン・メロディー | アシェンダ乗馬学校 | 62.5 | 62.307 | 62.307 | 62.371 | |
7位 | 菅原 権太郎 | 桜頂 | 本学 | 59.038 | 61.73 | 60.961 | 60.576 |
FEIヤングライダープレリミナリー競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 64.531 | 64.375 | 62.187 | 63.697 |
2位 | 吉岡 尭祐 | 桜雲 | 本学 | 59.218 | 61.25 | 61.875 | 60.781 |
3位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 56.718 | 57.5 | 58.281 | 57.499 |
4位 | 岡村 朋奈 | 海秦 | 東海大学馬術部 | 55.781 | 57.656 | 58.437 | 57.291 |
JEF馬場馬術競技L2課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | B | |||||
1位 | 芝 亜希子 | アルディス | stable FEDERA | 62 | 61.2 | 64.6 | 62.6 |
2位 | 戸島 春乃 | ジヴェルニー | 座間近代乗馬クラブ | 63.4 | 61.6 | 62.2 | 62.4 |
3位 | 中島 大介 | ベルジャンティーユ | 町田乗馬センター | 61 | 62.8 | 61.6 | 61.8 |
4位 | 花澤 茂之 | アイティーバトル | 乗馬クラブクレイン神奈川 | 61.6 | 60.6 | 61.4 | 61.2 |
5位 | 内田 裕之 | バージェス | 綾瀬乗馬クラブ | 60.4 | 59.8 | 61 | 60.4 |
7位 | 広瀬 楓 | 桜灯 | 本学 | 59.4 | 60.6 | 58.4 | 59.466 |
JEF馬場馬術競技M2課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 森 香奈子 | バルデュ・ドラゴン | 町田乗馬センター | 66.724 | 64.827 | 67.413 | 66.321 |
2位 | 鈴木 真生 | レオン・グランツェント | 藤沢乗馬クラブ | 62.586 | 61.206 | 63.448 | 62.413 |
3位 | 名倉 賢人 | 桜灯 | 本学 | 60.689 | 61.896 | 61.206 | 61.263 |
4位 | 杉本 隆雄 | アルディス | stable FEDERA | 59.655 | 60.344 | 62.413 | 60.804 |
5位 | 入倉 夏子 | ランピー | アシェンダ乗馬学校 | 59.482 | 61.551 | 60 | 60.344 |
6位 | 有賀 翔 | 桜皇 | 本学 | 59.827 | 58.62 | 61.206 | 59.884 |
JEF馬場馬術競技S2課目2013 公認
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | |||||
1位 | 吉田 友里恵 | プッシュキン | アシェンダ乗馬学校 | 65.588 | 67.941 | 68.088 | 67.205 |
2位 | 吉田 友里恵 | バレスティーノ | アシェンダ乗馬学校 | 65 | 65.588 | 66.911 | 65.833 |
3位 | 大塚 敬仁 | ラティーノ | アシェンダ乗馬学校 | 66.323 | 65.882 | 60.735 | 64.313 |
4位 | 宮本 真衣 | シュヴァルベン・メロディー | アシェンダ乗馬学校 | 63.676 | 63.529 | 61.617 | 62.94 |
5位 | 宮本 真衣 | モーツアルト | アシェンダ乗馬学校 | 61.029 | 63.823 | 63.529 | 62.793 |
7位 | 菅原 権太郎 | 桜頂 | 本学 | 59.264 | 63.235 | 60.882 | 61.127 |
FEIヤングライダープレリミナリー競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 得点率 | 最終得点率 | |
C | B | |||||
1位 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 64.531 | 62.031 | 63.281 |
2位 | 吉岡 尭祐 | 桜雲 | 本学 | 52.5 | 62.031 | 62.265 |
3位 | 吉永 一篤 | 桜檎 | 本学 | 59.531 | 59.062 | 59.296 |
4位 | 磯野 太 | 桜笛 | 本学 | 59.062 | 58.906 | 58.984 |
5位 | 岡村 朋奈 | 海秦 | 東海大学馬術部 | 56.25 | 56.562 | 56.406 |