RESULT
試合結果
東西対抗馬術大会
2018年9月9日(日)
東西対抗馬術大会
東西対抗馬術大会 結果
関東 | 選手名 | 学年 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 学年 | 選手名 | 関西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤 舞宝 | 2 | 57.26 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 桜悦 | 8 | 8 | 0 | 56.61 | 4 | 石山 千愛季 | |||
松井 久実 | 4 | 54.71 | 0 | 8 | 8 | リアルモード | 〇 | 4 | 4 | 0 | 62.81 | 4 | 杉本 桜子 | |||
近藤 直人 | 4 | 65.58 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜鯉 | 4 | 4 | 0 | 71.41 | 4 | 岡林 蘭丸 | |||
古野 博人 | 3 | 54.8 | 0 | 4 | 4 | 桜州 | 〇 | 4 | 4 | 0 | 50.89 | 1 | 長野 天佑 | |||
名倉 賢人 | 2 | 65.62 | 0 | 4 | 4 | 桜純 | 〇 | 4 | 4 | 0 | 58.12 | 4 | 小西 凌太朗 | |||
磯野 太 | 3 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 〇 | ティンバーウルフ | 308 | 4 | 松水 優斗 |
関東学生 勝ち点3 総減点20 対 関西学生 勝ち点3 総減点322 により関東学生の勝ち
試合・行事日程
- 4(SAT)
- 第26回甲信馬術大会2022
- 5(SUN)
- 第26回甲信馬術大会2022
- 11(SAT)
- 第74回全日本馬場馬術大会2022 PartⅡ
- 12(SUN)
- 第74回全日本馬場馬術大会2022 PartⅡ
- 15(WED)
- 関東学生馬術三大大会2022
- 16(THU)
- 関東学生馬術三大大会2022
- 17(FRI)
- 関東学生馬術三大大会2022
- 18(SAT)
- 関東学生馬術三大大会2022
- 19(SUN)
- 関東学生馬術三大大会2022