RESULT
試合結果
平成29年度全日本学生馬術大会2017
2017年11月2日(木)〜7日(火)

平成29年度全日本学生馬術大会2017
第67回全日本学生賞典障害馬術競技大会 2回走行 個人
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 第1回走行 | 第2回走行 | 2回走行合計減点 | 2回走行合計タイム | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
| 優勝 | 中村 幸喜 | べノ・ファンデ・ヘイデ | 明治大学 | 83.56 | 0 | 0 | 0 | 81.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 100 |
| 2位 | 北垣 果林 | チェセント | 青山学院大学 | 86.30 | 1 | 0 | 1 | 82.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 90 |
| 3位 | 松水 優斗 | 千駿 | 関西大学 | 75.96 | 0 | 4 | 4 | 76.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151.98 | 85 |
| 4位 | 原 名月 | キャットウィーズルB | 関西大学 | 76.83 | 0 | 0 | 0 | 79.16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 155.99 | 81 |
| 5位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 76.42 | 0 | 4 | 4 | 81.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157.47 | 78 |
| 7位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 79.53 | 0 | 4 | 4 | 78.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158.05 | 72 |
| 11位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 81.07 | 0 | 8 | 8 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 60 |
| 12位 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 本学 | 82.67 | 0 | 8 | 8 | 87.81 | 1 | 0 | 1 | 9 | – | 57 |
| 41位 | 広瀬 楓 | 桜艦 | 本学 | 87.86 | 1 | 24 | 25 | 77.13 | 0 | 16 | 16 | 41 | 164.99 | 5 |
第67回全日本学生賞典障害馬術競技大会 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 第1回走行 | 第2回走行 | 団体総減点 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位3名 | タイム | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | タイム | 障害減点 | 総減点 | ||||||
| 優勝 | 関西大学 | 原 名月 | キャットウィーズルB | ○ | 76.83 | 0 | 8 | ○ | 79.16 | 4 | 4 | 12 | 70 |
| 松水 優斗 | 千駿 | ○ | 75.96 | 4 | ○ | 76.02 | 0 | ||||||
| 中村 大樹 | カリエーレ | ○ | 79+.48 | 4 | ○ | 78.56 | 0 | ||||||
| 福留 健志 | ビトロリーナ | 83.04 | 4 | 80.63 | 8 | ||||||||
| 2位 | 本学 | 名倉 賢人 | 桜真 | ○ | 76.42 | 4 | 16 | ○ | 81.05 | 0 | 0 | 16 | 60 |
| 吉永 一篤 | 桜照 | ○ | 79.53 | 4 | ○ | 78.52 | 0 | ||||||
| 広瀬 楓 | 桜艦 | 87.86 | 25 | 77.13 | 16 | ||||||||
| 大久保 貴史 | 桜魂 | ○ | 81.07 | 8 | ○ | 82.61 | 0 | ||||||
| 3位 | 明治大学 | 安倍 勝哉 | プライムローズM | 86.85 | 13 | 21 | ○ | 91.08 | 2 | 6 | 27 | 51 | |
| 早瀬 篤輝 | アクレイアスM | ○ | 83.66 | 8 | ○ | 81.53 | 4 | ||||||
| 濱中 健人 | パトリシアM | ○ | 86.57 | 13 | 80.80 | 24 | |||||||
| 中村 幸喜 | ベノ・ファンデ・ヘイデ | ○ | 83.56 | 0 | ○ | 81.91 | 0 | ||||||
第60回全日本学生賞典馬場馬術競技 個人
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 決勝得点率 | 平均得点率 | 最終得点率 | ポイント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | H | C | M | B | |||||||||||||
| 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | ||||||
| 優勝 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 68.500 | 72.000 | 66.750 | 72.000 | 64.250 | 69.000 | 69.250 | 75.000 | 67.500 | 70.000 | 67.250 | 71.600 | 69.425 | 100 |
| 2位 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 68.750 | 73.000 | 65.750 | 70.000 | 67.750 | 72.000 | 65.250 | 68.000 | 65.250 | 67.000 | 66.550 | 70.000 | 68.275 | 90 |
| 3位 | 安田 利実 | 温桜 | 学習院大学 | 67.250 | 71.000 | 61.500 | 65.000 | 64.500 | 69.000 | 67.500 | 71.000 | 62.500 | 63.000 | 64.650 | 67.800 | 66.225 | 85 |
| 4位 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 本学 | 63.500 | 67.000 | 64.250 | 68.000 | 64.500 | 68.000 | 65.250 | 67.000 | 64.500 | 67.000 | 64.400 | 67.400 | 65.900 | 81 |
| 5位 | 薬師 うい | 龍舞 | 立命館大学 | 65.250 | 66.000 | 64.500 | 68.000 | 63.750 | 68.000 | 63.000 | 67.000 | 63.750 | 65.000 | 64.050 | 66.800 | 65.425 | 78 |
第60回全日本学生賞典馬場馬術競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 個人総得点 | 個人総得点率 | 団体総得点率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本学 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 1139.0 | 63.277 | 195.692 | 70 |
| 今橋 裕晃 | 桜陽 | 1209.5 | 67.194 | ||||
| 細川 映里香 | 桜雲 | 1174.0 | 65.221 | ||||
| 2位 | 立命館大学 | 薬師 うい | 龍舞 | 1139.0 | 63.277 | 182.081 | 60 |
| 丹羽 れい | 龍景 | 1134.0 | 62.999 | ||||
| 菱田 遥 | 龍星 | 1004.5 | 55.805 | ||||
| 3位 | 専修大学 | 齋藤 景太 | ディスプレイ | 1039.5 | 57.749 | 179.998 | 51 |
| 惣田 雄一 | ルネッサンス | 1099.5 | 61.083 | ||||
| 永末 奈々 | ジェントリーラック | 1101.0 | 61.166 |
第60回全日本学生賞典総合馬術競技 個人
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 大学 | 馬場減点 | クロスカントリー減点 | 障害減点 | 減点合計 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
| 優勝 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 47.2 | 5’48 | 0 | 0 | 0 | 66.69 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 100 |
| 2位 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 48 | 5’41 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 1 | 4 | 5 | 53.0 | 90 |
| 3位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 53.4 | 5’28 | 0 | 0 | 0 | 66.59 | 0 | 4 | 4 | 57.4 | 85 |
| 4位 | 山本 開智 | フェアリー・カレ | 専修大学 | 58.2 | 5’50 | 0 | 0 | 0 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 81 |
| 5位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 49 | 5’48 | 0 | 0 | 0 | 69.72 | 0 | 12 | 12 | 61.0 | 78 |
| 7位 | 吉岡 尭祐 | 桜恋 | 本学 | 59.8 | 5’50 | 0 | 0 | 0 | 68.09 | 0 | 4 | 4 | 63.8 | 72 |
| 12位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 67.9 | 5’39 | 0 | 0 | 0 | 65.55 | 0 | 4 | 4 | 71.9 | 57 |
| 27位 | 大岩 桃子 | 桜彩 | 本学 | 53.2 | 6’20 | 8.8 | 40 | 48.8 | 72.33 | 0 | 8 | 8 | 110 | 22 |
第60回全日本学生賞典総合馬術競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害馬術 | 合計減点 | 上位3名 | 団体合計減点 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場減点 | 総減点 | 総減点 | ||||||||
| 優勝 | 本学 | 吉岡 方宏 | 桜恋 | 59.8 | 0 | 4 | 63.8 | ○ | 172.1 | 70 |
| 渡邊 瑞生 | 桜里 | 67.9 | 0 | 4 | 71.9 | |||||
| 今橋 裕晃 | 桜虎 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | ○ | ||||
| 吉永 一篤 | 桜宝 | 49.0 | 0 | 12 | 61.0 | ○ | ||||
| 2位 | 専修大学 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 53.4 | 20 | 0 | 73.4 | ○ | 200.1 | 60 |
| 斎藤 景太 | ドリームチェイサー | 56.9 | 7.6 | 4 | 68.5 | ○ | ||||
| 山本 開智 | フェアリ・カレ | 58.2 | 0 | 0 | 58.2 | ○ | ||||
| 惣田 雄一 | ラスベガス | 55.4 | WD | – | – | |||||
| 3位 | 関西大学 | 福留 健志 | 千翔 | 73.1 | 0 | 4 | 77.1 | ○ | 220.7 | 51 |
| 上原 慎也 | 千豪 | 80.5 | R | – | 1000 | |||||
| 中村 大樹 | 千功 | 59.4 | 0 | 20 | 79.4 | ○ | ||||
| 松水 優斗 | 千駿 | 61.4 | 2.8 | 0 | 64.2 | ○ |
3種目総合
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 障害馬術競技 | 馬場馬術競技 | 総合馬術競技 | 3種目総合ポイント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | ||||
| 優勝 | 本学 | 今橋 裕晃 | 桜浩 | 12 | 57 | 60 | 332 | 桜陽 | 1 | 100 | 70 | 341 | 桜虎 | 1 | 100 | 70 | 399 | 1072 |
| 大久保 貴史 | 桜魂 | 11 | 60 | |||||||||||||||
| 細川 映里香 | 桜雲 | 2 | 90 | |||||||||||||||
| 渡邊 瑞生 | 桜里 | 12 | 57 | |||||||||||||||
| 大岩 桃子 | 桜彩 | 27 | 22 | |||||||||||||||
| 吉永 一篤 | 桜照 | 7 | 72 | 桜宝 | 5 | 78 | ||||||||||||
| 柿平 紗枝 | 桜憧 | 4 | 81 | |||||||||||||||
| 広瀬 楓 | 桜艦 | 41 | 5 | |||||||||||||||
| 吉岡 尭祐 | 桜恋 | 7 | 72 | |||||||||||||||
| 名倉 賢人 | 桜真 | 5 | 78 | |||||||||||||||
| 2位 | 関西大学 | 原 名月 | キャットウィーズルB | 4 | 81 | 70 | 358 | 30 | 51 | 212 | 600 | |||||||
| 福留 健志 | ピトロリーナ | 16 | 45 | 千翔 | 15 | 48 | ||||||||||||
| 松水 優斗 | 千駿 | 3 | 85 | 千蘭 | 22 | 30 | 千駿 | 8 | 69 | |||||||||
| 上原 慎也 | 千豪 | – | 2 | |||||||||||||||
| 中村 大樹 | カリエーレ | 6 | 75 | 千功 | 17 | 42 | ||||||||||||
| 西田 空花 | S.ベロニカ | – | 2 | |||||||||||||||
| 3位 | 専修大学 | 山本 開智 | アルチィスタ | 28 | 21 | 53 | 51 | 180 | フェアリー・カレ | 4 | 81 | 60 | 278 | 511 | ||||
| 齋藤 景太 | ディスプレイ | 28 | 21 | ドリームチェイサー | 9 | 66 | ||||||||||||
| 近藤 直人 | ガルビーノ | 23 | 28 | ブルーデザフィーオ | 13 | 54 | ||||||||||||
| 惣田 雄一 | ルイス | – | 2 | ルネッサンス | 14 | 51 | ラスベガス | – | 2 | |||||||||
| 永末 奈々 | ジェントリーラック | 12 | 57 | |||||||||||||||
| 中西 由宇 | ソレイユドゥヴァン | – | 2 | リアルモード | 31 | 15 | ||||||||||||
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025


















