RESULT
試合結果
平成29年度 関東学生馬術競技大会
2017年6月23日(金)~7月2日(日)

平成29年度 関東学生馬術競技大会
第52回 関東学生賞典障害飛越競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 1走目 | 2走目 | 2走行合計減点 | JUMP OFF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 吉田 匡喜 | ホーリープレインチパラ | 東京農業大学 | 73.08 | 0 | 0 | 0 | 73.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.87 | 0 | 4 | 4 |
2位 | 富永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 75.89 | 0 | 0 | 0 | 76.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.90 | 0 | 4 | 4 |
3位 | 中村 幸喜 | ベノファンデヘイデ | 明治大学 | 79.72 | 1 | 0 | 1 | 76.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4位 | 齊藤 聖人 | 燈風 | 東京農工大学 | 67.87 | 0 | 4 | 4 | 67.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 70.93 | 0 | 0 | 0 | 71.59 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
6位 | 原田 天馬 | スーパーソニック | 東京農業大学 | 72.20 | 0 | 4 | 4 | 73.30 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
11位 | 大久保 貴史 | 桜魂 | 本学 | 70.16 | 0 | 4 | 4 | 72.58 | 0 | 8 | 8 | 12 | ||||
15位 | 名倉 賢人 | 桜珀 | 本学 | 68.05 | 0 | 4 | 4 | 85.27 | 2 | 8 | 10 | 14 | ||||
24位 | 松井 久実 | 桜鎧 | 本学 | 101.67 | 6 | 12 | 18 | 89.00 | 3 | 4 | 7 | 25 | ||||
出場 | 渡邊 瑞生 | 桜琳 | 本学 | 94.69 | 4 | 4 | 8 | 2反E | – | – | – | – |
障害飛越競技 団体
順位 | 大学名 | 減点合計 |
---|---|---|
優勝 | 明治大学 | 5 |
2位 | 本学 | 27 |
3位 | 東京農業大学 | 36 |
第51回関東学生賞典馬場馬術競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | E | H | C | M | B | 最終得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 細川 映里香 | 桜雲 | 本学 | 63.055 | 66.666 | 67.222 | 67.777 | 66.111 | 66.166 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜陽 | 本学 | 64.722 | 66.111 | 65.00 | 66.805 | 66.527 | 65.833 |
3位 | 柿平 紗枝 | 桜憧 | 本学 | 61.111 | 65.833 | 64.166 | 65.972 | 63.472 | 64.110 |
4位 | 吉田 匡慶 | オッディシィ | 東京農業大学 | 60.833 | 65.416 | 63.472 | 63.472 | 63.611 | 63.360 |
5位 | 高橋 駿人 | 慶晴 | 慶應義塾大学 | 61.111 | 62.500 | 62.777 | 59.861 | 65.277 | 62.305 |
6位 | 安田 利実 | 温桜 | 学習院大学 | 60.833 | 61.250 | 62.500 | 61.666 | 62.638 | 61.777 |
25位 | 吉永 一篤 | 桜檎 | 本学 | 54.722 | 57.916 | 53.888 | 53.888 | 55.000 | 55.082 |
馬場馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 得点率合計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 196.109 |
2位 | 明治大学 | 178.637 |
3位 | 慶應義塾大学 | 177.664 |
第68回 関東学生賞典総合馬術競技大会
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 調教審査 | 耐久審査 | 余力審査 | 合計減点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
優勝 | 中村 幸喜 | 明鳳 | 明治大学 | 43.5 | 4分41秒 | 0 | 0 | 0 | 67.58 | 0 | 4 | 4 | 47.5 |
2位 | 今橋 裕晃 | 桜虎 | 本学 | 44.7 | 4分46秒 | 0 | 0 | 0 | 61.83 | 0 | 4 | 4 | 48.7 |
3位 | 吉永 一篤 | 桜宝 | 本学 | 50.2 | 4分44秒 | 0 | 0 | 0 | 64.46 | 0 | 0 | 0 | 50.2 |
4位 | 渡邊 瑞生 | 桜里 | 本学 | 48.9 | 4分34秒 | 0 | 0 | 0 | 62.44 | 0 | 4 | 4 | 52.9 |
5位 | 冨永 弥玖 | プライムローズM | 明治大学 | 50.5 | 5分00秒 | 2.4 | 0 | 2.4 | 63.78 | 0 | 0 | 0 | 52.9 |
6位 | 和田 健太郎 | ヒーローブラッサム | 東京農業大学 | 55.1 | 4分24秒 | 0 | 0 | 0 | 63.74 | 0 | 0 | 0 | 55.1 |
7位 | 松本 菜那 | 桜恋 | 本学 | 56.0 | 4分49秒 | 0 | 0 | 0 | 60.74 | 0 | 0 | 0 | 56.0 |
8位 | 名倉 賢人 | 桜琳 | 本学 | 58.0 | 4分15秒 | 0 | 0 | 0 | 67.37 | 0 | 0 | 0 | 58.0 |
総合馬術競技 団体
順位 | 大学名 | 総計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 151.8 |
2位 | 明治大学 | 164.4 |
3位 | 専修大学 | 314.3 |
3種目総合
順位 | 大学名 | 総計 |
---|---|---|
優勝 | 本学 | 910 |
2位 | 明治大学 | 733 |
3位 | 東京農業大学 | 455 |