RESULT
試合結果
全日本学生馬術選手権大会
2016年12月3日(土)~4(日)

第88回全日本学生馬術選手権大会
1回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H:平岡 | C:加藤 | B:児玉 | |||||||
A | 吉田 篤史 | 明治大学 | 東奏 | 128.5 | 125.5 | 133 | 387 | 58.636 | |
近藤 直人 | 専修大学 | 134 | 126 | 127 | 387 | 58.636 | |||
磯野 太 | 本学 | 138 | 132.5 | 131 | 401.5 | 60.833 | 〇 | ||
中村 幸喜 | 明治大学 | 136 | 132 | 133 | 401 | 60.758 | 〇 | ||
D | 松本 譲 | 本学 | ナイトシアター | 131.5 | 119.5 | 126.5 | 377.5 | 57.197 | 〇 |
山本 開智 | 専修大学 | 128 | 122.5 | 126.5 | 377 | 57.121 | 〇 | ||
馬場 健輔 | 福岡大学 | 100.5 | 87 | 100.5 | 288 | 43.636 | |||
中村 幸雄 | 帯広畜産大学 | 120.5 | 113.5 | 120 | 354 | 53.636 | |||
E | 黒川ウェリントン力 | 関西大学 | ルパン | 129 | 120 | 127 | 376 | 56.970 | |
今橋 裕晃 | 本学 | 135.5 | 133 | 134 | 402.5 | 60.985 | 〇 | ||
牧野 弘和 | 静岡大学 | 109.5 | 115.5 | 121.5 | 346.5 | 52.500 | |||
出田 匠 | 法政大学 | 127.5 | 125 | 128..5 | 381 | 57.727 | 〇 | ||
G | 斉藤 友貴 | 岩手大学 | 桜翔 | 132.5 | 122.5 | 128 | 383 | 58.030 | |
沖廣 諒一 | 本学 | 144 | 138 | 143 | 425 | 64.394 | 〇 | ||
菅原 権太郎 | 本学 | 145.5 | 140.5 | 145.5 | 431.5 | 65.379 | 〇 | ||
吉田 匡慶 | 東京農業大学 | 139 | 140 | 143 | 422 | 63.939 |
2回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H:児玉 | C:平岡 | B:加藤 | |||||||
I | 大橋 靖之 | 名古屋大学 | ル・シェール | 128.5 | 133 | 122 | 383.5 | 58.106 | |
高橋 駿 | 福井工業大学 | 137 | 131.5 | 127 | 395.5 | 59.924 | |||
沖廣 諒一 | 本学 | 135 | 140.5 | 134 | 409.5 | 62.045 | 〇 | ||
山本 開智 | 専修大学 | 133.5 | 135 | 132.5 | 401 | 60.758 | 〇 | ||
J | 松本 譲 | 本学 | ランへランバ | 137.5 | 141 | 132 | 410.5 | 62.197 | 〇 |
菅原 権太郎 | 本学 | 143.5 | 146.5 | 140.5 | 430.5 | 65.227 | 〇 | ||
大塚 公貴 | 北里大学 | 125.5 | 124 | 120.5 | 370 | 56.061 | |||
鶴見 侑大 | 京都大学 | 126.5 | 130 | 129.5 | 386 | 58.485 | |||
K | 西端 将展 | 甲南大学 | 温桜 | 127 | 131 | 126.5 | 384.5 | 58.258 | |
磯野 太 | 本学 | 153 | 151.5 | 137.5 | 442 | 66.970 | 〇 | ||
出田 匠 | 法政大学 | 139.5 | 137 | 138.5 | 415 | 62.879 | |||
今橋 裕晃 | 本学 | 149 | 146 | 136 | 431 | 65.303 | 〇 |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場馬術競技 | 障害飛越競技 | 二種目総得点 | 通過 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:加藤 | C:平岡 | B:西山 | 馬場総得点 | 得点率 | 馬名 | 走行時間 | 障害減点 | タイム減点 | 早着減点 | 障害総減点 | |||||
M | 山本 開智 | 専修大学 | 桜笛 | 129 | 131.5 | 131.5 | 392 | 54.444 | グリ-ヴァ | 80.62 | 40 | 21 | 0 | 61 | 331 | |
今橋 裕晃 | 本学 | 145.5 | 142 | 138 | 425.5 | 59.097 | 2反E | 500 | - | - | 500 | -74.5 | ||||
菅原 権太郎 | 本学 | 154 | 155 | 140 | 449 | 62.361 | 54.05 | 30 | 0 | 0.5 | 30.5 | 418.5 | 〇 | |||
中村 幸喜 | 明治大学 | 146 | 143.5 | 144 | 433.5 | 60.208 | 67.61 | 15 | 8 | 0 | 23 | 410.5 | 〇 | |||
N | 沖廣 諒一 | 本学 | 暁桜 | 135 | 145 | 141.5 | 421.5 | 58.542 | 桜毅 | 57.62 | 30 | 0 | 0 | 30 | 391.5 | 〇 |
松本 譲 | 本学 | 126.5 | 132.5 | 125.5 | 384.5 | 53.403 | 58.41 | 30 | 0 | 0 | 30 | 354.5 | ||||
大當 祥貴 | 専修大学 | 122.5 | 118.5 | 122.5 | 363.5 | 50.486 | 62.43 | 35 | 3 | 0 | 38 | 325.5 | ||||
磯野 太 | 本学 | 123 | 130.5 | 126 | 379.5 | 52.708 | 57.75 | 20 | 0 | 0 | 20 | 359.5 | 〇 |
決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場馬術競技 | 障害飛越競技 | 二種目総得点 | 順位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | H:加藤 | C:平岡 | B:西山 | 馬場得点 | 馬場総得点 | 得点率 | 馬名 | 走行時間 | 障害減点 | タイム減点 | 早着減点 | 障害総減点 | |||||
0 | 中村 幸喜 | 明治大学 | 温桜 | 145 | 151 | 151 | 447 | 882.0 | 61.25 | 海星 | 67.05 | 20 | 8 | 0 | 33 | 849.0 | 3 |
希桜 | 141.5 | 146.5 | 147 | 435 | 明輝 | 57.44 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
磯野 太 | 本学 | 温桜 | 150 | 149 | 161 | 460 | 875.5 | 60.799 | 海星 | 68.04 | 25 | 9 | 0 | 42 | 833.5 | 4 | |
希桜 | 134 | 137.5 | 144 | 415.5 | 明輝 | 49.86 | 5 | 0 | 3 | ||||||||
菅原 権太郎 | 本学 | 温桜 | 154 | 159.5 | 165 | 478.5 | 923.0 | 64.097 | 海星 | 54.51 | 5 | 0 | 0.5 | 10.5 | 912.5 | 1 | |
希桜 | 144 | 144 | 156.5 | 444.5 | 明輝 | 55.66 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
沖廣 諒一 | 本学 | 温桜 | 151.5 | 154.5 | 158 | 464 | 906.0 | 62.917 | 海星 | 57.56 | 15 | 0 | 0 | 30.5 | 875.5 | 2 | |
希桜 | 145 | 147 | 150 | 442 | 明輝 | 54.45 | 15 | 0 | 0.5 |
最終結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
優勝 | 菅原 権太郎 | 本学 |
2位 | 沖廣 諒一 | 本学 |
3位 | 中村 幸喜 | 明治大学 |
4位 | 磯野 太 | 本学 |
5位 | 松本 譲 | 本学 |
5位 | 山本 開智 | 専修大学 |
7位 | 今橋 裕晃 | 本学 |
7位 | 大當 祥貴 | 専修大学 |
第52回全日本学生馬術女子選手権大会
1回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H:堀田 | C:大波多 | B:小林 | |||||||
C | 伊藤 円 | 酪農学園大学 | 東彗 | 128.5 | 130 | 136.5 | 395 | 59.848 | |
丹羽 れい | 立命館大学 | 132 | 129 | 137 | 398 | 60.303 | |||
松本 菜那 | 本学 | 131 | 130.5 | 139 | 400.5 | 60.682 | 〇 | ||
吉田 詩織 | 酪農学園大学 | 134.5 | 131.5 | 139 | 405 | 61.364 | 〇 | ||
D | 細川 映里香 | 本学 | 海秦 | 133.5 | 135.5 | 140.5 | 409.5 | 62.045 | 〇 |
阿部 佳代子 | 岩手大学 | 125 | 121 | 120 | 366 | 55.455 | |||
吉田 真悠 | 福井工業大学 | 131.5 | 132.5 | 135.5 | 399.5 | 60.530 | 〇 | ||
岡田 美里 | 金城学院大学 | 120 | 125.5 | 117 | 362.5 | 54.924 | |||
E | 佐々木 やまと | 広島大学 | エクスプライド | ー | ー | ー | ー | ー | |
羽二生 香成 | 北海道大学 | 118 | 128 | 125 | 371 | 56.212 | 〇 | ||
柿平 紗枝 | 本学 | 125 | 129 | 129.5 | 383.5 | 58.106 | 〇 | ||
濱砂 佳奈子 | 京都産業大学 | 122 | 121 | 124 | 367 | 55.606 | |||
F | 渡邊 瑞生 | 本学 | 稲帥 | 124 | 129 | 115.5 | 368.5 | 55.833 | 〇 |
田中 奈津乃 | 東京農業大学 | 121 | 129 | 119.5 | 369.5 | 55.985 | 〇 | ||
武居 杏奈 | 立教大学 | 121.5 | 129.5 | 117 | 368 | 55.758 | |||
古山 朋恵 | 神戸大学 | 121 | 124.5 | 110 | 355.5 | 53.864 | |||
G | 菱田 遥 | 立命館大学 | ドラゴンフォルテ | 111 | 112.5 | 102 | 325.5 | 49.318 | |
服部 真緒 | 東京農業大学 | 122.5 | 130.5 | 137 | 390 | 59.091 | 〇 | ||
辻本 芽似 | 専修大学 | 120.5 | 128.5 | 132.5 | 381.5 | 57.803 | 〇 | ||
大岩 桃子 | 本学 | 122.5 | 128 | 125.5 | 376 | 56.970 |
2回戦
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬名 | 得点 | 馬場総得点 | 得点率 | 通過 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M:大波多 | C:小林 | E:堀田 | |||||||
I | 柿平 紗枝 | 本学 | ヒーローブラッサム | 129.5 | 134.5 | 125.5 | 389.5 | 59.015 | |
大野 陽子 | 福井工業大学 | 129 | 130.5 | 129 | 395.5 | 58.864 | |||
辻本 芽以 | 専修大学 | 132 | 143 | 132 | 407 | 61.667 | 〇 | ||
山下 百合子 | 立命館大学 | 130.5 | 140 | 137.5 | 408 | 61.818 | 〇 | ||
J | 細川 映里香 | 本学 | ラトゥールブリエ | 131.5 | 134.5 | 132 | 398 | 60.0303 | 〇 |
加藤 優美 | 金城学院大学 | 126.5 | 108.5 | 116 | 351 | 53.182 | |||
渡邊 瑞生 | 本学 | 135.0 | 129 | 137 | 401 | 60.758 | 〇 | ||
吉田 真悠 | 福井工業大学 | 131.5 | 121 | 124.5 | 398 | 57.121 | |||
K | 浦野 ひかり | 立教大学 | ティンバーウルフ | 125.5 | 117 | 116.5 | 359 | 54.394 | |
吉田 詩織 | 酪農学園大学 | 128 | 104.0 | 111 | 343 | 51.970 | |||
松本 菜那 | 本学 | 133.5 | 126 | 122.5 | 382 | 57.879 | 〇 | ||
石山 晴茄 | 早稲田大学 | 130.5 | 123.5 | 120.5 | 374.5 | 56.742 | 〇 |
準決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場馬術競技 | 障害飛越競技 | 二種目総得点 | 通過 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | M:小林 | C:堀田 | E:大波多 | 馬場総得点 | 得点率 | 馬名 | 走行時間 | 障害減点 | タイム減点 | 早着減点 | 障害総減点 | |||||
M | 細川 映里香 | 本学 | モンドール | 141 | 135 | 134.5 | 410.5 | 62.197 | 桜閃 | 55.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.5 | 〇 |
服部 真緒 | 東京農業大学 | 136.5 | 133 | 129.5 | 399 | 60.455 | 60.300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 398 | ||||
石山 晴茄 | 早稲田大学 | 136.5 | 132.5 | 131 | 400 | 60.606 | 54.190 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 399.5 | 〇 | |||
羽二生 香成 | 北海道大学 | 133.5 | 132.5 | 131 | 397 | 60.152 | 51.980 | 0 | 0 | 2 | 2 | 395 | ||||
N | 辻本 芽以 | 専修大学 | 海秦 | 136.5 | 134.5 | 133 | 404 | 61.212 | 桜千 | 58.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 〇 |
渡邊 瑞生 | 本学 | 139 | 139 | 131 | 409 | 61.970 | 60.050 | 15 | 1 | 0 | 16 | 393 | ||||
松本 菜那 | 本学 | 135.5 | 136.5 | 134.5 | 406.5 | 61.591 | 57.210 | 5 | 0 | 0 | 5 | 401.5 | ||||
山下 百合子 | 立命館大学 | 137.5 | 139 | 132 | 408.5 | 61.894 | 57.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.5 | 〇 |
決勝
ブロック | 選手名 | 大学名 | 馬場馬術競技 | 障害飛越競技 | 二種目総得点 | 順位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | M:大波多 | C:堀田 | E:小林 | 馬場得点 | 馬場総得点 | 得点率 | 馬名 | 走行時間 | 障害減点 | タイム減点 | 早着減点 | 障害総減点 | |||||
0 | 細川 映里香 | 本学 | 明王 | 144.5 | 149.5 | 144.5 | 438.5 | 867.0 | 60.208 | ボサノバ | 68.47 | 0 | 9 | - | 29 | 838.0 | 1 |
明紫 | 141.5 | 144 | 143 | 428.5 | 聖雄 | 57.20 | 20 | - | - | ||||||||
辻本 芽以 | 専修大学 | 明王 | 136.5 | 142.5 | 139 | 418 | 824.5 | 57.257 | ボサノバ | 61.38 | 10 | 2 | - | 38.5 | 786.0 | 4 | |
明紫 | 136.5 | 138 | 132 | 406.5 | 聖雄 | 52.85 | 25 | - | 1.5 | ||||||||
山下 百合子 | 立命館大学 | 明王 | 133 | 141 | 135.5 | 409.5 | 803.5 | 55.799 | ボサノバ | 57.51 | 5 | - | - | 10.5 | 793.0 | 3 | |
明紫 | 131.5 | 135.5 | 127 | 394 | 聖雄 | 54.08 | 5 | - | 0.5 | ||||||||
石山 晴茄 | 早稲田大学 | 明王 | 135 | 141.5 | 138 | 414.5 | 846.5 | 58.785 | ボサノバ | 56.86 | 15 | - | - | 41.5 | 805.0 | 2 | |
明紫 | 140.5 | 147.5 | 144 | 432 | 聖雄 | 52.22 | 25 | - | 1.5 |
最終結果
順位 | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|
優勝 | 細川 映里香 | 本学 |
2位 | 石山 晴茄 | 早稲田大学 |
3位 | 山下 百合子 | 立命館大学 |
4位 | 辻本 芽以 | 専修大学 |
5位 | 松本 菜那 | 本学 |
5位 | 服部 真緒 | 東京農業大学 |
7位 | 渡邊 瑞生 | 本学 |
7位 | 羽二生 香成 | 北海道大学 |
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025