RESULT
試合結果
全日本学生馬術三大大会2018
2018年11月2日(金)~7日(水)

全日本学生馬術三大大会2018
第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会 個人
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | 第1走行目 | 第2走行目 | 2走行合計減点 | 2走行合計タイム | J.O | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1位 | 中村 大樹 | カリエーレ | 関西大学 | 74.28 | 0 | 4 | 4 | 75.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149.35 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | |
2位 | 吉永 翔司 | 桜艶 | 本学 | 71.46 | 0 | 4 | 4 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.73 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | |
3位 | 吉永 一篤 | 桜照 | 本学 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 4 | 4 | 4 | 137.17 | 35.53 | 0 | 8 | 8 | |
4位 | 近藤 直人 | ガルビーノ | 専修大学 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 72.63 | 0 | 4 | 4 | 4 | 144.51 | 36.58 | 0 | 12 | 12 | |
5位 | 山下 大輝 | 稲嵐 | 早稲田大学 | 67.48 | 0 | 8 | 8 | 67.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 134.69 | |||||
14位 | 名倉 賢人 | 桜真 | 本学 | 70.25 | 0 | 12 | 12 | 69.69 | 0 | 8 | 8 | 20 | 139.94 | |||||
16位 | 若松 流星 | 桜浩 | 本学 | 〇 | 72.51 | 0 | 16 | 16 | 76.72 | 0 | 4 | 4 | 20 | 149.23 | ||||
18位 | 本田 成美 | 桜魂 | 本学 | 65.87 | 0 | 12 | 12 | 72.14 | 0 | 12 | 12 | 24 | 138.01 |
第68回 全日本学生賞典障害馬術競技大会 団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 1走上位3人馬 | 第1走行目 | 1走団体総減点 | 2走上位3人馬 | 第2走行目 | 2走団体総減点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 本学 | 本田 成美 | 桜魂 | 〇 | 656.87 | 0 | 12 | 12 | 16 | 72.14 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
吉永 翔司 | 桜艶 | 〇 | 71.46 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | ||||
名倉 賢人 | 桜真 | 70.25 | 0 | 12 | 12 | 〇 | 59.69 | 0 | 8 | 8 | |||||
吉永 一篤 | 桜照 | 〇 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 69.75 | 0 | 4 | 4 | ||||
2位 | 専修大学 | 惣田 雄一 | アルティスタ | 〇 | 70.95 | 0 | 8 | 8 | 16 | 96.67 | 5 | 20 | 25 | 28 | |
鈴木 良明 | スイフト | 〇 | 75.2 | 0 | 8 | 8 | 〇 | 75.13 | 0 | 16 | 16 | ||||
小山 達平 | ラスベガス | 70.88 | 0 | 12 | 12 | 〇 | 71.96 | 0 | 8 | 8 | |||||
近藤 直人 | ガルビーノ | 〇 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 72.63 | 0 | 4 | 4 | ||||
3位 | 東京農業大学 | 鵜飼 優希 | ホーリープレインチパラ | 2反抗E | 500 | 52 | 〇 | 71.38 | 0 | 4 | 4 | 36 | |||
福島 ひとみ | スーパーソニック | 〇 | 69.2 | 0 | 16 | 16 | 落馬E | 500 | |||||||
深水 翔平 | ヒーローブラッサム | 〇 | 73.37 | 0 | 20 | 20 | 〇 | 74.55 | 0 | 16 | 16 | ||||
南部 七輝 | ルパンJr. | 〇 | 69.21 | 0 | 16 | 16 | 〇 | 70.59 | 0 | 16 | 16 |
第61回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | 得点率 | 総得点率 | 総合観察 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E:鈴木 | H:平岡 | C:月川 | M:小林 | B:堀田 | |||||||
決勝 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 65.156 | 67.500 | 64.687 | 65.312 | 65.000 | 65.531 | 70 | |
決勝 | 薬師 うい | 龍航 | 立命館大学 | 61.875 | 66.562 | 63.906 | 65.156 | 63.593 | 64.218 | 69 | |
決勝 | 近藤 直人 | ヴォルフラム | 専修大学 | 61.406 | 63.125 | 63.281 | 61.562 | 65.000 | 62.875 | 67 | |
決勝 | 名倉 賢人 | 桜頂 | 本学 | 62.343 | 64.843 | 63.437 | 62.187 | 61.250 | 62.812 | 67 | |
決勝 | 木村 優希 | 千代桜 | 学習院大学 | 〇 | 62.656 | 64.687 | 61.406 | 63.906 | 60.625 | 62656 | 68 |
11位 | 有賀 翔 | 桜皇 | 本学 | 〇 | 61.093 | 61.093 | 61.25 | 62.656 | 60.000 | 61.218 | 60 |
12位 | 吉永 一篤 | 桜憧 | 本学 | 62.031 | 59.375 | 59.531 | 61.875 | 62.968 | 61.156 | 57 |
第61回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人決勝
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 得点率 | 平均得点率 | 最終得点率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E:鈴木 | H:平岡 | C:月川 | M:小林 | B:堀田 | ||||||||||||
技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | 技術点 | 芸術点 | |||||
1位 | 古野 博人 | 桜陽 | 本学 | 63.75 | 69.00 | 65.25 | 68.40 | 62.50 | 67.00 | 63.75 | 69.00 | 63.50 | 67.40 | 63.75 | 68.16 | 65.955 |
2位 | 薬師 うい | 龍航 | 立命館大学 | 64.50 | 67.80 | 65.25 | 69.00 | 64.25 | 68.00 | 63.50 | 68.00 | 62.75 | 65.80 | 64.05 | 67.72 | 65.885 |
3位 | 近藤 直人 | ヴォルフラム | 専修大学 | 62.75 | 66.80 | 61.25 | 65.00 | 64.75 | 68.00 | 63.75 | 68.00 | 62.25 | 67.00 | 62.95 | 66.96 | 64.955 |
4位 | 木村 優希 | 千代桜 | 学習院大学 | 62.75 | 67.00 | 63.75 | 67.00 | 63.25 | 68.00 | 63.00 | 65.00 | 63.50 | 66.20 | 63.25 | 66.64 | 64.945 |
5位 | 岡林 蘭丸 | 龍舞 | 立命館大学 | 62.75 | 67.00 | 63.75 | 65.00 | 62.00 | 67.00 | 62.25 | 64.00 | 63.75 | 66.80 | 62.90 | 65.96 | 64.430 |
6位 | 名倉 賢人 | 桜頂 | 本学 | 61.75 | 67.00 | 61.00 | 66.80 | 59.50 | 67.00 | 62.00 | 68.00 | 62.00 | 65.00 | 61.25 | 66.76 | 64.005 |
第61回 全日本学生賞典馬場馬術競技大会 団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 個人総得点率 | 団体総得点率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 本学 | 名倉 賢人 | 桜頂 | 62.812 | 189.499 |
吉永 一篤 | 桜憧 | 61.156 | |||
古野 博人 | 桜陽 | 65.531 | |||
2位 | 立命館大学 | 岡林 蘭丸 | 龍舞 | 62.500 | 187.28 |
城戸 優希 | 龍景 | 60.562 | |||
薬師 うい | 龍航 | 64.218 | |||
3位 | 学習院大学 | 木村 優希 | 千代桜 | 62.656 | 184.686 |
佐々木 意織 | 暁桜 | 60.624 | |||
安田 利実 | 温桜 | 61.406 |
第61回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 個人
順位 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 個人 | 馬場減点 | クロスカントリー | 障害馬術 | 減点合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1位 | 吉永 一篤 | 桜虎 | 本学 | 30.2 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | |
2位 | 近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 専修大学 | 31.0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 73.95 | 0 | 4 | 4 | 31.0 | |
3位 | 名倉 賢人 | 桜空 | 本学 | 30.7 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 65.51 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | |
4位 | 大岩 桃子 | 桜恋 | 本学 | 34.5 | 5.21 | 1.2 | 0 | 1.2 | 62.38 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | |
5位 | 縄田 雄飛 | ジャックスパロウ | 同志社大学 | 36.7 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | |
7位 | 逢坂 凌平 | 桜宝 | 本学 | 34.4 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 69.97 | 0 | 4 | 4 | 38.4 | |
9位 | 吉永 翔司 | 桜里 | 本学 | 〇 | 32.8 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 63.79 | 0 | 12 | 12 | 44.8 |
第61回 全日本学生賞典総合馬術競技大会 団体
順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 上位3人馬 | 馬場減点 | 野外減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 本学 | 逢坂 凌平 | 桜宝 | 34.4 | 0 | 4 | 38.4 | |
名倉 賢人 | 桜空 | 〇 | 34.5 | 1.2 | 0 | 35.7 | ||
大岩 桃子 | 桜恋 | 〇 | 30.2 | 0 | 0 | 30.2 | ||
吉永 一篤 | 桜虎 | 〇 | 30.7 | 0 | 4 | 34.7 | ||
2位 | 専修大学 | 鈴木 良明 | リアルモード | 〇 | 37.0 | 0 | 0 | 37.0 |
深谷 光明 | ドリームチェイサー | 〇 | 40.0 | 0 | 8 | 48.0 | ||
永末 奈々 | フェアリーパウダー | 39.9 | 8.8 | 8 | 56.7 | |||
近藤 直人 | ブルーデザフィーオ | 〇 | 31.0 | 0 | 0 | 31.0 | ||
3位 | 早稲田大学 | 大沢 暁音 | 稲帥 | 〇 | 42.3 | 5.2 | 2 | 49.5 |
石山 晴茄 | アイシングラー | 〇 | 36.2 | 0 | 4 | 40.2 | ||
山下 大輝 | 稲太郎 | 〇 | 45.8 | 2.4 | 4 | 52.2 |
3種目総合
順位 | 大学名 | 選手名 | 障害馬術競技 | 馬場馬術競技 | 総合馬術競技 | 3種目総合ポイント | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | 馬名 | 順位 | 個人ポイント | 団体ポイント | 合計ポイント | ||||
1位 | 本学 | 逢坂 凌平 | 70 | 380 | 70 | 362 | 桜宝 | 7 | 72 | 70 | 474 | 1216 | ||||||
吉永 一篤 | 桜照 | 3 | 85 | |||||||||||||||
桜憧 | 12 | 57 | ||||||||||||||||
桜虎 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
吉永 翔司 | 桜艶 | 2 | 90 | 桜里 | 9 | 66 | ||||||||||||
古野 博人 | 桜陽 | 1 | 100 | |||||||||||||||
松若 流星 | 桜浩 | 16 | 45 | |||||||||||||||
大岩 桃子 | 桜恋 | 4 | 81 | |||||||||||||||
本田 成美 | 桜魂 | 18 | 39 | |||||||||||||||
名倉 賢人 | 桜真 | 14 | 51 | |||||||||||||||
桜頂 | 6 | 75 | ||||||||||||||||
桜空 | 3 | 85 | ||||||||||||||||
有賀 翔 | 桜皇 | 11 | 60 | |||||||||||||||
2位 | 専修大学 | 井佐 あかり | ティンバーウルフ | 60 | 243 | 43 | 220 | 60 | 316 | 779 | ||||||||
永末 奈々 | デアファースト | 32 | 17 | |||||||||||||||
フェアリーパウダー | 20 | 34 | ||||||||||||||||
近藤 直人 | ガルビーノ | 4 | 81 | |||||||||||||||
ヴォルフラム | 3 | 85 | ||||||||||||||||
ブルーデザフィーオ | 2 | 90 | ||||||||||||||||
近藤 舞宝 | ジェントリーラック | 22 | 30 | |||||||||||||||
小山 達平 | ラスベガス | 15 | 48 | |||||||||||||||
深谷 光明 | ドリームチェイサー | 12 | 57 | |||||||||||||||
惣田 雄一 | アルティスタ | 27 | 22 | |||||||||||||||
ルネッサンス | 16 | 45 | ||||||||||||||||
鈴木 良明 | スイフト | 21 | 32 | リアルモード | 6 | 75 | ||||||||||||
3位 | 立命館大学 | 岡林 蘭丸 | 龍展 | 13 | 54 | 30 | 102 | 60 | 290 | 32 | 424 | |||||||
龍舞 | 5 | 78 | ||||||||||||||||
龍瑛 | 21 | 32 | ||||||||||||||||
城戸 優希 | 龍蘭 | 33 | 16 | |||||||||||||||
龍景 | 18 | 39 | ||||||||||||||||
森本 修平 | 龍冥 | – | 2 | |||||||||||||||
龍旺 | 26 | 23 | ||||||||||||||||
薬師 うい | 龍気 | 2 | 90 |