RESULT
試合結果
ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ(7月)
2017年6月30日(金)~7月2日(日)

ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ(7月)
第1競技 MIZUNO EV100
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 2日目順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
1位 | 古野 博人 | 桜雷 | 本学 | 67.20 | 68.40 | 67.80 | 48.3 | 3 | 4.41 | 0.4 | 0 | 0.4 | 48.3 | 1 | 63.42 | 0.0 | 0 | 0 | 48.3 |
2位 | 大友 和哉 | 桜雷 | 本学 | 68.60 | 66.60 | 67.60 | 48.6 | 4 | 5.04 | 4.0 | 0 | 4.0 | 52.6 | 2 | 65.59 | 0.0 | 4 | 4 | 56.6 |
3位 | 高橋 駿人 | ライヌス | 慶応義塾大学 | 67.20 | 59.20 | 63.20 | 55.2 | 7 | 4.48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55.2 | 3 | 72.68 | 4.0 | 0 | 4 | 59.2 |
4位 | 遠藤 彰 | フィオーレ | 乗馬クラブクレイン恵那 | 76.40 | 71.00 | 73.70 | 39.5 | 1 | 5.08 | 5.6 | 20 | 25.6 | 65.1 | 4 | 72.85 | 4.0 | 0 | 4 | 69.1 |
5位 | 小野 敬司 | スパイアー | 乗馬クラブクレイン東京 | 66.20 | 56.60 | 61.40 | 57.9 | 8 | 5.56 | 24.8 | 0 | 24.8 | 82.7 | 5 | 72.00 | 3.0 | 4 | 7 | 89.7 |
試合・行事日程
- 6(SAT)
- 第一回関東学生ゴールデンホースショー
- 7(SUN)
- 第一回関東学生ゴールデンホースショー
- 12(FRI)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権大会2023
- 13(SAT)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権大会2023
- 14(SUN)
- 関東学生馬術選手権・女子選手権大会2023
- 20(SAT)
- 第50回東京都馬術大会
- 21(SUN)
- 第50回東京都馬術大会
- 26(FRI)
- 第44回全日本ヤング総合馬術大会2023
- 27(SAT)
- 第44回全日本ヤング総合馬術大会2023
- 28(SUN)
- 第44回全日本ヤング総合馬術大会2023