RESULT
試合結果
かながわゆめ国体記念馬術大会2017
2017年9日(土)〜10日(日)

かながわゆめ国体記念馬術大会2017
第22競技 小障害60cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 龍飛 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 37.42 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 高坂 綾子 | ネロ | クレイン神奈川 | 39.20 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 増田 千恵美 | マリンツヨシ | NPO法人横浜市馬術協会 | 39.78 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 梶沼 奈津美 | シエル | I&Iステーブル | 40.22 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 今村 敏之 | マリンツヨシ | NPO法人横浜市馬術協会 | 40.51 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉岡 尭祐 | チェイサー | 本学 | 46.09 | 0 | 0 | 0 |
第23競技 小障害80cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中山 遥 | リトル・コスモ | 東京農大厚木キャンパス | 34.26 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 篠田 生恵 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 36.98 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 福永 美夏 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 37.47 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 山口 純平 | リトル・コスモ | 東京農大厚木キャンパス | 38.66 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 近藤 元子 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 38.87 | 0 | 0 | 0 |
OP | 今橋 裕晃 | ビビアンリスト | 本学 | 50.80 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉永 一篤 | 桜悦 | 本学 | 41.76 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉岡 尭祐 | チェイサー | 本学 | 47.30 | 0 | 0 | 0 |
OP | 藤岡 彩美 | ゴーントレット | 本学 | 41.67 | 0 | 0 | 0 |
第24競技 小障害90cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中沢 壮 | ジョースター | クレイン東京 | 51.49 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 原木 あかね | ゼロファイター | アン乗馬俱楽部 | 53.70 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 榎本 恵子 | ホットビスティー | クレイン神奈川 | 53.77 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 藤岡 彩美 | ゴーントレット | 本学 | 57.24 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 尾崎 正美 | ミラーコロ | 秦野国際乗馬クラブ | 52.83 | 0 | 0 | 0 |
OP | 今橋 裕晃 | ビビアンリスト | 本学 | 65.75 | 1 | 0 | 1 |
OP | 逢坂 凌平 | チャラオ | 本学 | 59.18 | 0 | 0 | 0 |
OP | 吉岡 尭祐 | 桜純 | 本学 | 55.43 | 0 | 0 | 0 |
OP | 中込 沙樹 | 桜苺 | 本学 | 57.44 | 0 | 0 | 0 |
第25競技 小障害100cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 篠田 生恵 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 45.43 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 中山 遥 | リトル・コスモ | 東京農大厚木キャンパス | 47.65 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 鈴木 正紀 | フォクシー | クレイン東京 | 51.87 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 近藤 元子 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 52.25 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 米丸 真弘 | ロッティM | 座間近代乗馬クラブ | 53.85 | 0 | 0 | 0 |
OP | 逢坂 凌平 | 本学 | 本学 | 57.46 | 0 | 0 | 0 |
OP | 中込 沙樹 | 本学 | 本学 | 58.13 | 0 | 0 | 0 |
第34競技 小障害70cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梶沼 奈津美 | シエル | I&Iステーブル | 44.74 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 高坂 綾子 | ネロ | クレイン神奈川 | 48.14 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 辰己 良昭 | オマートゥファイブ | I&Iステーブル | 48.93 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 林 龍飛 | マリオンルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 48.95 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 金 弥玉 | スキップ | ATUGI.RC | 50.23 | 0 | 0 | 0 |
OP | 木村 峰々 | チェイサー | 本学 | 58.87 | 0 | 0 | 0 |
第35競技 小障害80cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 正美 | ミラーコロ | 奏野国際乗馬クラブ | 41.57 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 関末 綾香 | 奏 | 東京農大厚木キャンパス | 42.05 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 篠田 生恵 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 41.46 | 0 | 4 | 4 |
4位 | 近藤 元子 | マリンオルカ | NPO法人横浜市馬術協会 | 42.5 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 増田 美紅 | アルマトゥーラ | 奏野国際乗馬クラブ | 50.6 | 0 | 4 | 4 |
OP | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 51.63 | 0 | 4 | 4 |
OP | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 47.74 | 0 | 0 | 0 |
OP | 木村 峰々 | チェイサー | 本学 | 54.72 | 0 | 0 | 0 |
第36競技 小障害90cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 正紀 | エスクード | クレイン東京 | 52.88 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 榎本 恵子 | ホットビスティー | クレイン神奈川 | 56.92 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 原木 あかね | ゼロファイター | アン乗馬俱楽部 | 57.2 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 増田 美紅 | アルマトゥーラ | 奏野国際乗馬クラブ | 58.19 | 0 | 4 | 4 |
5位 | 西田 ひかる | グレートバルサー | 東海大学 | 67.92 | 2 | 4 | 6 |
7位 | 折原 冬弥 | エリコ | 本学 | 102.64 | 11 | 12 | 23 |
OP | 寺澤 穂 | ビビアンリスト | 本学 | 56.79 | 0 | 4 | 4 |
OP | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 55.32 | 0 | 0 | 0 |
OP | 田中 那樹 | 桜純 | 本学 | 56.13 | 0 | 4 | 4 |
OP | 谷津 友崇 | 桜苺 | 本学 | 57.94 | 0 | 0 | 0 |
OP | 藤岡 彩美 | ゴーントレット | 本学 | 59.55 | 0 | 8 | 8 |
第37競技 小障害100cm
順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 篠田 生恵 | マリンジョーク | NPO法人横浜市馬術協会 | 41.7 | 0 | 0 | 0 |
2位 | 宇賀田 侑吏 | 奏 | 東京農大厚木キャンパス | 43.29 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 木村 由美 | ホットビスティー | クレイン神奈川 | 55.89 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 八木橋 咲月 | ラ・ベル | クレイン伊奈 | 58.62 | 0 | 0 | 0 |
5位 | 平松 志都花 | BBトルネード | 東海大学 | 54.46 | 0 | 4 | 4 |
OP | 氏部 倫大 | 桜悦 | 本学 | 54.44 | 0 | 8 | 8 |
OP | 逢坂 凌平 | チャラオ | 本学 | 56.7 | 0 | 0 | 0 |
OP | 谷津 友崇 | 桜苺 | 本学 | 54.06 | 0 | 0 | 0 |
OP | 折原 冬弥 | エリコ | 本学 | 52.82 | 0 | 0 | 0 |