日本大学馬術部

RESULT

試合結果

令和7年度関東学生馬術自馬大会

男子馬場馬術競技3課目A 個人

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 薗畠一斗 桜登 日本大学 67.500 71.667 69.375 69.514
2位 田中士温 アリーバ・デ・ヘルマ 学習院大学 62.500 68.542 67.083 66.042
3位 山下泰芽 桜羽 日本大学 61.458 68.542 65.625 65.208
4位 高沢光希 デア・ポエット 専修大学 64.375 64.792 63.333 64.167
5位 蘒原克貴 桜里 日本大学 64.167 65.833 62.292 64.097
10位 荻野哲 桜迅 日本大学 59.500 62.208 63.250 61.653

男子馬場馬術競技3課目A 団体

順位 大学名 選手名 馬名 最終得点率 上位3名 団体合計総得点率
1 日本大学 荻野哲 桜迅 61.653 198.819
山下泰芽 桜羽 65.208
蘒原克貴 桜里 64.097
薗畠一斗 桜登 69.514
2 学習院大学 高名真之 幹桜 60.208 186.597
蒲原敬汰 咲桜 55.764
渡邊太介 舞桜 60.347
田中士温 アリーバ・デ・ヘルマ 66.042
3 専修大学 高沢光希 デア・ポエット 64.167 185.209
鈴木悠正 ブレイブストーリー 52.708
宮西佑亜 ジュネーブ 62.778
小島蒼空 ブーツインジューン 58.264

女子馬場馬術競技3課目A 個人

順位 選手名 馬名 所属 E C M 平均得点率
1位 オプセール乃絵実 ザリーノM 明治大学 69.375 71.250 71.042 70.556
2位 鈴木美咲 桜龍 日本大学 64.375 69.167 71.458 68.333
3位 小野希実 舞桜 学習院大学 65.625 69.583 69.375 68.194
4位 池田誉 ドン・シンプリ― 日本獣医生命科学大学 65.417 70.417 65.625 67.153
5位 安達瑠南 アリーバ・デ・ヘルマ 学習院大学 66.250 66.458 68.542 67.083
6位 大久保蘭子 桜望 日本大学 65.208 68.333 66.667 66.736
8位 伊藤咲蕾 桜迅 日本大学 66.042 66.458 65.625 66.042
23位 谷口あかり 桜羽 日本大学 60.208 56.875 59.583 58.889

女子馬場馬術競技3課目A  団体

順位 大学名 選手名 馬名 最終得点率 上位3名 団体合計総得点率
1 日本大学 谷口あかり 桜羽 58.889 201.111
伊藤咲蕾 桜迅 66.042
大久保蘭子 桜望 66.736
鈴木美咲 桜龍 68.333
2 明治大学 田島凜 ジャック・ドーソンM 60.069 197.014
濱地陽菜乃 ジュリアーノM 66.389
岩城可奈 ルークM 54.639
オプセール乃絵実 ザリーノM 70.556
3 学習院大学 西村まどか 幹桜 56.25 195.693
丸山くらら 咲桜 60.416
小野希実 舞桜 68.194
安達瑠南 アリーバ・デ・ヘルマ 67.083

男子障害馬術競技 個人

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 武南友陽 オララ・ヴァントフルット 専修大学 63.14 0 0 0 38.72 0 0 0
2位 薗畠一斗 桜浩 日本大学 66.15 0 0 0 43.7 0 0 0
3位 宮西佑亜 ホクソウアスセナ 専修大学 67.76 0 0 0 45.77 0 0 0
4位 川上真生 グレニス・グレース 東京農業大学 60.94 0 0 0 36.35 0 4 4
5位 蘒原克貴 桜里 日本大学 62.87 0 0 0 39.73 0 4 4
13位 板垣翔明 桜悦 日本大学 69.61 1 4 5
16位 荻野哲 桜真 日本大学 76.73 8 4 12
出場 山下泰芽 桜鐘 日本大学

男子障害馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 所要タイム 総減点 上位3名 団体総減点
1 専修大学 高沢光希 レアリサンド 66.370 12 0
香坂瑞貴 ジュネーブ 500
宮西佑亜 ホクソウアスセナ 67.760 0
鈴木悠正 トウマスクラブス 67.120 0
武南友陽 オララ・ヴァントフルット 63.140 0
2 日本大学 板垣翔明 桜悦 69.610 5 5
山下泰芽 桜羽 500
荻野哲 桜真 76.730 12
蘒原克貴 桜里 62.870 0
薗畠一斗 桜浩 66.150 0
3 東京農業大学 古川聖 ブラボーリリック 60.460 0 37
若松和輝 オレオールカフェ 81.630 37
川上真生 グレニス・グレース 60.940 0

女子障害馬術競技 個人

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 松岡凜桜 ジュネーブ 専修大学 62.36 0 0 0 39.74 0 0 0
2位 濱地陽菜乃 パトリシアM 明治大学 65.59 0 0 0 40.92 0 0 0
3位 藤樫夢来 オララ・ヴァントフルット 専修大学 63.93 0 0 0 40.64 0 4 4
4位 渡邊菜々美 紅陵 拓殖大学 58.63 0 0 0 42.93 0 4 4
5位 岸まりや 桜福 日本大学 65.4 0 0 0 47.2 0 4 4
8位 谷口あかり 桜恋 日本大学 58.97 0 4 4
9位 大久保蘭子 桜真 日本大学 61.59 0 4 4
11位 山本浬子 桜昴 日本大学 63.82 0 4 4
12位 鈴木美咲 桜浩 日本大学 63.9 0 4 4

女子障害馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬名 所要タイム 総減点 上位3名 団体総減点
1 専修大学 松岡凜桜 ジュネーブ 62.360 0 4
成瀬美桜 ホクソウアスセナ 68.230 4
吉澤愛乃果 トウマスクラブス 57.600 4
藤樫夢来 オララ・ヴァントフルット 63.930 0
2 日本大学 岸まりや 桜福 65.400 0 8
山本浬子 桜昴 63.820 4
谷口あかり 桜恋 58.970 4
大久保蘭子 桜真 61.590 4
鈴木美咲 桜浩 63.900 4
3 東京農業大学 朝野眞由 フォスキーア 76.670 20 12
日澤実花 ドリームチャージ 64.900 4
池本かれん カヴァーガール 66.920 8
中山樺 ブラボーリリック 61.510 0

会長杯JEF馬場馬術競技第2課目B

順位 選手名 馬名 所属 C M 最終得点率
1位 林明丘 幸風 東京農工大学 75.000 74.231 74.616
2位 山下美怜 飛瑛 日本獣医生命科学大学 69.231 68.846 69.039
3位 井上明大 桜豆 日本大学 70.385 65.769 68.077
4位 群山祥多 ヤマニンベダラーダ 法政大学 67.692 64.615 66.154
5位 前原理 ドリームチャージ 東京農業大学 65.385 65.000 65.193
6位 西田歩夢 桜豆 日本大学 63.077 66.923 65.000

会長杯小障害A飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 和田林莉子 ヤマニンマンダリン 法政大学 58.22 0 0 0
2位 加藤凱也 イリス 早稲田大学 59.65 0 0 0
3位 岡庭悠真 桜悦 日本大学 73.81 7 0 7

会長杯小障害C飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 武蔵島百乃 シチリアフレイバー 早稲田大学 54.06 0 0 0
2位 奥純哉 ツバサ 成蹊大学 54.32 0 0 0
3位 三浦寧子 東隼 東京大学 54.86 0 0 0
4位 武南友陽 メテオフラッシュ 専修大学 55.24 0 0 0
5位 中田仁菜 エメラルドフローラ 早稲田大学 57.8 0 0 0
8位 井上明大 桜豆 日本大学
9位 西田歩夢 桜豆 日本大学

4種目総合団体

順位 大学名 合計ポイント
1 日本大学 445
2 明治大学 291
3 専修大学 102.5

全日本学生馬術大会

第75回全日本学生賞典障害馬術競技大会 個人

順位 選手名 馬匹名 所属 第1回目走行 第2回目走行 合計 JUMP OFF
タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 総減点 総タイム タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 栗田翔心 トゥルーク 日本獣医生命科学大学 79.38 0 0 0 77.09 0 0 0 0 156.47 42.32 0 0 0
2位 佐藤天太郎 R.アデールZ 立命館大学 81.23 0 0 0 77.95 0 0 0 0 159.18 45.36 0 0 0
3位 松岡凛桜 オララ・ヴァントフルット 専修大学 74.92 0 0 0 78.98 0 0 0 0 153.90 50.38 0 0 0
4位 加藤諒大 カリエーレ 関西大学 74.63 0 0 0 74.09 0 0 0 0 148.72 41.83 0 4 4
5位 渡邊麻夏 ペコラM 明治大学 79.64 0 0 0 80.51 0 0 0 0 159.94 46.96 0 4 4
8位 奥田記枝 桜艶 日本大学 78.03 0 0 0 79.83 0 4 4 4 157.86
12位 川野剛 桜海 日本大学 79.20 0 4 4 76.00 0 4 4 8 155.20
23位 上村汀 桜鯱 日本大学 81.64 0 8 8 90.52 7 4 11 19 172.16
25位 真川葵衣 桜浩 日本大学 76.35 0 12 12 82.48 0 12 12 24 158.83
30位 波多野有哉 桜真 日本大学 93.25 10 16 16 79.93 0 4 4 20 173.18

第75回全日本学生賞典障害馬術競技大会 団体

順位 大学名 選手名 馬名 一走行目 1日目順位 二走行目 総減点
タイム タイム減点 障害減点 総減点 上位3名 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 上位3名 総減点
1 関西大学 諸石ひかり 千駿 71.03 0 8 8 11 1 85.2 2 4 6 0 11
清水奨真 ナレッタ 70.22 0 8 8 74.41 0 0 0
漆原 竜吉 千蘭 86.57 3 0 3 92.41 9 4 13
金折真杜 千香 77.94 0 8 8 79.25 0 0 0
加藤諒大 カリエーレ 74.63 0 0 0 74.09 0 0 0
2 専修大学 吉澤愛乃果 マニフィーク 69.25 0 16 16 16 3 71.87 0 16 16 8 24
武南 友陽 ジュネーブ 79.76 0 0 0 79.32 0 4 4
高沢光希 トウマスクラブス 87.1 3 20 23 74.84 0 4 4
松岡凛桜 オララ・ヴァントフルット 74.92 0 0 0 78.98 0 0 0
3 日本大学 川野剛 桜海 79.2 0 4 4 12 2 76 0 4 4 12 24
波多野有哉 桜真 93.25 10 16 26 79.93 0 4 4
真川葵衣 桜浩 76.35 0 12 12 82.48 0 12 12
上村汀 桜鯱 81.64 0 8 8 90.52 7 4 11
奥田記枝 桜艶 78.03 0 0 0 79.83 0 4 4
4 明治大学 山岸駿太郎 ジェイク・ロイドM 79.72 0 12 12 20 4 80.2 0 12 12 12 32
野尻翔真 ユキタカオーM E 500 E 500
小久保利巧 アルファ・セントリーM 81.55 0 12 12 79.86 0 16 16
渡邉麻夏 ペコラM 79.43 0 0 0 80.51 0 0 0
本間駿名 カルロッタM 77.58 0 8 8 81.4 0 0 0
5 立命館大学 海老澤淳乃介 龍希 E 500 41 6 E 500 37 78
佐藤天太郎 R.アーデルZ 81.23 0 0 0 77.95 0 0 0
福岡 ゆきは 龍駕II 84.44 1 8 9 97.71 13 8 21
中本諒 龍麟 99.95 16 16 32 73.17 0 16 16

第68回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人予選

順位 選手名 馬名 所属 E H C M B 平均得点率
1位 砂川成弘 桜龍 日本大学 70.556% 70.741% 68.889% 70.926% 68.519% 69.926%
2位 船越琉生 エヴィガーグランツM 明治大学 66.296% 69.074% 69.815% 69.259% 66.667% 66.222%
3位 小久保利巧 ザリーノM 明治大学 67.593% 67.963% 68.148% 69.630% 67.222% 68.111%
4位 細野光 ブリタニア7 早稲田大学 67.963% 68.519% 66.852% 67.963% 67.593% 67.778%
5位 佐藤滋大 龍景 立命館大学 67.963% 68.333% 63.148% 70.926% 66.296% 67.333%
7位 上村汀 桜登 日本大学 66.667% 66.667% 62.778% 66.481% 65.000% 65.519%
10位 奥田記枝 桜蝶 日本大学 62.407% 65.926% 63.333% 63.519% 62.778% 63.593%
22位 上田龍輝 桜莉 日本大学 60.556% 55.000% 59.444% 58.889% 58.519% 58.482%

第68回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人決勝

順位 選手名 馬名 所属 E H C M B 平均得点率
1位 砂川成弘 桜龍 日本大学 71.275% 70.000% 74.125% 73.300% 72.125% 72.165%
2位 船越琉生 エヴィガーグランツM 明治大学 65.750% 70.250% 70.875% 70.275% 66.175% 69.310%
3位 小久保利巧 ザリーノM 明治大学 66.250% 68.875% 71.250% 68.975% 68.325% 69.050%
4位 細野光 ブリタニア7 早稲田大学 67.000% 66.125% 68.500% 66.225% 67.050% 67.460%
5位 上村汀 桜登 日本大学 62.250% 66.875% 66.875% 69.175% 65.600% 66.305%
8位 奥田記枝 桜蝶 日本大学 67.250% 65.000% 65.000% 66.100% 65.925% 65.355%

第68回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 団体

順位 大学名 競技者名 馬名 得点率 上位 3名 総得点
1 日本大学 上田龍輝 桜莉 58.482 199.038
上村汀 桜登 65.519
奥田記枝 桜蝶 63.593
砂川 成弘 桜龍 69.926
2 明治大学 山岸駿太郎 ジャック・ドーソンM 58.926 195.259
小久保利巧 ザリーノM 68.111
船越 琉生 エヴィガーグランツM 68.222
3 立命館大学 内山 萌華 龍典 58.592 195.197
佐藤滋大 龍景 67.333
稲葉柚月 龍洛 65.296
中本諒 龍恒 62.568

第68回全日本学生賞典総合馬術競技会 個人

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場順位 クロスカントリー 合計減点 順位 障害馬術 最終減点
最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 細野光 THムーシェ 早稲田大学 70.27% 29.7 3 5.15 0 0 0 29.7 2 61.27 0 0 0 29.7
2位 砂川成弘 桜彩 日本大学 73.47% 26.5 1 5.02 0 0 0 26.5 1 63.93 0 4 4 30.5
3位 岡田将太郎 ホクソウアスセナ 専修大学 66.80% 33.2 10 5.18 0 0 0 33.2 4 59.17 0 0 0 33.2
4位 小幡千奈津 柏陽 帯広畜産大学 66.47% 33.5 13 5.00 0 0 0 33.5 6 59.5 0 0 0 33.5
5位 中本諒 龍馳 立命館大学 69.53% 30.5 5 5.13 0 0 0 30.5 3 63.12 0 0 0 34.5
6位 奥田記枝 桜恋 日本大学 65.87% 34.1 15 5.22 0.4 0 0.4 34.5 9 58.61 0 0 0 34.5
7位 波多野有哉 桜里 日本大学 64.73% 35.3 23 5.14 0 0 0 35.3 11 56.68 0 0 0 35.3
出場 川野剛 桜燕 日本大学 66.73% 33.3 12 5.17 0 0 0 33.3 5 WD
出場 上村汀 桜祭 日本大学 62.87% 37.1 31 5.29 3.2 20 23.2 60.3 31 WD

第68回全日本学生賞典総合馬術競技会 団体

順位 大学名 競技者名 馬名 上位 3名 馬場馬術 クロスカントリー 障害飛越
得点率 減点 総減点 順位 減点 馬場+XC 減点 上位 総減点 順位 減点 馬場+XC+障害 減点 上位 総減点
1 日本大学 奥田記枝 桜恋 65.87 34.1 93.9 2 0.4 34.5 94.3 1 0 34.5 100.3
川野剛 桜燕 66.73 33.3 0 33.3 WD 1000
上村汀 桜祭 62.87 37.1 23.2 60.3 WD 1000
波多野有哉 桜里 64.73 35.3 0 35.3 0 35.3
砂川 成弘 桜彩 73.47 26.5 0 26.5 4 30.5
2 東京農工大学 田中翠 整風 62.8 37.2 105.5 5 0 37.2 108.3 2 4 41.2 120.3
河内悠太 路風 64.87 35.1 0.4 35.5 4 39.5
伊藤誠純 黒風 66.8 33.2 2.4 35.6 4 39.6
3 関西大学 漆原竜吉 千優 60.73 39.3 113 10 1.2 40.5 115.6 4 0 40.5 131.6
加藤諒大 千宝 59.87 40.1 4.4 44.5 8 52.5
田村晶工 千渓 54.07 45.9 85.2 131.1 12 143.1
清水奨真 千功 58.87 41.1 0.4 41.5 4 45.5
金折真杜 千翔 66.4 33.6 0 33.6 12 45.6

全日本学生馬術競技大会2025

順位 大学名 障害 馬場 障害+馬場 総合 障害+馬場+総合
選手名 個人ポイント 団体ポイント 選手名 個人ポイント 団体ポイント 選手名 個人ポイント 団体ポイント
1 日本大学 奥田記枝 69 51 奥田記枝 69 70 595 砂川成弘 90 70 907
川野剛 57 上村汀 78 奥田記枝 76
上村汀 28 上田龍輝 30 川野剛 2
波多野有哉 19 砂川成弘 100 上村汀 2
真川葵衣 24 波多野有哉 72
2 明治大学 山岸駿太郎 23 43 山岸駿太郎 36 60 488 渡邊麻夏 24 60 729
渡邊 麻夏 78 小久保利巧 85 小久保 利巧 18
本間 駿名 51 船越 琉生 90 野尻翔麻 16
野尻 翔麻 2 本間駿名 69
小久保利巧 20 山岸駿太郎 54
3 立命館大学 佐藤 天太郎 90 36 内山 萌華 32 51 436 奈須円花 2 43 632
中本 諒 12 佐藤滋大 63 柏谷夢乃 21
海老澤淳乃介 2 稲葉柚月 75 西村 洸貴 45
福岡 ゆきは 18 中本諒 57 中本諒 85

わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会

成年男子 S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム 障害落下 総タイム 天皇杯
1 高田潤 藤丸K 京都府 63.07 0 63.07 8
2 上野剛 ドゥーザベスト 福岡県 65.1 0 65.1 7
3 梁川正重 コグバーン 北海道 63.23 4 67.23 6
4 岡村実 バンディードG  奈良県 67.42 0 67.42 5
5 盛本健史 R’sデコニング 愛知県 67.59 4 71.59 4
8 上村汀 アンテベルム 鹿児島県 69.58 8 77.58 1

成年男子 国体総合馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場馬術順位 障害馬術 最終減点 天皇杯
E C M 最終得点率 減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 篠原正紀 クアトロS 東京都 70.22 68.70 68.91 69.28 30.7 2 81.27 0 0 0 30.7 8
2 杉谷泰造 ジータ 大阪府 67.39 65.64 70.00 67.68 32.3 4 78.11 0 0 0 32.3 7
3 石田侑奇 リトルケニア 島根県 65.00 63.70 68.48 65.73 34.3 6 82.7 0 0 0 34.3 6
4 野口恭弘 オクタヴィT&L 兵庫県 65.22 63.91 66.3 65.14 34.9 7 81.71 0 0 0 34.9 5
5 谷口真一 カムアンドフィール 滋賀県 61.30 64.78 69.35 65.14 34.9 7 83.49 0 0 0 34.9 4
7 上村汀 アンテベルム 鹿児島県 55.00 57.17 61.74 57.97 33.5 14 79.09 0 0 0 42 2

関東学生馬術秋季大会

第1-1競技:障害馬術競技 90cm

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 個人 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
1 2 奥田 記枝 4 日本大学 桜柑 63.86 0 0 0
2 3 吉澤 愛乃果 1 專修大学 レアリサンド 59.59 4 0 4
3 6 伊藤誠純 4 東京農工大学 黒風 72.74 0 4 4
4 18 渡邊太地郎 3 慶應義塾大学 リワードレブロン 70.34 4 2 6
5 10 戸田侑汰 3 拓殖大学 紅愛 70.99 4 2 6
出場 16 薗畠一斗 日本大学 桜千
出場 15 岡庭悠真 日本大学 桜豆

第3-1競技:障害馬術競技 110cm

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 個人 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
1 1 武元里澄 2 中央大学 ラスク 56.03 0
2 7 武南 友陽 2 専修大学 ジュネーブ 57.09 0
3 4 松岡 凛桜 1 専修大学 オララ・ヴァントフルット 57.10 0
4 6 砂川成弘 3 日本大学 桜鐘 58.98 0
5 3 中田 仁菜 1 早稲田大学 ジョルジオ・アルマーニ 58.80 8 8
7 9 真川葵衣 日本大学 桜浩 60.75 8 8

第5-1競技:障害馬術競技 120cm(関東地区クオリファイ競技)

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
1 7 野尻翔麻 2 明治大学 ユキタカオーM 55.93 4 0 4
2 9 河内 悠太 3 東京農工大学 路風 59.90 4 0 4
3 6 川野剛 4 日本大学 桜昴 61.25 4 0 4
4 5 伊藤誠純 4 東京農工大学 整風 61.71 8 4 12
5 8 北浦檜 1 慶應義塾大学 ラージヒル 75.55 36 12 48

第4-1競技:関東学生馬術協会会長杯争奪戦(障害馬術競技80cm)

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
1 5 山中 智裕 2 東京大学 東颯 65.37 0 0 0
2 4 朝野眞由 3 東京農業大学 フォスキーア 72.07 0 0 0
3 15 小西龍翔 3 日本大学 桜梓 77.20 0 0 0
4 11 田中士温 1 学習院大学 桜吹雪 71.51 4 0 4
5 7 渡邊 湊太 3 東海大学 海明 82.47 0 5 5
出場 13 井上明大 日本大学 桜豆

第1-2競技:障害馬術競技 90cm

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 個人 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
1 1 奥田記枝 4 日本大学 桜柑 62.81 0 0 0
2 6 波戸諒星 2 学習院大学 獅桜 65.83 0 0 0
3 12 西村まどか 3 学習院大学 桜吹雪 68.23 0 2 2
4 7 小島蒼空 2 専修大学 ハイパーアクセラ 68.29 0 2 2
5 5 伊藤咲蕾 2 日本大学 桜狼 65.42 8 0 8
出場 9 岡庭悠真 日本大学 桜豆

第2-2競技:障害馬術競技 100cm

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 個人 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
1 6 渡邊菜々美 2 拓殖大学 紅陸 57.87 0 0 0
2 1 加藤凱也 3 早稲田大学 イリス 57.88 0 0 0
3 13 小川愛翔 2 中央大学 白玉 60.68 0 0 0
4 10 原庸 4 東京大学 東隼 61.11 0 0 0
5 14 岡田将太郎 2 専修大学 ホクソウアセスナ 61.64 0 0 0
15 山本浬子 日本大学 桜昴 66.58 0 0 0

第5-2競技:障害馬術競技 120cm(関東地区クオリファイ競技)

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
1 5 末吉 響 4 東京農業大学 オレオールカフェ 57.66 0 16 16
2 3 砂川 成弘 3 日本大学 桜鐘 74.37 15 23

第4-2競技:関東学生馬術協会会長杯争奪戦(障害馬術競技80cm)

順位 出番 選手名 学年 所属大学 馬名 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
1 11 池本かれん 東京農業大学 カヴァーガール 59.73 0 0 0
2 6 林明丘 東京農工大学 幸風 60.77 0 0 0
3 8 石井沙希 拓殖大学 紅翔 63.00 0 0 0
4 2 中村みなみ 麻布大学 麻姫 66.37 3 0 3
5 7 浦雪華 麻布大学 アドマイヤデライト 64.26 1 4 5
出場 3 西田歩夢 日本大学 桜豆

障害馬術競技 90cm(団体)

順位 大学名 走行 選手名 学年 馬名 総減点数 減点合計
1 日本大学 Round1 奥田 記枝 4 桜柑 0 1508
薗畠一斗 2 桜千 500
岡庭 悠真 2 桜梓 500
Round2 奥田記枝 桜柑 0
伊藤咲蕾 桜狼 8
岡庭悠真 桜豆 500
2 専修大学 Round1 吉澤 愛乃果 1 レアリサンド 4 1516
高沢光希 3 ハイパーアクセラ 500
小島 蒼空 2 コモンブレイク 500
Round2 鈴木 悠正 3 レアリサンド 10
小島 蒼空 2 ハイパーアクセラ 2
高沢 光希 3 コモンブレイク 500
3 学習院大学 Round1 鈴木 遥大 4 千笑桜 500 2002
波戸 諒星 2 獅桜 500
西村まどか 3 桜吹雪 500
Round2 鈴木 遥大 千笑桜 500
波戸 諒星 獅桜 0
西村まどか 桜吹雪 2

令和7年度学生馬術東西対抗競技大会

団体 選手名 走行タイム 総減点 勝ち点 馬匹名 勝ち点 総減点 走行タイム 選手名 団体
関西 根本光希 58.95 12 0 桜柑 1 0 59.05 山本浬子 関東
西谷遥人 65.56 0 0 イリス 1 0 58.31 真川葵衣
西村悠希 66.88 0 0 桜昴 1 0 60.3 川野剛
平野圭祐 62.61 8 1 桜狼 0 16 61.96 砂川成弘
山田さくら 61.09 8 0 ビオンデッツァ 1 0 62.39 細野光
中本諒 54.01 16 1 桜梓 0 20 69.76 中島妃香留
44 4 36

第42回全日本ジュニア馬場馬術大会2025

ヤングライダー選手権

選手名 馬匹名 所属 1 2 得点率合計
1 吉田真理恵 グランダー アシェンダ乗馬学校 67.108% 69.495% 136.603%
2 古宮有紗 マックスウェル 青山学院大学馬術部 67.745% 68.710% 136.455%
3 高松優希 エルメス・デァツヴァイタ アイリッシュアラン乗馬学校 65.588% 70.220% 135.808%
4 行天優華 イヴ・ファン・デ・カッペルホフ アイリッシュアラン乗馬学校 65.588% 69.640% 135.228%
5 飯田さや エシェンカ Ross Hof 65.392% 66.690% 132.352%
6 上村汀 桜龍 日本大学馬術部 64.559% 65.395% 129.954%

Miki eventing festival miki September 2025

EV75

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 第1日目順位 クロスカントリー 2日間合計減点 第2日目順位 障害減点 最終減点
E C M 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 寅本明里 レグナム 乗馬クラブクレイン逢坂 65.67 64.67 64.67 65.00 35.0 6 4.02 0.0 0 0.0 35.0 67.82 0.0 0 0.0 35.0
2 長野天祐 シェズ・ノア 同志社大学馬術部 69.67 64.33 67.00 67.00 33.0 2 3.59 0.0 0 0.0 33.0 75.17 2.8 0 2..8 35.8
3 平尾妃紗紗音 ベルロックサーシ 乗馬クラブクレイン大阪 64.00 61.67 66.67 64.11 35.9 8 4.07 1.6 0 1.6 37.5 67.85 0.0 0 0.0 37.5
4 山中京香 エオリアンハーブ 東郷乗馬会 61.33 60.57 63.33 61.78 38.2 13 3.55 0.0 0 0.0 38.2 61.29 0.0 0 0.0 38.2
5 齋藤遥 サイタスリーレッド 八王子乗馬俱楽部 64.67 61.33 63.00 63.00 37.0 11 4.23 8.0 0 8.0 45.0 69.06 0.4 0 0.4 45.4
6 奥田記枝 桜梓 日本大学馬術部 57.67 58.33 59.33 58.44 41.6 18 4.02 0.0 0 0.0 41.6 59.82 0.0 8 8.0 49.6
8 波多野有哉 桜傘 日本大学馬術部 57.00 56.33 62.33 58.55 41.5 3 4.05 0.8 20 20.8 62.3 62.27 0.0 0 0.0 62.3
9 真川葵衣 桜狼 日本大学馬術部 66.33 65.67 67.67 66.56 33.4 1 4.17 5.6 20 25.6 59.0 60.33 0.0 4 4.0 63.0
17 川野剛 桜福 日本大学馬術部 61.67 61.33 62.33 61.78 38.2 13 5.17 29.6 40 69.5 107.8 68.34 0.0 4 4.0 111.8

RRC総合

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 障害馬術 クロスカントリー 3種目合計減点
最終得点率 減点 順位 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 中本諒 龍馳 立命館大学体育会馬術部 69.30 30.7 1 66.06 0.0 0 0.0 3.15 0.0 0 0.0 30.7
2 草薙達也 マコトヴィエルジ 福岡馬事公苑 66.14 33.9 5 66.15 0.0 0 0.0 3.18 0.0 0 0.0 33.9
桑原咲季 ショウナンパンサー 八王子乗馬俱楽部 65.53 34.5 6 64.76 0.0 0 0.0 3.19 0.0 0 0.0 34.5
3 中山幸治 ヴェローチェオロ 日本中央競馬会馬事公苑 63.07 36.3 11 67.71 0.0 0 0.0 3.16 0.0 0 0.0 36.9
4 横尾なつみ 服部緑地乗馬センター 61.58 38.4 15 63.77 0.0 0 0.0 3.16 0.0 0 0.0 38.4
5 山岸駿太郎 オリンピッカーM 明治大学馬術部 64.12 35.9 8 63.33 0.0 4 4.0 3.17 0.0 0 0.0 39.9
6 真川葵衣 桜狼 日本大学馬術部 64.04 35.6 9 62.83 0.0 4 4.0 3.20 0.0 0 0.0 40.0
12 川野剛 桜福 日本大学馬術部 65.18 34.8 7 63.19 0.0 0 0.0 3.47 4.8 20 24.8 59.6

第4回ESJサマードレッサージュ

FEIヤングライダー団体競技馬場馬術課目

順位 選手名 馬匹名 所属 H C B 最終得点率(%)
上村 汀 桜龍 日本大学 64.265% 65.441% 66.324% 65.343%

FEIヤングライダー団体競技馬場馬術課目

順位 選手名 馬匹名 所属 H C B 最終得点率(%)
上村 汀 桜龍 日本大学 67.500% 66.618% 67.353% 67.157%
船越 琉生 エヴィガーグランツM 明治大学 67.647% 66.618% 65.147% 66.471%
古宮 亜美香 ドン・ディゴリー アシェンダ乗馬学校 62.941% 65.147% 60.882% 62.990%
小久保 利久 ザリーノM 明治大学 63.824% 62.794% 61.765% 62.794%

第5課目A

順位 選手名 馬匹名 所属 E C B 最終得点率(%)
稗田 龍馬 桜登 日本大学 71.667% 69.630% 68.148% 69.815%
永見 一平 ボンヘッファー ESJ 70.185% 67.037% 67.593% 68.272%
