RESULT
試合結果

第97回全日本学生馬術選手権大会
1回戦
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 最終得点率 | 1位との差 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 吉田要純 | 3 | 日本大学 | デルチェッカー | 64.541% | 0 | 〇 |
| H | 上村汀 | 1 | 日本大学 | リリメリア | 59.912% | 0 | 〇 |
| K | 砂川成弘 | 3 | 日本大学 | アルゴ | 66.642% | 1.5 | 〇 |
| K | 川野剛 | 4 | 日本大学 | アルゴ | 67.105% | 0 | 〇 |
2回戦
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 最終得点率 | 1位との差 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 砂川成弘 | 3 | 日本大学 | ヴァイゼ | 63.333% | 3.0 | 〇 |
| O | 上村汀 | 1 | 日本大学 | リエンローラッキーレンジャー | 68.421% | 0 | 〇 |
| P | 川野剛 | 4 | 日本大学 | キア―ロディアマント | 62.719% | 1.5 | 〇 |
| Q | 吉田要純 | 3 | 日本大学 | サウンドゴールド | 62.982% | 0 | 〇 |
準々決勝
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 最終得点率 | 1位との差 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 上村汀 | 1 | 日本大学 | サンデーウィザード | 64.123% | 0 | 〇 |
| S | 川野剛 | 4 | 日本大学 | スパイラルノバ | 65.351% | 0 | 〇 |
| T | 砂川成弘 | 3 | 日本大学 | 清天 | 64.912% | 0 | 〇 |
| T | 吉田要純 | 3 | 日本大学 | 清天 | 63.772% | 9 | × |
準決勝(馬場)
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 最終得点率 | 馬場減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 川野剛 | 4 | 日本大学 | ハッピースタイル | 61.670% | 57.5 |
| V | 上村汀 | 1 | 日本大学 | ハッピースタイル | 60.790% | 58.8 |
| V | 砂川成弘 | 3 | 日本大学 | ハッピースタイル | 57.780% | 63.3 |
準決勝(障害)
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 走行タイム | タイム減点 | 早着減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 砂川成弘 | 3 | 日本大学 | キア―ロディアマント | 67.21 | 2.4 | 0 | 12 | 14.4 |
| V | 上村汀 | 1 | 日本大学 | キア―ロディアマント | 65.84 | 1.6 | 0 | 4 | 5.6 |
| V | 川野剛 | 4 | 日本大学 | キア―ロディアマント | 61.78 | 0 | 0 | 16 | 16 |
準決勝
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬場減点 | 障害減点 | 2種目総合減点 | 1位との差 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 川野剛 | 4 | 日本大学 | 57.5 | 16.000% | 73.5 | 9.1 | 〇 |
| V | 上村汀 | 1 | 日本大学 | 58.8 | 5.600% | 64.4 | 0 | 〇 |
| V | 砂川成弘 | 3 | 日本大学 | 63.3 | 14.400% | 77.7 | 13.3 | × |
決勝(馬場)
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 最終得点率 | 馬場減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 上村汀 | 1 | 日本大学 | リエンローラッキーレンジャー | 66.830% | 49.8 |
| W | 川野剛 | 4 | 日本大学 | リエンローラッキーレンジャー | 66.670% | 50.0 |
決勝(障害)
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 走行タイム | タイム減点 | 早着減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 川野剛 | 4 | 日本大学 | エイル | 56.99 | 0 | 0.4 | 4 | 4.4 |
| W | 上村汀 | 1 | 日本大学 | エイル | 56.42 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |
決勝
| 順位 | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬場減点 | 障害減点 | 2種目総合減点 | 1位との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村汀 | 1 | 日本大学 | 49.8 | 0.4 | 59.2 | 9.1 |
| 2 | 川野剛 | 4 | 日本大学 | 50.0 | 4.4 | 54.4 | 13.3 |
第97回全日本学生馬術選手権大会(総合結果)
| 順位 | 名前 | 学年 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上村汀 | 1 | 日本大学 |
| 2 | 川野剛 | 4 | 日本大学 |
| 3 | 杉原花保 | 4 | 日本獣医生命科学大学 |
| 4 | 小久保利巧 | 3 | 明治大学 |
| 5 | 中本諒 | 3 | 立命館大学 |
| 6 | 砂川成弘 | 3 | 日本大学 |
| 7 | 吉田要純 | 3 | 日本大学 |
第61回全日本学生馬術女子選手権大会
1回戦
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 最終得点率 | 1位との差 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 山本浬子 | 2 | 日本大学 | サンデーウィザード | 61.667% | 0 | 〇 |
| C | 鈴木美咲 | 3 | 日本大学 | 泰風 | 59.123% | 17.5 | × |
| C | 真川葵衣 | 1 | 日本大学 | 泰風 | 52.193% | 0 | 〇 |
| K | 奥田記枝 | 4 | 日本大学 | ゾピオン | 63.158% | 0 | 〇 |
2回戦
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 最終得点率 | 1位との差 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 山本浬子 | 2 | 日本大学 | ジャルダン | 61.053% | 6.5 | 〇 |
| O | 真川葵衣 | 1 | 日本大学 | シズキヨ | 62.281% | 17.5 | × |
| P | 奥田記枝 | 4 | 日本大学 | カトラス | 60.702% | 12.0 | 〇 |
準々決勝
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 最終得点率 | 1位との差 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 奥田記枝 | 4 | 日本大学 | 清凪 | 64.737% | 0 | 〇 |
| S | 山本浬子 | 2 | 日本大学 | カトラス | 65.175% | 3.0 | 〇 |
準決勝(馬場)
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 最終得点率 | 馬場減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 奥田記枝 | 4 | 日本大学 | 鶴範 | 59.760% | 60.4 |
| V | 山本浬子 | 1 | 日本大学 | 鶴風 | 55.560% | 66.7 |
準決勝(障害)
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬匹名 | 走行タイム | タイム減点 | 早着減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 奥田記枝 | 4 | 日本大学 | ミミブランシェ | 65.15 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| V | 山本浬子 | 1 | 日本大学 | ランへランバ | 60.3 | 0 | 0 | 12 | 12 |
準決勝
| ブロック | 名前 | 学年 | 大学名 | 馬場減点 | 障害減点 | 2種目総合減点 | 1位との差 | 通過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 奥田記枝 | 4 | 日本大学 | 60.4 | 1.6 | 62.0 | 8.9 | × |
| V | 山本浬子 | 1 | 日本大学 | 66.7 | 12 | 78.7 | 19.8 | × |
第97回全日本学生馬術選手権大会(総合結果)
| 順位 | 名前 | 学年 | 大学 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中田仁菜 | 1 | 早稲田大学 |
| 2 | 杉山仁美 | 4 | 福井工業大学 |
| 3 | 福岡ゆきは | 4 | 立命館大学 |
| 4 | 小幅千奈津 | 3 | 帯広畜産大学 |
| 5 | 奥田記枝 | 3 | 日本大学 |
| 6 | 山本浬子 | 3 | 日本大学 |
| 11 | 真川葵衣 | 3 | 日本大学 |

令和7年度関東学生馬術自馬大会
男子馬場馬術競技3課目A 個人
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 薗畠一斗 | 桜登 | 日本大学 | 67.500 | 71.667 | 69.375 | 69.514 |
| 2位 | 田中士温 | アリーバ・デ・ヘルマ | 学習院大学 | 62.500 | 68.542 | 67.083 | 66.042 |
| 3位 | 山下泰芽 | 桜羽 | 日本大学 | 61.458 | 68.542 | 65.625 | 65.208 |
| 4位 | 高沢光希 | デア・ポエット | 専修大学 | 64.375 | 64.792 | 63.333 | 64.167 |
| 5位 | 蘒原克貴 | 桜里 | 日本大学 | 64.167 | 65.833 | 62.292 | 64.097 |
| 10位 | 荻野哲 | 桜迅 | 日本大学 | 59.500 | 62.208 | 63.250 | 61.653 |
男子馬場馬術競技3課目A 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 最終得点率 | 上位3名 | 団体合計総得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 荻野哲 | 桜迅 | 61.653 | 198.819 | |
| 山下泰芽 | 桜羽 | 65.208 | 〇 | |||
| 蘒原克貴 | 桜里 | 64.097 | 〇 | |||
| 薗畠一斗 | 桜登 | 69.514 | 〇 | |||
| 2 | 学習院大学 | 高名真之 | 幹桜 | 60.208 | 〇 | 186.597 |
| 蒲原敬汰 | 咲桜 | 55.764 | ||||
| 渡邊太介 | 舞桜 | 60.347 | 〇 | |||
| 田中士温 | アリーバ・デ・ヘルマ | 66.042 | 〇 | |||
| 3 | 専修大学 | 高沢光希 | デア・ポエット | 64.167 | 〇 | 185.209 |
| 鈴木悠正 | ブレイブストーリー | 52.708 | ||||
| 宮西佑亜 | ジュネーブ | 62.778 | 〇 | |||
| 小島蒼空 | ブーツインジューン | 58.264 | 〇 |
女子馬場馬術競技3課目A 個人
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | M | 平均得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オプセール乃絵実 | ザリーノM | 明治大学 | 69.375 | 71.250 | 71.042 | 70.556 |
| 2位 | 鈴木美咲 | 桜龍 | 日本大学 | 64.375 | 69.167 | 71.458 | 68.333 |
| 3位 | 小野希実 | 舞桜 | 学習院大学 | 65.625 | 69.583 | 69.375 | 68.194 |
| 4位 | 池田誉 | ドン・シンプリ― | 日本獣医生命科学大学 | 65.417 | 70.417 | 65.625 | 67.153 |
| 5位 | 安達瑠南 | アリーバ・デ・ヘルマ | 学習院大学 | 66.250 | 66.458 | 68.542 | 67.083 |
| 6位 | 大久保蘭子 | 桜望 | 日本大学 | 65.208 | 68.333 | 66.667 | 66.736 |
| 8位 | 伊藤咲蕾 | 桜迅 | 日本大学 | 66.042 | 66.458 | 65.625 | 66.042 |
| 23位 | 谷口あかり | 桜羽 | 日本大学 | 60.208 | 56.875 | 59.583 | 58.889 |
女子馬場馬術競技3課目A 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 最終得点率 | 上位3名 | 団体合計総得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 谷口あかり | 桜羽 | 58.889 | 201.111 | |
| 伊藤咲蕾 | 桜迅 | 66.042 | 〇 | |||
| 大久保蘭子 | 桜望 | 66.736 | 〇 | |||
| 鈴木美咲 | 桜龍 | 68.333 | 〇 | |||
| 2 | 明治大学 | 田島凜 | ジャック・ドーソンM | 60.069 | 〇 | 197.014 |
| 濱地陽菜乃 | ジュリアーノM | 66.389 | 〇 | |||
| 岩城可奈 | ルークM | 54.639 | ||||
| オプセール乃絵実 | ザリーノM | 70.556 | 〇 | |||
| 3 | 学習院大学 | 西村まどか | 幹桜 | 56.25 | 195.693 | |
| 丸山くらら | 咲桜 | 60.416 | 〇 | |||
| 小野希実 | 舞桜 | 68.194 | 〇 | |||
| 安達瑠南 | アリーバ・デ・ヘルマ | 67.083 | 〇 |
男子障害馬術競技 個人
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 武南友陽 | オララ・ヴァントフルット | 専修大学 | 63.14 | 0 | 0 | 0 | 38.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 薗畠一斗 | 桜浩 | 日本大学 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 宮西佑亜 | ホクソウアスセナ | 専修大学 | 67.76 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 川上真生 | グレニス・グレース | 東京農業大学 | 60.94 | 0 | 0 | 0 | 36.35 | 0 | 4 | 4 |
| 5位 | 蘒原克貴 | 桜里 | 日本大学 | 62.87 | 0 | 0 | 0 | 39.73 | 0 | 4 | 4 |
| 13位 | 板垣翔明 | 桜悦 | 日本大学 | 69.61 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 16位 | 荻野哲 | 桜真 | 日本大学 | 76.73 | 8 | 4 | 12 | ||||
| 出場 | 山下泰芽 | 桜鐘 | 日本大学 | ||||||||
男子障害馬術競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 所要タイム | 総減点 | 上位3名 | 団体総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 専修大学 | 高沢光希 | レアリサンド | 66.370 | 12 | 0 | |
| 香坂瑞貴 | ジュネーブ | 500 | |||||
| 宮西佑亜 | ホクソウアスセナ | 67.760 | 0 | 〇 | |||
| 鈴木悠正 | トウマスクラブス | 67.120 | 0 | 〇 | |||
| 武南友陽 | オララ・ヴァントフルット | 63.140 | 0 | 〇 | |||
| 2 | 日本大学 | 板垣翔明 | 桜悦 | 69.610 | 5 | 〇 | 5 |
| 山下泰芽 | 桜羽 | 500 | |||||
| 荻野哲 | 桜真 | 76.730 | 12 | ||||
| 蘒原克貴 | 桜里 | 62.870 | 0 | 〇 | |||
| 薗畠一斗 | 桜浩 | 66.150 | 0 | 〇 | |||
| 3 | 東京農業大学 | 古川聖 | ブラボーリリック | 60.460 | 0 | 〇 | 37 |
| 若松和輝 | オレオールカフェ | 81.630 | 37 | 〇 | |||
| 川上真生 | グレニス・グレース | 60.940 | 0 | 〇 |
女子障害馬術競技 個人
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | JUMP OFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1位 | 松岡凜桜 | ジュネーブ | 専修大学 | 62.36 | 0 | 0 | 0 | 39.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 濱地陽菜乃 | パトリシアM | 明治大学 | 65.59 | 0 | 0 | 0 | 40.92 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 藤樫夢来 | オララ・ヴァントフルット | 専修大学 | 63.93 | 0 | 0 | 0 | 40.64 | 0 | 4 | 4 |
| 4位 | 渡邊菜々美 | 紅陵 | 拓殖大学 | 58.63 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 0 | 4 | 4 |
| 5位 | 岸まりや | 桜福 | 日本大学 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 4 | 4 |
| 8位 | 谷口あかり | 桜恋 | 日本大学 | 58.97 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 9位 | 大久保蘭子 | 桜真 | 日本大学 | 61.59 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 11位 | 山本浬子 | 桜昴 | 日本大学 | 63.82 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 12位 | 鈴木美咲 | 桜浩 | 日本大学 | 63.9 | 0 | 4 | 4 | ||||
女子障害馬術競技 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 所要タイム | 総減点 | 上位3名 | 団体総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 専修大学 | 松岡凜桜 | ジュネーブ | 62.360 | 0 | 〇 | 4 |
| 成瀬美桜 | ホクソウアスセナ | 68.230 | 4 | ||||
| 吉澤愛乃果 | トウマスクラブス | 57.600 | 4 | 〇 | |||
| 藤樫夢来 | オララ・ヴァントフルット | 63.930 | 0 | 〇 | |||
| 2 | 日本大学 | 岸まりや | 桜福 | 65.400 | 0 | 〇 | 8 |
| 山本浬子 | 桜昴 | 63.820 | 4 | ||||
| 谷口あかり | 桜恋 | 58.970 | 4 | 〇 | |||
| 大久保蘭子 | 桜真 | 61.590 | 4 | 〇 | |||
| 鈴木美咲 | 桜浩 | 63.900 | 4 | ||||
| 3 | 東京農業大学 | 朝野眞由 | フォスキーア | 76.670 | 20 | 12 | |
| 日澤実花 | ドリームチャージ | 64.900 | 4 | 〇 | |||
| 池本かれん | カヴァーガール | 66.920 | 8 | 〇 | |||
| 中山樺 | ブラボーリリック | 61.510 | 0 | 〇 |
会長杯JEF馬場馬術競技第2課目B
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | C | M | 最終得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 林明丘 | 幸風 | 東京農工大学 | 75.000 | 74.231 | 74.616 |
| 2位 | 山下美怜 | 飛瑛 | 日本獣医生命科学大学 | 69.231 | 68.846 | 69.039 |
| 3位 | 井上明大 | 桜豆 | 日本大学 | 70.385 | 65.769 | 68.077 |
| 4位 | 群山祥多 | ヤマニンベダラーダ | 法政大学 | 67.692 | 64.615 | 66.154 |
| 5位 | 前原理 | ドリームチャージ | 東京農業大学 | 65.385 | 65.000 | 65.193 |
| 6位 | 西田歩夢 | 桜豆 | 日本大学 | 63.077 | 66.923 | 65.000 |
会長杯小障害A飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和田林莉子 | ヤマニンマンダリン | 法政大学 | 58.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 加藤凱也 | イリス | 早稲田大学 | 59.65 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 岡庭悠真 | 桜悦 | 日本大学 | 73.81 | 7 | 0 | 7 |
会長杯小障害C飛越競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武蔵島百乃 | シチリアフレイバー | 早稲田大学 | 54.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 奥純哉 | ツバサ | 成蹊大学 | 54.32 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 三浦寧子 | 東隼 | 東京大学 | 54.86 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 武南友陽 | メテオフラッシュ | 専修大学 | 55.24 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 中田仁菜 | エメラルドフローラ | 早稲田大学 | 57.8 | 0 | 0 | 0 |
| 8位 | 井上明大 | 桜豆 | 日本大学 | ||||
| 9位 | 西田歩夢 | 桜豆 | 日本大学 |
4種目総合団体
| 順位 | 大学名 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 445 |
| 2 | 明治大学 | 291 |
| 3 | 専修大学 | 102.5 |

全日本学生馬術大会
第75回全日本学生賞典障害馬術競技大会 個人
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 第1回目走行 | 第2回目走行 | 合計 | JUMP OFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 総減点 | 総タイム | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||
| 1位 | 栗田翔心 | トゥルーク | 日本獣医生命科学大学 | 79.38 | 0 | 0 | 0 | 77.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.47 | 42.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2位 | 佐藤天太郎 | R.アデールZ | 立命館大学 | 81.23 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.18 | 45.36 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 松岡凛桜 | オララ・ヴァントフルット | 専修大学 | 74.92 | 0 | 0 | 0 | 78.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.90 | 50.38 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 加藤諒大 | カリエーレ | 関西大学 | 74.63 | 0 | 0 | 0 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.72 | 41.83 | 0 | 4 | 4 |
| 5位 | 渡邊麻夏 | ペコラM | 明治大学 | 79.64 | 0 | 0 | 0 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.94 | 46.96 | 0 | 4 | 4 |
| 8位 | 奥田記枝 | 桜艶 | 日本大学 | 78.03 | 0 | 0 | 0 | 79.83 | 0 | 4 | 4 | 4 | 157.86 | ||||
| 12位 | 川野剛 | 桜海 | 日本大学 | 79.20 | 0 | 4 | 4 | 76.00 | 0 | 4 | 4 | 8 | 155.20 | ||||
| 23位 | 上村汀 | 桜鯱 | 日本大学 | 81.64 | 0 | 8 | 8 | 90.52 | 7 | 4 | 11 | 19 | 172.16 | ||||
| 25位 | 真川葵衣 | 桜浩 | 日本大学 | 76.35 | 0 | 12 | 12 | 82.48 | 0 | 12 | 12 | 24 | 158.83 | ||||
| 30位 | 波多野有哉 | 桜真 | 日本大学 | 93.25 | 10 | 16 | 16 | 79.93 | 0 | 4 | 4 | 20 | 173.18 | ||||
第75回全日本学生賞典障害馬術競技大会 団体
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 一走行目 | 1日目順位 | 二走行目 | 総減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 上位3名 | 総減点 | ||||||
| 1 | 関西大学 | 諸石ひかり | 千駿 | 71.03 | 0 | 8 | 8 | 11 | 1 | 85.2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 11 | ||
| 清水奨真 | ナレッタ | 70.22 | 0 | 8 | 8 | ◯ | 74.41 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 漆原 竜吉 | 千蘭 | 86.57 | 3 | 0 | 3 | ◯ | 92.41 | 9 | 4 | 13 | |||||||
| 金折真杜 | 千香 | 77.94 | 0 | 8 | 8 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | ◯ | |||||||
| 加藤諒大 | カリエーレ | 74.63 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 74.09 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 2 | 専修大学 | 吉澤愛乃果 | マニフィーク | 69.25 | 0 | 16 | 16 | ◯ | 16 | 3 | 71.87 | 0 | 16 | 16 | 8 | 24 | |
| 武南 友陽 | ジュネーブ | 79.76 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 79.32 | 0 | 4 | 4 | ◯ | ||||||
| 高沢光希 | トウマスクラブス | 87.1 | 3 | 20 | 23 | 74.84 | 0 | 4 | 4 | ◯ | |||||||
| 松岡凛桜 | オララ・ヴァントフルット | 74.92 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 78.98 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 3 | 日本大学 | 川野剛 | 桜海 | 79.2 | 0 | 4 | 4 | ◯ | 12 | 2 | 76 | 0 | 4 | 4 | ◯ | 12 | 24 |
| 波多野有哉 | 桜真 | 93.25 | 10 | 16 | 26 | 79.93 | 0 | 4 | 4 | ◯ | |||||||
| 真川葵衣 | 桜浩 | 76.35 | 0 | 12 | 12 | 82.48 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
| 上村汀 | 桜鯱 | 81.64 | 0 | 8 | 8 | ◯ | 90.52 | 7 | 4 | 11 | |||||||
| 奥田記枝 | 桜艶 | 78.03 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 79.83 | 0 | 4 | 4 | ◯ | ||||||
| 4 | 明治大学 | 山岸駿太郎 | ジェイク・ロイドM | 79.72 | 0 | 12 | 12 | ◯ | 20 | 4 | 80.2 | 0 | 12 | 12 | ◯ | 12 | 32 |
| 野尻翔真 | ユキタカオーM | E | 500 | E | 500 | ||||||||||||
| 小久保利巧 | アルファ・セントリーM | 81.55 | 0 | 12 | 12 | 79.86 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| 渡邉麻夏 | ペコラM | 79.43 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 80.51 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 本間駿名 | カルロッタM | 77.58 | 0 | 8 | 8 | ◯ | 81.4 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 5 | 立命館大学 | 海老澤淳乃介 | 龍希 | E | 500 | 41 | 6 | E | 500 | 37 | 78 | ||||||
| 佐藤天太郎 | R.アーデルZ | 81.23 | 0 | 0 | 0 | ◯ | 77.95 | 0 | 0 | 0 | ◯ | ||||||
| 福岡 ゆきは | 龍駕II | 84.44 | 1 | 8 | 9 | ◯ | 97.71 | 13 | 8 | 21 | ◯ | ||||||
| 中本諒 | 龍麟 | 99.95 | 16 | 16 | 32 | ◯ | 73.17 | 0 | 16 | 16 | ◯ | ||||||
第68回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人予選
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | H | C | M | B | 平均得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 砂川成弘 | 桜龍 | 日本大学 | 70.556% | 70.741% | 68.889% | 70.926% | 68.519% | 69.926% |
| 2位 | 船越琉生 | エヴィガーグランツM | 明治大学 | 66.296% | 69.074% | 69.815% | 69.259% | 66.667% | 66.222% |
| 3位 | 小久保利巧 | ザリーノM | 明治大学 | 67.593% | 67.963% | 68.148% | 69.630% | 67.222% | 68.111% |
| 4位 | 細野光 | ブリタニア7 | 早稲田大学 | 67.963% | 68.519% | 66.852% | 67.963% | 67.593% | 67.778% |
| 5位 | 佐藤滋大 | 龍景 | 立命館大学 | 67.963% | 68.333% | 63.148% | 70.926% | 66.296% | 67.333% |
| 7位 | 上村汀 | 桜登 | 日本大学 | 66.667% | 66.667% | 62.778% | 66.481% | 65.000% | 65.519% |
| 10位 | 奥田記枝 | 桜蝶 | 日本大学 | 62.407% | 65.926% | 63.333% | 63.519% | 62.778% | 63.593% |
| 22位 | 上田龍輝 | 桜莉 | 日本大学 | 60.556% | 55.000% | 59.444% | 58.889% | 58.519% | 58.482% |
第68回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人決勝
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | H | C | M | B | 平均得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 砂川成弘 | 桜龍 | 日本大学 | 71.275% | 70.000% | 74.125% | 73.300% | 72.125% | 72.165% |
| 2位 | 船越琉生 | エヴィガーグランツM | 明治大学 | 65.750% | 70.250% | 70.875% | 70.275% | 66.175% | 69.310% |
| 3位 | 小久保利巧 | ザリーノM | 明治大学 | 66.250% | 68.875% | 71.250% | 68.975% | 68.325% | 69.050% |
| 4位 | 細野光 | ブリタニア7 | 早稲田大学 | 67.000% | 66.125% | 68.500% | 66.225% | 67.050% | 67.460% |
| 5位 | 上村汀 | 桜登 | 日本大学 | 62.250% | 66.875% | 66.875% | 69.175% | 65.600% | 66.305% |
| 8位 | 奥田記枝 | 桜蝶 | 日本大学 | 67.250% | 65.000% | 65.000% | 66.100% | 65.925% | 65.355% |
第68回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 団体
| 順位 | 大学名 | 競技者名 | 馬名 | 得点率 | 上位 3名 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 上田龍輝 | 桜莉 | 58.482 | 199.038 | |
| 上村汀 | 桜登 | 65.519 | ◯ | |||
| 奥田記枝 | 桜蝶 | 63.593 | ◯ | |||
| 砂川 成弘 | 桜龍 | 69.926 | ◯ | |||
| 2 | 明治大学 | 山岸駿太郎 | ジャック・ドーソンM | 58.926 | 〇 | 195.259 |
| 小久保利巧 | ザリーノM | 68.111 | 〇 | |||
| 船越 琉生 | エヴィガーグランツM | 68.222 | 〇 | |||
| 3 | 立命館大学 | 内山 萌華 | 龍典 | 58.592 | 195.197 | |
| 佐藤滋大 | 龍景 | 67.333 | ◯ | |||
| 稲葉柚月 | 龍洛 | 65.296 | ◯ | |||
| 中本諒 | 龍恒 | 62.568 | ◯ |
第68回全日本学生賞典総合馬術競技会 個人
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
