RESULT
試合結果
第40回サマーホースショー2025
2025年8月15日(金)~8月17日(日)

第40回サマーホースショー2025
RRC2025 総合馬術競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 障害馬術 | 2種目合計 | クロスカントリー | 3種目総減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終得点率 | 減点 | 順位 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 減点 | 順位 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1 | 樫木 駿 | ウエストンバート | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 70.44 | 29.6 | 3 | 62.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29.6 | 1 | 3.41 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29.6 |
2 | 菅原 権太郎 | 桜福 | 日本大学馬術部 | 66.06 | 33.9 | 10 | 60.97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33.9 | 2 | 3.43 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33.9 |
3 | 田原 まや | ヒロノタイリク | ビワコリトレホースプロジェクト | 69.65 | 30.4 | 4 | 61.16 | 0.0 | 4 | 4.0 | 34.4 | 4 | 3.38 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34.4 |
4 | 篠原 正紀 | アクストニーロッソ | 八王子乗馬俱楽部 | 72.11 | 27.9 | 1 | 59.31 | 0.0 | 8 | 8.0 | 35.9 | 5 | 3.27 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.9 |
5 | 根岸 淳 | ランフォザローゼス | 乗馬クラブクレインエクストリアンセンター | 67.89 | 32.1 | 6 | 61.23 | 0.0 | 4 | 4.0 | 36.1 | 6 | 3.46 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.1 |
6 | 菅原 権太郎 | 桜柑 | 日本大学馬術部 | 63.34 | 36.7 | 18 | 60.85 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.7 | 88 | 3.42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.7 |
16 | 菅原 権太郎 | シーピーエフペット | 日本大学馬術部 | 56.49 | 43.5 | 28 | 61.64 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43.5 | 20 | 3.53 | 2.8 | 0 | 2.8 | 46.3 |
23 | 西 悠太 | 桜戦 | 日本大学馬術部 | 62.63 | 37.4 | 20 | 90.87 | 9.6 | 16 | 25.6 | 63.0 | 29 | 4.07 | 8.4 | 20 | 28.4 | 91.4 |
出場 | 吉田 要純 | 桜狼 | 日本大学馬術部 | 59.48 | 40.5 | 23 | 73.61 | 2.8 | 8 | 10.8 | 51.3 | 28 | E | E |
RRC2025 TREC競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 第1フェーズ | 第2フェーズ | 第3フェーズ | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗原 理 | シチリアフレイバー | 中島トニアシュタール | 16.0 | 46.0 | 63.0 | 125.0 |
2 | 若松 和也 | マカニ | 八王子乗馬俱楽部 | 18.0 | 52.0 | 54.0 | 124.0 |
3 | 三浦 里菜 | デルモ | 八王子乗馬俱楽部 | 18.0 | 38.0 | 61.0 | 117.0 |
4 | 井上 明大 | 桜豆 | 日本大学馬術部 | 20.0 | 44.0 | 52.0 | 116.0 |
5 | 三浦 里菜 | ブライトンピア | 八王子乗馬俱楽部 | 20.0 | 32.0 | 60.0 | 112.0 |
EV65 クラス
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
1 | 桑原 咲季 | ライジング | 八王子乗馬俱楽部 | 70.79 | 71.05 | 70.92 | 29.1 | 1 | 4.10 | 9.6 | 0 | 9.6 | 38.7 | 59.54 | 0 | 4 | 4.0 | 42.7 |
2 | 藤田 美嘉 | サンティーニ | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 61.05 | 64.47 | 62.76 | 37.2 | 6 | 3.51 | 2.0 | 0 | 2.0 | 39.2 | 64.80 | 0 | 4 | 4.0 | 43.2 |
3 | 長谷川 真菜 | ヴィクトリー | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 64.74 | 63.42 | 64.08 | 35.9 | 4 | 3.34 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.9 | 63.34 | 0 | 16 | 16.0 | 51.9 |
4 | 上北 弘幸 | ウエストンバート | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 61.84 | 64.21 | 63.03 | 37.0 | 5 | 4.18 | 12.8 | 0 | 12.8 | 49.8 | 66.59 | 0 | 4 | 4.0 | 53.8 |
5 | 三石 剣 | ショウナンラオウ | 乗馬クラブクレイン東京 | 58.16 | 59.74 | 58.95 | 41.1 | 10 | 3.37 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41.1 | 99.76 | 13.2 | 8 | 21.2 | 62.3 |
8 | 岸 まりや | 桜福 | 日本大学馬術部 | 58.42 | 61.32 | 59.87 | 40.1 | 9 | 5.04 | 31.2 | 0 | 31.2 | 71.3 | 67.28 | 0.4 | 8 | 8.4 | 79.7 |
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025