
        
        
    
        	     
          
            
            
            
                令和6年度関東学生秋季大会
                                    2024年9月6日(金)〜8日(日)
                            
                            
令和6年度関東学生馬術秋季大会
第2-1競技障害100㎝
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 | 
| 1 | 21 | 田中翠 | 4 | 東京農工大学 | 鞠風 |  | 62.33 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 6 | 関根菜奈 | 1 | 立教大学 | 聖風 |  | 62.67 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 15 | 清水隆斗 | 3 | 東京大学 | 東颯 | 〇 | 64.27 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 2 | 蘒原克貴 | 1 | 日本大学 | 桜里 | 〇 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 16 | 本橋真珠 | 4 | 東京農工大学 | 路風 |  | 66.03 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 5 | 飯隈亮介 | 4 | 日本大学 | 桜梓 |  | 69.44 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 18 | 荻野哲 | 1 | 日本大学 | 桜閃 |  | 64.33 | 4 | 0 | 4 | 
| 15 | 13 | 門岡祐樹 | 2 | 日本大学 | 桜悦 |  | 60.59 | 16 | 0 | 16 | 
 
第2-2競技障害100㎝
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 | 
| 1 | 8 | 蘒原克貴 | 1 | 日本大学 | 桜里 |  | 61.15 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 12 | 大久保蘭子 | 1 | 日本大学 | 桜悦 |  | 63.14 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 16 | 伊藤誠純 | 3 | 東京農工大学 | 黒風 | ◯ | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 3 | 飯隈亮介 | 4 | 日本大学 | 桜梓 |  | 71.66 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 15 | 中島妃香留 | 2 | 早稲田大学 | エメラルドフローラ | ◯ | 59.6 | 4 | 0 | 4 | 
 
100cm 団体
| 団体順位 | 大学名 | Round | 選手名 | 馬名 | 走行タイム | 総減点 | 減点合計 | 
| 1 | 東京農工大学 | Round1 | 田中翠 | 鞠風 | 62.33 | 0 | 12 | 
| 本橋真珠 | 路風 | 66.03 | 0 | 
| 津川雄大 | 整風 | 69.09 | 0 | 
| Round2 | 田中翠 | 鞠風 | 69.14 | 4 | 
| 本橋真珠 | 路風 | 71.35 | 4 | 
| 津川雄大 | 整風 | 69.18 | 4 | 
| 2 | 日本大学 | Round1 | 飯隈亮介 | 桜梓 | 69.44 | 0 | 20 | 
| 荻野哲 | 桜閃 | 64.33 | 4 | 
| 門岡祐樹 | 桜悦 | 60.59 | 16 | 
| Round2 | 飯隈亮介 | 桜梓 | 71.66 | 0 | 
| 蘒原克貴 | 桜里 | 61.15 | 0 | 
| 大久保蘭子 | 桜悦 | 63.18 | 0 | 
| 3 | 専修大学 | Round1 | 宮西悠亜 | ミミ・ジャンティーユ | E | 500 | 3000 | 
| 小島蒼空 | ハイパーアクセラ | E | 500 | 
| 韮塚昭夫 | コモンブレイク | E | 500 | 
| Round2 | 川口航矢 | レアリサンド | 2反抗 | 500 | 
| 小島蒼空 | ハイパーアクセラ | 2反抗 | 500 | 
| 韮塚昭夫 | コモンブレイク | 2反抗 | 500 | 
 
第3-1競技障害110㎝
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 | 
| 1 | 7 | 中山颯慈 | 1 | 早稲田大学 | 稲嵐 | 〇 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 12 | 西悠太 | 3 | 日本大学 | 桜千 |  | 64.75 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 11 | 石田滉樹 | 4 | 専修大学 | ホクソウアセスナ |  | 68.84 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 13 | 高橋駈 | 1 | 中央大学 | スエヒロフェスタ |  | 60.71 | 4 | 0 | 4 | 
| 5 | 8 | 駒橋知宙 | 4 | 東京大学 | 東月 |  | 62.2 | 4 | 0 | 4 | 
| 10 | 9 | 荻野哲 | 1 | 日本大学 | 桜閃 |  | 63.26 | 8 | 0 | 8 | 
| 11 | 4 | 蘒原克貴 | 1 | 日本大学 | 桜浩 |  | 66.83 | 8 | 0 | 8 | 
 
第3-2競技障害110㎝
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 | 
| 1 | 11 | 武南友陽 | 1 | 専修大学 | トウマスクラブス |  | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 8 | 阿久津さくら | 2 | 中央大学 | ラスク |  | 68.53 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 9 | 岡庭悠真 | 1 | 日本大学 | 桜閃 |  | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 10 | 嶋岡ひかり | 2 | 立教大学 | 聖修 |  | 67.16 | 4 | 0 | 4 | 
| 5 | 4 | 杉本陽哉 | 4 | 東京大学 | 東颯 |  | 67.98 | 4 | 0 | 4 | 
| 9 | 1 | 奥田記枝 | 3 | 日本大学 | 桜浩 |  | 74.22 | 8 | 0 | 8 | 
| 出場 | 16 | 西悠太 | 3 | 日本大学 | 桜千 |  |  |  |  |  | 
 
110cm 団体
| 団体順位 | 大学名 | Round | 選手名 | 馬名 | 走行タイム | 総減点 | 減点合計 | 
| 1 | 専修大学 | Round1 | 石田滉樹 | ホクソウアセスナ | 68.84 | 0 | 47 | 
| 武南友陽 | トウマスクラブス | 62.7 | 4 | 
| 高沢光希 | カワキタピリカ | 68.38 | 8 | 
| Round2 | 石田滉樹 | ホクソウアセスナ | 79.61 | 8 | 
| 武南友陽 | トウマスクラブス | 67.8 | 0 | 
| 高沢光希 | カワキタピリカ | 90.83 | 27 | 
| 2 | 中央大学 | Roud1 | 高橋駈 | スエヒロフェスタ | 60.71 | 4 | 53 | 
| 菅野允誉 | ラスク | 63.22 | 4 | 
| 小川愛翔 | 白玉 | 84.58 | 21 | 
| Round2 | 高橋駈 | スエヒロフェスタ | 68.36 | 4 | 
| 阿久津さくら | ラスク | 68.53 | 0 | 
| 小川愛翔 | 白玉 | 87.28 | 20 | 
| 3 | 日本大学 | Round1 | 西裕太 | 桜千 | 64.75 | 0 | 524 | 
| 荻野哲 | 桜閃 | 63.26 | 8 | 
| 蘒原克貴 | 桜浩 | 66.83 | 8 | 
| Round2 | 西裕太 | 桜千 | 落馬 | 500 | 
| 岡庭悠真 | 桜閃 | 70.99 | 0 | 
| 奥田記枝 | 桜浩 | 74.22 | 8 | 
| 4 | 東京大学 | Round1 | 駒橋知宙 | 東月 | 62.2 | 4 | 1516 | 
| 杉本陽哉 | 東颯 | 60.71 | 8 | 
| 高橋温人 | 東隼 | E | 500 | 
| Round2 | 松前陽哉 | 東麗 | R | 500 | 
| 杉本陽哉 | 東颯 | 67.98 | 4 | 
| 坂口文吾 | 東麗 | 2反抗 | 500 | 
 
第5-1競技障害120㎝(関東地区クオリファイ競技)
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 | 
| 1 | 14 | 野尻翔麻 | 1 | 明治大学 | プライムローズM | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | 本間駿名 | 1 | 明治大学 | カルロッタM | 65.63 | 4 | 0 | 4 | 
| 3 | 1 | 松本東馬 | 4 | 法政大学 | ヤマニンマンダリン | 69.58 | 4 | 0 | 4 | 
| 4 | 12 | 杉原花保 | 3 | 日本獣医生命科学大学 | 飛陽 | 71.06 | 4 | 1 | 5 | 
| 5 | 5 | 糸山大樹 | 4 | 早稲田大学 | ジョルジオ・アルマーニ | 59.14 | 8 | 0 | 8 | 
| 出場 | 17 | 西悠太 | 3 | 日本大学 | 桜千 |  |  |  |  | 
 
 
            
                        
                        
         
        
		
	 
	
		