
        
        
    
        	     
          
            
            
            
                第44回全日本ヤング総合馬術大会2023
                                    2023年4月14日(金)~16日(日)
                            
                            
第44回全日本ヤング総合馬術大会2023
第1競技 ヤングライダー選手権競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | 
| 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 石川 侑真 | ホクソウアスセナ | 専修大学馬術部 | 66.67 | 33.30 | 3位 | 5.24 | 0.00 | 0 | 0.0 | 33.3 | 1位 | 63.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 
| 2位 | 石川 傑 | パトリシアМ | 明治大学馬術部 | 67.75 | 32.30 | 1位 | 5.59 | 6.80 | 0 | 6.8 | 39.1 | 3位 | 63.74 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39.1 | 
| 3位 | 伊丹 媛香 | メイショウブユウ | 日本大学馬術部 | 67.46 | 32.50 | 2位 | 5.51 | 3.60 | 0 | 3.6 | 36.1 | 2位 | 62.70 | 0.0 | 8 | 8.0 | 44.1 | 
| 4位 | 鶴見 汐花 | エオウィン | 早稲田大学馬術部 | 54.93 | 45.10 | 9位 | 5.23 | 0.00 | 0 | 0.0 | 45.1 | 5位 | 63.65 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45.1 | 
| 5位 | 大池 駿和 | 桜焔 | 日本大学馬術部 | 65.87 | 34.10 | 5位 | 6.18 | 14.40 | 0 | 14.4 | 48.5 | 7位 | 68.92 | 0.0 | 4 | 4.0 | 52.5 | 
| 6位 | 砂川 成弘 | 桜里 | 日本大学馬術部 | 60.07 | 39.90 | 7位 | 5.30 | 0.00 | 0 | 0.0 | 39.9 | 4位 | 75.08 | 2.8 | 12 | 14.8 | 54.7 | 
 
第2競技 EV100競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | 
| 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | アンナボルトニク | 桜彩 | 日本大学馬術部 | 64.06 | 35.9 | 4位 | 5.00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.9 | 1位 | 60.75 | 0.0 | 0 | 0.00 | 35.9 | 
| 2位 | 田村 駿 | タムタムドーヴィル | 日本中央競馬会 | 63.65 | 36.4 | 5位 | 5.04 | 1.6 | 0 | 1.6 | 38.0 | 2位 | 62.01 | 0.0 | 0 | 0.00 | 38.00 | 
| 3位 | 前島 仁 | タガノカイリ | ステーブルDIMPLE | 66.15 | 33.9 | 2位 | 5.20 | 8.0 | 0 | 8.0 | 41.9 | 3位 | 59.27 | 0.0 | 8 | 8.00 | 49.9 | 
| 4位 | 藤田 華暖 | 桜燕 | 日本大医学馬術部 | 64.37 | 35.6 | 3位 | 5.30 | 12.0 | 0 | 12.0 | 47.6 | 4位 | 62.12 | 0.0 | 4 | 4.00 | 51.6 | 
| 5位 | 中島 妃香留 | デクスター | 早稲田大学馬術部 | 59.17 | 40.8 | 8位 | 4.47 | 0.0 | 20 | 20.0 | 60.8 | 5位 | 56.74 | 0.0 | 8 | 8.00 | 68.8 | 
 
第3競技 EV90競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | 
| 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 片山 淳 | ピースアンドカーム | 月ヶ瀬乗馬クラブ | 72.89 | 27.1 | 1位 | 4.55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27.1 | 1位 | 63.61 | 0.00 | 8 | 8.0 | 35.1 | 
| 2位 | 尾崎 希歩 | リーノレオン | 乗馬クラブクレイン奈良 | 64.67 | 35.3 | 6位 | 4.51 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.3 | 3位 | 64.68 | 0.00 | 0 | 0.0 | 35.3 | 
| 3位 | 本間 真珠 | 路風 | 東京農工大学馬術部 | 64.11 | 35.9 | 8位 | 4.43 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.9 | 4位 | 62.32 | 0.00 | 4 | 4.0 | 39.9 | 
| 4位 | 本間 飛鳥 | 黒風 | 東京農工大学馬術部 | 60.00 | 40.0 | 15位 | 4.28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40.0 | 5位 | 64.61 | 0.00 | 0 | 0.0 | 40.0 | 
| 5位 | 渡邊 璃生 | フランク | 乗馬クラブクレイン東海 | 65.67 | 34.3 | 4位 | 5.03 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34.3 | 6位 | 66.25 | 0.00 | 8 | 8.0 | 42.3 | 
| 9位 | 吉田 要純 | 桜空 | 日本大学馬術部 | 61.22 | 38.8 | 13位 | 5.11 | 1.6 | 20 | 21.6 | 60.4 | 10位 | 65.55 | 0.00 | 0 | 0.0 | 60.4 | 
| 11位 | 川野 剛 | 桜禅 | 日本大学馬術部 | 61.56 | 34.1 | 3位 | 4.50 | 0.0 | 20 | 20.0 | 54.1 | 9位 | 61.68 | 0.00 | 8 | 8.0 | 62.1 | 
 
第4競技 EV80競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | 
| 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 門岡 蘭 | アルファ | 北熊本乗馬クラブ | 70.48 | 29.9 | 1位 | 4.38 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29.5 | 1位 | 49.57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29.5 | 
| 2位 | 寅本 明星 | ダブルミッション | 乗馬クラブクレイン大阪 | 66.07 | 33.9 | 4位 | 4.33 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33.9 | 2位 | 61.89 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33.9 | 
| 3位 | 加藤 千佳 | ハップウトウゲ | 日本大学馬術部 | 60.84 | 39.2 | 10位 | 4.36 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39.2 | 3位 | 54.59 | 0.0 | 4 | 4.0 | 43.2 | 
| 4位 | 奧山 一葉 | 東藍 | 東京大学馬術部 | 60.12 | 39.9 | 12位 | 5.04 | 4.4 | 0 | 4.4 | 44.3 | 6位 | 56.89 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44.3 | 
| 5位 | 御厨 美裕 | ストロング | 八王子乗馬俱楽部 | 55.48 | 44.5 | 17位 | 4.46 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44.5 | 7位 | 56.39 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44.5 | 
 
第6競技 ジュニア総合馬術II競技 EV90
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | 
| 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 真川 葵衣 | フォルス | 乗馬クラブクレイン三重 | 65.78 | 34.2 | 2位 | 5.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34.2 | 1位 | 65.38 | 0.0 | 4 | 4.0 | 38.2 | 
| 2位 | 小森 春乃 | ビオンデッツァ | 慶応義塾大学馬術部 | 45.89 | 54.1 | 5位 | 5.11 | 1.6 | 0 | 1.6 | 55.7 | 2位 | 61.86 | 0.0 | 4 | 4.0 | 59.7 | 
| 出場 | 村山 駿哉 | 桜禅 | 日本大学馬術部 | 66.78 | 33.2 | 1位 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
 
第7競技 ジュニア総合馬術III競技 EV80 
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場順位 | クロスカントリー | 合計減点 | 順位 | 障害馬術 | 最終減点 | 
| 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 田中 亮 | エイシンタオ | 慶応義塾大学馬術部 | 63.09 | 36.9 | 3位 | 4.13 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.9 | 1位 | 56.55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.9 | 
| 2位 | 門岡 祐樹 | ハップウトウゲ | 日本大学馬術部 | 62.26 | 37.9 | 4位 | 4.02 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37.7 | 2位 | 57.65 | 0.0 | 4 | 4.0 | 41.7 | 
| 3位 | 江田 健一郎 | ビオンデッツァ | 慶応義塾大学馬術部 | 47.14 | 52.9 | 8位 | 4.28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52.9 | 5位 | 54.07 | 0.0 | 4 | 4.0 | 56.9 | 
| 4位 | 平尾 妃紗音 | ベルロックサージ | 乗馬クラブクレイン大阪 | 66.78 | 33.2 | 1位 | 5.17 | 9.6 | 20 | 29.6 | 62.8 | 6位 | 65.07 | 0.0 | 4 | 4.0 | 66.8 | 
 
 
            
                        
                        
         
        
		
	 
	
		