
        
        
    
        	     
          
            
            
            
                八王子乗馬倶楽部創立50周年記念ホースショー
                                    2020年8月28日(金)~30日(日)
                            
                             
八王子乗馬倶楽部創立50周年記念ホースショー
第4競技 フレンドリージャンピング80
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 佐々木 真平 | ハッピーアルシス | 八王子乗馬倶楽部 | 46.10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2位 | 芦田 佳輝 | アッパーエンド | 警視庁第四機動隊近代五種部 | 54.32 | 0 | 0 | 0 | 
| 3位 | 関口 剛史 | グランクリュ | 警視庁第四機動隊近代五種部 | 55.02 | 0 | 0 | 0 | 
| 4位 | 荒木 美緒 | 桜 鐘 | 本学 | 56.60 | 0 | 0 | 0 | 
| 5位 | 篠木 薫 | アブシンベル | 警視庁第四機動隊近代五種部 | 59.12 | 1 | 0 | 1 | 
| 6位 | 萩原 ひな | 桜 坂 | 本学 | 59.21 | 1 | 0 | 1 | 
| 12位 | 田中 那樹 | 桜 稀 | 本学 | 51.27 | 0 | 8 | 8 | 
 
第5競技 フレンドリージャンピング100
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 下平 和久 | ヨハンS | 八王子乗馬倶楽部 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 
| 2位 | 堀坂 七菜子 | 桜 苺 | 本学 | 65.05 | 1 | 0 | 1 | 
| 3位 | 永井 めぐみ | エリザベートレネット | 八王子乗馬倶楽部 | 66.65 | 1 | 0 | 1 | 
| 4位 | アリシア ヘイゼル | マカニ | HRCタマヒルズステイブル | 64.09 | 1 | 4 | 5 | 
| 5位 | 逢坂 凌平 | 桜 坂 | 日本大学馬術部 | 85.36 | 6 | 8 | 14 | 
 
第7競技 エデュケーショナルジャンピング80
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総得点 | 
| 1位 | 永山 優乃 | テイエムオペラ・ドン | 麻布大学馬術部 | 54.96 | 0 | 0 | 294 | 
| 2位 | 萩原 ひな | 桜 坂 | 本学 | 54.30 | 0 | 0 | 289 | 
| 3位 | 濱崎 結 | カナメ | 麻布大学馬術部 | 58.53 | 0 | 0 | 283 | 
| 4位 | 辻川 彩花 | カリヤカリーナ | 聖パウロ学園高等学校馬術部 | 52.3 | 0 | 0 | 281 | 
| 5位 | 吉野 里加 | ショウナンマンゲツ | 八王子乗馬倶楽部 | 59.65 | 0 | 0 | 279 | 
| 8位 | 荒木 美緒 | 桜 鐘 | 本学 | 62.17 | 1 | 0 | 271 | 
| 8位 | 田中 那樹 | 桜 稀 | 本学 | 57.15 | 0 | 4 | 271 | 
| 13位 | 西尾 純怜 | 桜 苺 | 本学 | 50.00 | 0 | 4 | 261 | 
| 15位 | 坂井 千優 | 桜 稀 | 本学 | 82.33 | 6 | 8 | 218 | 
 
第9競技 馬場馬術自由選択科目選択課目
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | 平均得点率 | 
| 1位 | 大岩 桃子 | ルップランド | 八王子乗馬倶楽部 | 61.560 | 68.750 | 65.155 | 
| 2位 | 山崎 魁人 | 桜 灯 | 本 学 | 65.000 | 61.000 | 63.000 | 
| 3位 | 西尾 純怜 | 桜 灯 | 本 学 | 60.600 | 63.400 | 62.000 | 
| 4位 | 山田 英恵 | ハピネスフォージンジャー | 八王子乗馬倶楽部 | 61.800 | 61.600 | 61.700 | 
| 5位 | 増田 昇 | アヴリル | 八王子乗馬倶楽部 | 59.000 | 62.400 | 60.700 | 
 
第10競技 八王子ダービー
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 
| 1位 | 細野 光 | レッドアーヴィング | 八王子乗馬クラブ | 79.91 | 0 | 0 | 0 | 
| 2位 | 田中 良治郎 | リンカーン | 八王子乗馬クラブ | 80.09 | 0 | 0 | 0 | 
| 3位 | アリシア ヘイゼル | ヴァルコMZ | HRCタマヒルズステイブル | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 
| 4位 | 逢坂 凌平 | ビーバー | 日本大学馬術部 | 86.52 | 0 | 4 | 4 | 
| 5位 | 山崎 魁人 | アヴァンセ | 本 学 | 89.38 | 1 | 4 | 5 | 
 
第15競技 部班馬場馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 水田 | 音道 | 平均得点率 | 
| 1位 | 松川 紘大 | 桜 迅 | 本 学 | 23 | 27 | 50 | 
| 2位 | 小川 紗良 | スープル | 八王子乗馬クラブ | 20 | 21.5 | 41.5 | 
| 3位 | 盧 繁華 | シトラス | 八王子乗馬クラブ | 18 | 20.5 | 38.5 | 
| 4位 | 浅見 璃衣夏 | ムーメロン | Team Youth | 17 | 21 | 38 | 
| 5位 | 平光 玲華 | ルーシー | 八王子乗馬クラブ | 18 | 19 | 37 | 
 
第22競技 馬場馬術自由選択科目選択課目
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | E | C | 平均得点率 | 
| 1位 | 辻 那奈 | カリヤカリーナ | 八王子乗馬クラブ | 65.263 | 63.684 | 64.474 | 
| 2位 | 横山 貴子 | ミセスプリン | 八王子乗馬クラブ | 60.000 | 68.333 | 64.167 | 
| 3位 | 名倉 賢人 | 桜 迅 | 本 学 | 65.789 | 62.105 | 63.947 | 
| 4位 | 井上 楽々 | ピスコサワー | 八王子乗馬クラブ | 65.357 | 62.500 | 63.929 | 
| 5位 | ページ ヴォ・ノー | マイタイバー | HRCタマヒルズステイブル | 61.579 | 64.737 | 63.158 | 
| 18位 | 松川 紘大 | 桜 迅 | 本 学 | 61.316 | 58.428 | 59.872 | 
 
第24競技 トップスコアジャンピング
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総得点 | 
| 1位 | 宇津木 陸 | ツィギー | 八王子乗馬クラブ | 74.32 | 0 | 0 | 1540 | 
| 2位 | 逢坂 凌平 | 桜 鐘 | 日本大学馬術部 | 69.71 | 0 | 0 | 1400 | 
| 3位 | 横山 雄太 | リンカーン | 聖パウロ学園高等学校馬術部 | 76.84 | 0 | 0 | 1240 | 
| 4位 | 佐々木 真平 | ハッピーアルシス | HRCタマヒルズステイブル | 71.77 | 0 | 0 | 1160 | 
| 5位 | 松川 紘大 | 桜 迅 | 本 学 | 84.21 | 0 | 0 | 1100 | 
 
 
            
                        
                        
         
        
		
	 
	
		