日本大学馬術部

RESULT

試合結果

まほろばサマーホースショー

2020年8月27日(木)~30日(日)

まほろばサマーホースショー小淵沢

第1競技 中障害飛越DⅠ S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総タイム
1位 平永 健太 マックスロノ 乗馬クラブクレイン栃木 49.39 0 0 49.39
2位 高嶋 佑典 C’sダンサー 乗馬クラブクレイン東海 50.27 0 0 50.27
3位 越野 愛由美 マートレットJr. 駿ホースクラブ 52.56 0 0 52.56
4位 衛藤 みのり 慈椰 明松寺馬事公苑 52.59 0 0 52.59
5位 木下 健太郎 ナヴィガトリアk 乗馬クラブクレイン千葉 53.06 0 0 53.06
22位 野々垣 茉鈴 桜 悦 本学 61.47 0 0 61.47
出場 細川 由妃 桜 陸 本学

第2競技 中障害飛越CⅠ S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総タイム
1位 滝澤 和希 コビーナ 乗馬クラブクレイン千葉富里 52.04 0 0 52.04
2位 越野 愛由美 カイパラキャッチ 駿ホースクラブ 53.02 0 0 53.02
3位 岩館 正彦 ハノハノ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 54.26 0 0 54.26
4位 波里 しおり ファイヤーフェ YUKI HARI SPORTS HORSES 54.29 0 0 54.29
5位 朴元 真侑 ウィザードS 成田乗馬クラブ 56.16 0 0 56.16
22位 伊藤 なな海 桜 陸 本学 64.25 0 4 68.25
出場 鷹見 優 桜 千 本学

第3競技 中障害飛越BⅠ S&H

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総タイム
1位 水山 大輔 カヴィア・デゥ・ウィンシアZ 成田乗馬クラブ 52.92 0 0 52.92
2位 朴元 真侑 ユニカアルレッテ 株式会社ユニカ 53.70 0 0 53.70
3位 佐藤 泰 緑祥 明松寺馬事公苑 54.34 0 0 54.34
4位 杉江 俊哉 C’sファラー 乗馬クラブクレイン東海 56.63 0 0 56.63
5位 佐藤 泰 ビューティー 明松寺馬事公苑 57.02 0 0 57.02
29位 有賀 翔 桜 浩 本学 71.77 0 0 71.77

第9競技 小障害飛越A

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 上田 彩乃 メゾンダンジュ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 54.77 0 0 0
2位 泉野 誠吾 ブラーヴ・ロワイヤル 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 57.13 0 0 0
3位 佐藤 忠伸 アヴィオール 乗馬クラブクレイン神奈川 58.48 0 0 0
4位 今井 理子 サプール 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 62.97 0 0 0
5位 松尾 ゆずか 桜 悦 本学 63.07 0 0 0
16位 氏部 倫大 桜 禅 本学 71.66 1 8 9
17位 鈴木 一生 桜 禅 本学 59.09 0 12 12

第10競技 中障害飛越D Ⅱ 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 木村 奈々未 サンドウィッチ・コア Bell Stable 61.73 0 0 0 45.54 0 0 0
2位 谷野 雅憲 ウィンチェスター 乗馬クラブクレイン千葉富里 64.80 0 0 0 45.91 0 0 0
3位 下村 早希 ヴァルコMZ ハーモニーファーム淡路 65.05 0 0 0 46.18 0 0 0
4位 竹田 祥子 ビーバー 明松寺馬事公苑 65.80 0 0 0 48.24 0 0 0
5位 鎌尾 篤志 アヴァンセ 徳島乗馬倶楽部 63.81 0 0 0 52.94 0 0 0
27位 野々垣 茉鈴 桜 悦 本学 59.19 0 8 8
出場 細川 由妃 桜 陸 本学

第11競技 中障害飛越C Ⅱ 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 大塩 範子 ロキシーNZ 駿ホースクラブ 62.39 0 0 0 44.06 0 0 0
2位 波里 有輝 モルガナ・バンデルイズヘイデ YUKI HARI SPORTS HORSES 64.76 0 0 0 45.89 0 0 0
3位 朴元 真侑 ラスベガスS 成田乗馬クラブ 62.07 0 0 0 39.15 0 4 4
4位 谷野 雅憲 アヴァンギャルド 乗馬クラブクレイン千葉富里 65.82 0 0 0 43.36 0 4 4
5位 越野 愛由美 カイパラキャッチ 駿ホースクラブ 60.69 0 0 0 43.41 0 4 4
20位 伊藤 なな海 桜 陸 本学 72.69 1 4 5
22位 鷹見 優 桜 千 本学 66.63 0 8 8

第12競技 中障害飛越B Ⅱ 標準

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 滝澤 和希 コビーナ 乗馬クラブクレイン千葉富里 54.50 0 0 0
2位 朴元 真侑 ユニカアルレッテ 株式会社ユニカ 56.23 0 0 0
3位 朴元 真侑 ユニカカルビノズボーイZ 株式会社ユニカ 62.73 0 0 0
4位 滝澤 和希 CRNディガー 乗馬クラブクレイン千葉富里 63.83 0 0 0
5位 木村 友哉 スンモハZ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 66.34 0 0 0
35位 有賀 翔 桜 浩 本学 94.52 6 8 14

第18競技 小障害飛越A Ⅱ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 西塚 健也 シュペール 駿ホースクラブ 51.09 0 0 0
2位 東海 最 ホワイトキリマンジャロ 甲南大学体育会馬術部 53.29 0 0 0
3位 泉野 誠吾 ブラーヴ・ロワイヤル 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 53.62 0 0 0
4位 松尾 ゆずか 桜 悦 本学 54.26 0 0 0
5位 佐藤 忠伸 アヴィオール 乗馬クラブクレイン神奈川 54.91 0 0 0
17位 氏部 倫大 桜 禅 本学 64.56 0 4 4
24位 鈴木 一生 桜 禅 本学 58.48 0 12 12

第19競技 中障害飛越D ファイナル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 野々垣 茉鈴 桜 千 本学 26.46 0 0 0
2位 粕本 耕平 オプティマスグリーン AKホースガーデン 27.08 0 0 0
3位 吉田 なな美 初恋 MITA馬事公苑吉田Stable 27.13 0 0 0
4位 波多野 有哉 リリオ ステーブル小淵沢 27.40 0 0 0
5位 西塚 健也 シュペール 駿ホースクラブ 27.43 0 0 0
28位 野々垣 茉鈴 桜 悦 本学 29.44 0 16 16

第21競技 中障害飛越B ファイナル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 佐藤 泰 コビーナ 明松寺馬事公苑 67.39 0 0 0 35.64 0 0 0
2位 滝澤 和希 CRNディガー 乗馬クラブクレイン千葉富里 70.14 0 0 0 35.65 0 0 0
3位 滝澤 和希 コビーナ 乗馬クラブクレイン千葉富里 62.04 0 0 0 32.19 0 4 4
4位 関口 裕子 ドナート 日本乗馬倶楽部 70.85 0 0 0 35.41 0 4 4
5位 朴元 真侑 ユニカカルビノズボーイZ 株式会社ユニカ 69.91 0 0 0 36.28 0 4 4
18位 有賀 翔 桜 浩 本学 75.93 1 4 5
31位 伊藤 なな海 桜 陸 本学 86.15 4 28 32

第26競技 小障害飛越A ファイナル

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 上田 彩乃 メゾンダンジュ 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 50.70 0 0 0
2位 岡本 長 ハニーディップ 乗馬クラブクレイン大阪 52.01 0 0 0
3位 広松 舞智 C’sダンサー 乗馬クラブクレイン東海 52.32 0 0 0
4位 東海 最 ホワイトキリマンジャロ 甲南大学体育会馬術部 55.75 0 0 0
5位 丸山 朱莉 サムソン 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 56.36 0 0 0
11位 松尾 ゆずか 桜 悦 本学 52.82 0 4 4
12位 野々垣 茉鈴 桜 千 本学 54.85 0 4 4
22位 氏部 倫大 桜 禅 本学 64.56 0 4 4
24位 鈴木 一生 桜 禅 本学 58.48 0 12 12
試合結果をダウンロード
5 MAY

試合・行事日程

3(FRI)
ホースショー
4(SAT)
ホースショー
5(SUN)
ホースショー
10(FRI)
選手権、女子選手権
11(SAT)
選手権、女子選手権
12(SUN)
選手権、女子選手権
14(TUE)
全日本ヤング総合
15(WED)
全日本ヤング総合
16(THU)
全日本ヤング総合
17(FRI)
全日本ヤング総合
18(SAT)
東京乗馬大会
18(SAT)
全日本ヤング総合
19(SUN)
東京乗馬大会
19(SUN)
全日本ヤング総合
20(MON)
全日本ヤング総合
21(TUE)
全日本ヤング総合
22(WED)
全日本ヤング総合
23(THU)
全日本ヤング総合
24(FRI)
全日本ヤング総合
25(SAT)
全日本ヤング総合
26(SUN)
全日本ヤング総合

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP