日本大学馬術部

RESULT

試合結果

ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ10月

2017年10月14日(土)〜15日(日)

ノーザンホースパーク総合馬術ホーストライアルシリーズ10月

第1競技 CIV1☆

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術 第1日目順位 クロスカントリー 2日間合計減点 第2日目順位 障害馬術 最終減点
E C M 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 高橋 駿人 オピア3 慶應義塾大学 65.41 69.09 69.55 69.02 46.5 4 5.46 0.0 0.0 0.0 46.5 1 66.07 0.0 0.0 0.0 46.5
2位 高橋 駿人 ライヌス 慶應義塾大学 63.55 68.18 67.95 55.66 50.0 8 5.41 0.0 0.0 0.0 50.0 4 66.50 0.0 0.0 0.0 50.0
3位 篠原 正紀 クィドノウォール 八王子乗馬倶楽部 69.56 69.32 71.14 70.00 45.0 2 5.50 2.8 0.0 2.8 47.8 3 67.12 0.0 4.0 4.0 51.8
4位 笠原 太郎 ロブB JRA馬事公苑 65.91 68.41 67.05 67.12 49.3 7 5.10 7.2 0.0 7.2 56.5 6 55.56 0.0 0.0 0.0 56.5
5位 大友 和哉 桜雷 本学 66.59 70.00 67.73 67.73 47.8 5 5.43 0.0 0.0 0.0 47.8 2 60.54 0.0 12.0 12.0 59.8
6位 伊藤 正平 イブシロン 東武乗馬クラブ&クレインJPN 64.09 68.56 69.09 60.09 49.0 6 6.15 9.2 0.0 9.2 58.2 7 67.03 0.0 4.0 4.0 62.2

第2競技 EV100競技

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術 第1日目順位 クロスカントリー 2日目合計減点 2日目順位 障害馬術 最終減点
E C 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 樫木 俊 ハートビートソング 乗馬クラブクレイン神奈川 71.40 71.40 71.40 42.9 1 5.00 0 0 0 42.9 1 66.25 3 8 11 53.9
2位 和田 健太郎 ヒーローブラッサム 東京農業大学 62.00 64.00 63.00 55.5 7 4.55 0 0 0 55.5 4 65.55 0 0 0 55.5
3位 大岩 桃子 桜彩 本学 65.80 69.00 67.40 48.9 5 4.56 0 0 0 48.9 2 69.20 4 4 8 56.9
4位 大友 和哉 桜空 本学 70.20 69.60 69.90 45.2 3 5.18 7.2 0 7 52.4 3 68.73 3 8 11 63.4
5位 吉田 匡慶 ランヘランバ 東京農業大学 65.00 64.20 64.60 53.1 6 5.27 10.8 0 11 63.9 6 63.65 0 4 4 67.9
6位 名倉 賢人 桜琳 本学 64.00 60.60 62.30 56.6 9 4.46 0 0 0 56.6 5 71.67 6 8 14 70.6
8位 吉永 一篤 桜宝 本学 69.60 67.02 66.40 47.4 4 WD WD 63.06 0 4 4 WD

(非公認)障害馬術競技 130cm

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 大久保 貴史 桜魂 本学 65.83 0 0 0
2位 今橋 裕晃 桜浩 本学 78.99 1 0 1
3位 名倉 賢人 桜真 本学 72.07 0 4 4
4位 市村 桂子 ビリーヴマイン 麻布大学 66.64 0 8 8
5位 山本 開智 アルティスタ 専修大学 72.66 0 12 12
6位 広瀬 楓 桜艦 本学 89.30 4 12 16
試合結果をダウンロード
5 MAY

試合・行事日程

3(FRI)
ホースショー
4(SAT)
ホースショー
5(SUN)
ホースショー
10(FRI)
選手権、女子選手権
11(SAT)
選手権、女子選手権
12(SUN)
選手権、女子選手権
14(TUE)
全日本ヤング総合
15(WED)
全日本ヤング総合
16(THU)
全日本ヤング総合
17(FRI)
全日本ヤング総合
18(SAT)
東京乗馬大会
18(SAT)
全日本ヤング総合
19(SUN)
東京乗馬大会
19(SUN)
全日本ヤング総合
20(MON)
全日本ヤング総合
21(TUE)
全日本ヤング総合
22(WED)
全日本ヤング総合
23(THU)
全日本ヤング総合
24(FRI)
全日本ヤング総合
25(SAT)
全日本ヤング総合
26(SUN)
全日本ヤング総合

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP