日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第48回関東学生馬術新人戦競技大会

2017年3月12日(日)

第48回関東学生馬術新人戦競技大会

新人戦競技

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 石山 晴茄 ゾビオン 早稲田大学 66.82 0 0 0 43.12 0 0 0
2位 松本 菜那 桜恋 本学 66 0 0 0 40.16 0 4 4
3位 田中 宏明 慶雪 慶應義塾大学 68.19 0 0 0 43.15 0 4 4
4位 鈴木 航 アルティスタ 専修大学 63.95 0 0 0 45.21 0 4 4
5位 鈴木 良明 ソレイユドゥバン 専修大学 69.86 0 0 0 48.95 1 4 5
6位 柿平 紗枝 桜孫 本学 68.19 0 0 0 47.07 0 8 8
15位 柿平 紗枝 桜珀 本学 69.39 0 4 4
16位 古野 博人 桜雷 本学 72.47 0 4 4
17位 霜島 果月 桜梟 本学 79.27 2 4 6
20位 坂口 美夢子 桜閃 本学 74.12 1 8 9

レースホースカップ

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 和田 健太郎 スパーソニック 東京農業大学 62.69 0 0 0
2位 吉田 匡慶 ヒーローブラッサム 東京農業大学 62.82 0 0 0
3位 大塚 亮太郎 慶楼 慶應義塾大学 67.68 0 0 0
4位 本田 成美 桜千 本学 59.95 0 0 0
5位 上田 宥希 海星 東海大学 66.74 0 4 4
6位 井上 永久 桜孫 本学 71.32 1 8 9
7位 伊藤 遥 桜覇 本学 90.88 5 8 13
  石峰 一騎 桜閃 本学

オープン競技(90~100cm)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 松本 菜那 桜閃 本学 59.9 0 0 0
2位 仙波 悠介 稲純 早稲田大学 80.43 3 0 3
3位 園田 夢之助 東鈴 東京大学 66.8 0 4 4
4位 出田 匠 ヤマニンエミュ 法政大学 82.49 3 4 7
5位 和田 健太郎 ルパンJr. 東京農業大学 56.31 0 8 8
6位 坂口 南斗 ルフィーニ 麻布大学 78.42 2 8 10

新人戦競技 団体

順位 団体名 選手名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 上位3名 総減点 タイム合計
1位 専修大学 西野 翔 ラスベガス 63.97 0 4 4 4
鈴木 良明 ソレイユドゥバン 69.86 0 0 0
井佐 あかり ロードオブザリング 66.34 0 8 8  
深谷 光明 ボサノバ 2反E 0 0 500  
鈴木 航 アルティスタ 63.95 0 0 0
2位 中央大学 佐藤 理夢 白光 落馬E 0 0 500   8 192.7
長田 彩椰 白翔 59.53 0 4 4
畠中 智樹 白雲 67.05 0 0 0
柗本 陽司 白驥 66.12 0 4 4
3位 本学 坂口 美夢子 桜閃 74.12 1 8 9   8 207.86
柿平 紗枝 桜珀 69.39 0 4 4
霜島 果月 桜梟 79.27 2 4 6  
古野 博人 桜雷 72.47 0 4 4
松本 菜那 桜恋 66.00 0 0 0
4位 東京農業大学 林 大地 ヒーローブラッサム 81.47 2 8 10 19
鵜飼 勇希 ホーリープレインチパラ 65.91 0 8 8
原田 天馬 スーパーソニック 74.26 1 0 1
5位 明治大学 亀井 大志 ルークM 2反E 0 0 500 500
浜中 健人 明輝 67.24 0 0 0
吉田 篤史 明雪 68.90 0 0 0
6位 慶應義塾大学 佐藤 有美佳 デネブ 2反E 0 0 500 500
森 夏希 慶喜 2反E 0 0 500
田中 宏明 慶雪 68.19 0 0 0
試合結果をダウンロード
5 MAY

試合・行事日程

3(FRI)
ホースショー
4(SAT)
ホースショー
5(SUN)
ホースショー
10(FRI)
選手権、女子選手権
11(SAT)
選手権、女子選手権
12(SUN)
選手権、女子選手権
14(TUE)
全日本ヤング総合
15(WED)
全日本ヤング総合
16(THU)
全日本ヤング総合
17(FRI)
全日本ヤング総合
18(SAT)
東京乗馬大会
18(SAT)
全日本ヤング総合
19(SUN)
東京乗馬大会
19(SUN)
全日本ヤング総合
20(MON)
全日本ヤング総合
21(TUE)
全日本ヤング総合
22(WED)
全日本ヤング総合
23(THU)
全日本ヤング総合
24(FRI)
全日本ヤング総合
25(SAT)
全日本ヤング総合
26(SUN)
全日本ヤング総合

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP