RESULT
試合結果
第37回関東学生馬術争覇戦
2017年9月30日(土)~10月1日(日)

第37回関東学生馬術争覇戦
Ⅰ部 1回戦
大学名 | 選手名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本学 | 今橋 裕晃 | 66.81 | 0 | 4 | 4 | 桜閃 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 64.82 | 山本 修平 | 立教大学 | |
吉永 一篤 | 3反E | 17 | 216 | 235 | 〇 | 聖尚 | 475 | 458 | 17 | 3反E | 山下 はるか | |||
名倉 賢人 | 53.08 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜鎧 | 0 | 0 | 0 | 65.24 | 青木 海 | |||
渡邊 瑞生 | 56.29 | 0 | 16 | 16 | 聖雄 | 〇 | 6 | 4 | 2 | 74.80 | 安藤 李里子 | |||
吉岡 尭祐 | 58.45 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 桜千 | 8 | 8 | 0 | 63.31 | 中島 佑 | |||
細川 映里香 | – | – | – | 0 | 〇 | メジロロンザン | 497 | 480 | 17 | W.D | 遠藤 りさ | |||
4 | 2 |
本学 勝ち点4 対 立教大学 勝ち点2 により本学の勝ち
Ⅰ部 2回戦
大学名 | 選手名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 佐藤 有美佳 | 落馬E | 17 | 356 | 373 | 慶暁 | 〇 | 12 | 12 | 0 | 63.72 | 吉岡 尭祐 | 本学 | |
大森 実穂 | 3反E | 17 | 78 | 95 | 桜千 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 61.96 | 今橋 裕晃 | |||
岩崎 星斗 | 81.21 | 4 | 24 | 28 | 慶隆 | 〇 | 16 | 16 | 0 | 60.09 | 吉永 一篤 | |||
木村 桐子 | 57.48 | 0 | 4 | 4 | 〇 | 桜閃 | 20 | 12 | 8 | 96.74 | 磯野 太 | |||
津田 脩子 | 60.50 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 慶湊 | 4 | 4 | 0 | 53.33 | 大久保 貴史 | |||
森 夏希 | 73.96 | 2 | 4 | 6 | 桜珀 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 55.74 | 名倉 賢人 | |||
2 | 4 |
慶應義塾大学 勝ち点2 対 本学 勝ち点4 により本学の勝ち
Ⅰ部 決勝戦
大学名 | 選手名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 勝ち点 | 馬名 | 勝ち点 | 総減点 | 障害減点 | タイム減点 | タイム | 選手名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 和田 健太郎 | 62.76 | 0 | 0 | 0 | 〇 | ヒーローブロッサム | 20 | 20 | 0 | 66.78 | 大久保 貴史 | 本学 | |
鵜飼 勇希 | 59.21 | 0 | 0 | 0 | 桜珀 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 57.64 | 今橋 裕晃 | |||
吉田 匡慶 | 63.34 | 0 | 12 | 12 | 〇 | トウショウカズン | 19 | 16 | 3 | 82.01 | 吉岡 尭祐 | |||
南部 七輝 | 62.28 | 0 | 8 | 8 | 桜鎧 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 57.18 | 名倉 賢人 | |||
原田 天馬 | 64.66 | 0 | 20 | 20 | ランヘランバ | 〇 | 12 | 12 | 0 | 59.90 | 吉永 一篤 | |||
林 大地 | 61.58 | 0 | 0 | 0 | 〇 | 桜閃 | 4 | 4 | 0 | 58.91 | 伊藤 なな海 | |||
40 | 3 | 3 | 55 |
東京農業大学 勝ち点3 総減点40 対 本学 勝ち点3 総減点55 により東京農業大学の勝ち
試合・行事日程
- 1(WED)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 2(THU)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 3(FRI)
- わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
- 29(WED)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 30(THU)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 31(FRI)
- 全日本学生馬術三大大会2025