RESULT
試合結果

わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会
成年男子 S&H
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 走行タイム | 障害落下 | 総タイム | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田潤 | 藤丸K | 京都府 | 63.07 | 0 | 63.07 | 8 |
| 2 | 上野剛 | ドゥーザベスト | 福岡県 | 65.1 | 0 | 65.1 | 7 |
| 3 | 梁川正重 | コグバーン | 北海道 | 63.23 | 4 | 67.23 | 6 |
| 4 | 岡村実 | バンディードG | 奈良県 | 67.42 | 0 | 67.42 | 5 |
| 5 | 盛本健史 | R’sデコニング | 愛知県 | 67.59 | 4 | 71.59 | 4 |
| 8 | 上村汀 | アンテベルム | 鹿児島県 | 69.58 | 8 | 77.58 | 1 |
成年男子 国体総合馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 馬場馬術順位 | 障害馬術 | 最終減点 | 天皇杯 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | 最終得点率 | 減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
| 1 | 篠原正紀 | クアトロS | 東京都 | 70.22 | 68.70 | 68.91 | 69.28 | 30.7 | 2 | 81.27 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 8 |
| 2 | 杉谷泰造 | ジータ | 大阪府 | 67.39 | 65.64 | 70.00 | 67.68 | 32.3 | 4 | 78.11 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 7 |
| 3 | 石田侑奇 | リトルケニア | 島根県 | 65.00 | 63.70 | 68.48 | 65.73 | 34.3 | 6 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 6 |
| 4 | 野口恭弘 | オクタヴィT&L | 兵庫県 | 65.22 | 63.91 | 66.3 | 65.14 | 34.9 | 7 | 81.71 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 5 |
| 5 | 谷口真一 | カムアンドフィール | 滋賀県 | 61.30 | 64.78 | 69.35 | 65.14 | 34.9 | 7 | 83.49 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 4 |
| 7 | 上村汀 | アンテベルム | 鹿児島県 | 55.00 | 57.17 | 61.74 | 57.97 | 33.5 | 14 | 79.09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 |

関東学生馬術秋季大会
第1-1競技:障害馬術競技 90cm
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 奥田 記枝 | 4 | 日本大学 | 桜柑 | 63.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 吉澤 愛乃果 | 1 | 專修大学 | レアリサンド | 59.59 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 6 | 伊藤誠純 | 4 | 東京農工大学 | 黒風 | 〇 | 72.74 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 18 | 渡邊太地郎 | 3 | 慶應義塾大学 | リワードレブロン | 70.34 | 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 10 | 戸田侑汰 | 3 | 拓殖大学 | 紅愛 | 〇 | 70.99 | 4 | 2 | 6 |
| 出場 | 16 | 薗畠一斗 | 2 | 日本大学 | 桜千 | |||||
| 出場 | 15 | 岡庭悠真 | 2 | 日本大学 | 桜豆 |
第3-1競技:障害馬術競技 110cm
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 武元里澄 | 2 | 中央大学 | ラスク | 56.03 | 0 | |||
| 2 | 7 | 武南 友陽 | 2 | 専修大学 | ジュネーブ | 57.09 | 0 | |||
| 3 | 4 | 松岡 凛桜 | 1 | 専修大学 | オララ・ヴァントフルット | 57.10 | 0 | |||
| 4 | 6 | 砂川成弘 | 3 | 日本大学 | 桜鐘 | 58.98 | 0 | |||
| 5 | 3 | 中田 仁菜 | 1 | 早稲田大学 | ジョルジオ・アルマーニ | 〇 | 58.80 | 8 | 8 | |
| 7 | 9 | 真川葵衣 | 1 | 日本大学 | 桜浩 | 60.75 | 8 | 8 |
第5-1競技:障害馬術競技 120cm(関東地区クオリファイ競技)
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 野尻翔麻 | 2 | 明治大学 | ユキタカオーM | 55.93 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 9 | 河内 悠太 | 3 | 東京農工大学 | 路風 | 59.90 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 6 | 川野剛 | 4 | 日本大学 | 桜昴 | 61.25 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 5 | 伊藤誠純 | 4 | 東京農工大学 | 整風 | 61.71 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | 8 | 北浦檜 | 1 | 慶應義塾大学 | ラージヒル | 75.55 | 36 | 12 | 48 |
第4-1競技:関東学生馬術協会会長杯争奪戦(障害馬術競技80cm)
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山中 智裕 | 2 | 東京大学 | 東颯 | 65.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 朝野眞由 | 3 | 東京農業大学 | フォスキーア | 72.07 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 小西龍翔 | 3 | 日本大学 | 桜梓 | 77.20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 田中士温 | 1 | 学習院大学 | 桜吹雪 | 71.51 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 7 | 渡邊 湊太 | 3 | 東海大学 | 海明 | 82.47 | 0 | 5 | 5 |
| 出場 | 13 | 井上明大 | 4 | 日本大学 | 桜豆 |
第1-2競技:障害馬術競技 90cm
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 奥田記枝 | 4 | 日本大学 | 桜柑 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | 波戸諒星 | 2 | 学習院大学 | 獅桜 | 65.83 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 西村まどか | 3 | 学習院大学 | 桜吹雪 | 68.23 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 7 | 小島蒼空 | 2 | 専修大学 | ハイパーアクセラ | 68.29 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 5 | 伊藤咲蕾 | 2 | 日本大学 | 桜狼 | 65.42 | 8 | 0 | 8 | |
| 出場 | 9 | 岡庭悠真 | 2 | 日本大学 | 桜豆 |
第2-2競技:障害馬術競技 100cm
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 個人 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 渡邊菜々美 | 2 | 拓殖大学 | 紅陸 | 〇 | 57.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 加藤凱也 | 3 | 早稲田大学 | イリス | 〇 | 57.88 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 小川愛翔 | 2 | 中央大学 | 白玉 | 〇 | 60.68 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 原庸 | 4 | 東京大学 | 東隼 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 14 | 岡田将太郎 | 2 | 専修大学 | ホクソウアセスナ | 61.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 15 | 山本浬子 | 2 | 日本大学 | 桜昴 | 〇 | 66.58 | 0 | 0 | 0 |
第5-2競技:障害馬術競技 120cm(関東地区クオリファイ競技)
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 末吉 響 | 4 | 東京農業大学 | オレオールカフェ | 57.66 | 0 | 16 | 16 |
| 2 | 3 | 砂川 成弘 | 3 | 日本大学 | 桜鐘 | 74.37 | 15 | 8 | 23 |
第4-2競技:関東学生馬術協会会長杯争奪戦(障害馬術競技80cm)
| 順位 | 出番 | 選手名 | 学年 | 所属大学 | 馬名 | 走行タイム | 障害減点 | タイム減点 | 総減点 |
| 1 | 11 | 池本かれん | 1 | 東京農業大学 | カヴァーガール | 59.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 林明丘 | 2 | 東京農工大学 | 幸風 | 60.77 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 石井沙希 | 2 | 拓殖大学 | 紅翔 | 63.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 中村みなみ | 1 | 麻布大学 | 麻姫 | 66.37 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 7 | 浦雪華 | 1 | 麻布大学 | アドマイヤデライト | 64.26 | 1 | 4 | 5 |
| 出場 | 3 | 西田歩夢 | 2 | 日本大学 | 桜豆 |
障害馬術競技 90cm(団体)
| 順位 | 大学名 | 走行 | 選手名 | 学年 | 馬名 | 総減点数 | 減点合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | Round1 | 奥田 記枝 | 4 | 桜柑 | 0 | 1508 |
| 薗畠一斗 | 2 | 桜千 | 500 | ||||
| 岡庭 悠真 | 2 | 桜梓 | 500 | ||||
| Round2 | 奥田記枝 | 4 | 桜柑 | 0 | |||
| 伊藤咲蕾 | 2 | 桜狼 | 8 | ||||
| 岡庭悠真 | 2 | 桜豆 | 500 | ||||
| 2 | 専修大学 | Round1 | 吉澤 愛乃果 | 1 | レアリサンド | 4 | 1516 |
| 高沢光希 | 3 | ハイパーアクセラ | 500 | ||||
| 小島 蒼空 | 2 | コモンブレイク | 500 | ||||
| Round2 | 鈴木 悠正 | 3 | レアリサンド | 10 | |||
| 小島 蒼空 | 2 | ハイパーアクセラ | 2 | ||||
| 高沢 光希 | 3 | コモンブレイク | 500 | ||||
| 3 | 学習院大学 | Round1 | 鈴木 遥大 | 4 | 千笑桜 | 500 | 2002 |
| 波戸 諒星 | 2 | 獅桜 | 500 | ||||
| 西村まどか | 3 | 桜吹雪 | 500 | ||||
| Round2 | 鈴木 遥大 | 4 | 千笑桜 | 500 | |||
| 波戸 諒星 | 2 | 獅桜 | 0 | ||||
| 西村まどか | 3 | 桜吹雪 | 2 |
令和7年度学生馬術東西対抗競技大会
| 団体 | 選手名 | 走行タイム | 総減点 | 勝ち点 | 馬匹名 | 勝ち点 | 総減点 | 走行タイム | 選手名 | 団体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西 | 根本光希 | 58.95 | 12 | 0 | 桜柑 | 1 | 0 | 59.05 | 山本浬子 | 関東 |
| 西谷遥人 | 65.56 | 0 | 0 | イリス | 1 | 0 | 58.31 | 真川葵衣 | ||
| 西村悠希 | 66.88 | 0 | 0 | 桜昴 | 1 | 0 | 60.3 | 川野剛 | ||
| 平野圭祐 | 62.61 | 8 | 1 | 桜狼 | 0 | 16 | 61.96 | 砂川成弘 | ||
| 山田さくら | 61.09 | 8 | 0 | ビオンデッツァ | 1 | 0 | 62.39 | 細野光 | ||
| 中本諒 | 54.01 | 16 | 1 | 桜梓 | 0 | 20 | 69.76 | 中島妃香留 | ||
| 44 | 2 | 4 | 36 |

第42回全日本ジュニア馬場馬術大会2025
ヤングライダー選手権
| 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 1 | 2 | 得点率合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田真理恵 | グランダー | アシェンダ乗馬学校 | 67.108% | 69.495% | 136.603% |
| 2 | 古宮有紗 | マックスウェル | 青山学院大学馬術部 | 67.745% | 68.710% | 136.455% |
| 3 | 高松優希 | エルメス・デァツヴァイタ | アイリッシュアラン乗馬学校 | 65.588% | 70.220% | 135.808% |
| 4 | 行天優華 | イヴ・ファン・デ・カッペルホフ | アイリッシュアラン乗馬学校 | 65.588% | 69.640% | 135.228% |
| 5 | 飯田さや | エシェンカ | Ross Hof | 65.392% | 66.690% | 132.352% |
| 6 | 上村汀 | 桜龍 | 日本大学馬術部 | 64.559% | 65.395% | 129.954% |

Miki eventing festival miki September 2025
EV75
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | 障害減点 | 最終減点 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | C | M | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | ||||||||
| 1 | 寅本明里 | レグナム | 乗馬クラブクレイン逢坂 | 65.67 | 64.67 | 64.67 | 65.00 | 35.0 | 6 | 4.02 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.0 | 67.82 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.0 | |
| 2 | 長野天祐 | シェズ・ノア | 同志社大学馬術部 | 69.67 | 64.33 | 67.00 | 67.00 | 33.0 | 2 | 3.59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33.0 | 75.17 | 2.8 | 0 | 2..8 | 35.8 | |
| 3 | 平尾妃紗紗音 | ベルロックサーシ | 乗馬クラブクレイン大阪 | 64.00 | 61.67 | 66.67 | 64.11 | 35.9 | 8 | 4.07 | 1.6 | 0 | 1.6 | 37.5 | 67.85 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37.5 | |
| 4 | 山中京香 | エオリアンハーブ | 東郷乗馬会 | 61.33 | 60.57 | 63.33 | 61.78 | 38.2 | 13 | 3.55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38.2 | 61.29 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38.2 | |
| 5 | 齋藤遥 | サイタスリーレッド | 八王子乗馬俱楽部 | 64.67 | 61.33 | 63.00 | 63.00 | 37.0 | 11 | 4.23 | 8.0 | 0 | 8.0 | 45.0 | 69.06 | 0.4 | 0 | 0.4 | 45.4 | |
| 6 | 奥田記枝 | 桜梓 | 日本大学馬術部 | 57.67 | 58.33 | 59.33 | 58.44 | 41.6 | 18 | 4.02 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41.6 | 59.82 | 0.0 | 8 | 8.0 | 49.6 | |
| 8 | 波多野有哉 | 桜傘 | 日本大学馬術部 | 57.00 | 56.33 | 62.33 | 58.55 | 41.5 | 3 | 4.05 | 0.8 | 20 | 20.8 | 62.3 | 62.27 | 0.0 | 0 | 0.0 | 62.3 | |
| 9 | 真川葵衣 | 桜狼 | 日本大学馬術部 | 66.33 | 65.67 | 67.67 | 66.56 | 33.4 | 1 | 4.17 | 5.6 | 20 | 25.6 | 59.0 | 60.33 | 0.0 | 4 | 4.0 | 63.0 | |
| 17 | 川野剛 | 桜福 | 日本大学馬術部 | 61.67 | 61.33 | 62.33 | 61.78 | 38.2 | 13 | 5.17 | 29.6 | 40 | 69.5 | 107.8 | 68.34 | 0.0 | 4 | 4.0 | 111.8 | |
RRC総合
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 障害馬術 | クロスカントリー | 3種目合計減点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終得点率 | 減点 | 順位 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
| 1 | 中本諒 | 龍馳 | 立命館大学体育会馬術部 | 69.30 | 30.7 | 1 | 66.06 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.15 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30.7 |
| 2 | 草薙達也 | マコトヴィエルジ | 福岡馬事公苑 | 66.14 | 33.9 | 5 | 66.15 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33.9 |
| 桑原咲季 | ショウナンパンサー | 八王子乗馬俱楽部 | 65.53 | 34.5 | 6 | 64.76 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34.5 | |
| 3 | 中山幸治 | ヴェローチェオロ | 日本中央競馬会馬事公苑 | 63.07 | 36.3 | 11 | 67.71 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.9 |
| 4 | 横尾なつみ | 華 | 服部緑地乗馬センター | 61.58 | 38.4 | 15 | 63.77 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38.4 |
| 5 | 山岸駿太郎 | オリンピッカーM | 明治大学馬術部 | 64.12 | 35.9 | 8 | 63.33 | 0.0 | 4 | 4.0 | 3.17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 39.9 |
| 6 | 真川葵衣 | 桜狼 | 日本大学馬術部 | 64.04 | 35.6 | 9 | 62.83 | 0.0 | 4 | 4.0 | 3.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40.0 |
| 12 | 川野剛 | 桜福 | 日本大学馬術部 | 65.18 | 34.8 | 7 | 63.19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.47 | 4.8 | 20 | 24.8 | 59.6 |

第4回ESJサマードレッサージュ
FEIヤングライダー団体競技馬場馬術課目
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 汀 | 桜龍 | 日本大学 | 64.265% | 65.441% | 66.324% | 65.343% |
FEIヤングライダー団体競技馬場馬術課目
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 汀 | 桜龍 | 日本大学 | 67.500% | 66.618% | 67.353% | 67.157% |
| 2 | 船越 琉生 | エヴィガーグランツM | 明治大学 | 67.647% | 66.618% | 65.147% | 66.471% |
| 3 | 古宮 亜美香 | ドン・ディゴリー | アシェンダ乗馬学校 | 62.941% | 65.147% | 60.882% | 62.990% |
| 4 | 小久保 利久 | ザリーノM | 明治大学 | 63.824% | 62.794% | 61.765% | 62.794% |
第5課目A
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | E | C | B | 最終得点率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稗田 龍馬 | 桜登 | 日本大学 | 71.667% | 69.630% | 68.148% | 69.815% |
| 2 | 永見 一平 | ボンヘッファー | ESJ | 70.185% | 67.037% | 67.593% | 68.272% |
| 3 | 木村 彩友子 | シドニー | エバーグリーンホースガーデン | 66.111% | 64.630% | 65.000% | 65.247% |
| 4 | 波戸 諒星 | アリーバ・デ・ヘルマ | 学習院大学 | 63.889% | 62.963% | 63.519% | 63.457% |
| 5 | 平林 由衣 | ヴァイヤロ | ESJ | 65.185% | 62.593% | 60.741% | 62.840% |

第40回サマーホースショー2025
RRC2025 総合馬術競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 障害馬術 | 2種目合計 | クロスカントリー | 3種目総減点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終得点率 | 減点 | 順位 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 減点 | 順位 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
| 1 | 樫木 駿 | ウエストンバート | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 70.44 | 29.6 | 3 | 62.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29.6 | 1 | 3.41 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29.6 |
| 2 | 菅原 権太郎 | 桜福 | 日本大学馬術部 | 66.06 | 33.9 | 10 | 60.97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33.9 | 2 | 3.43 | 0.0 | 0 | 0.0 | 33.9 |
| 3 | 田原 まや | ヒロノタイリク | ビワコリトレホースプロジェクト | 69.65 | 30.4 | 4 | 61.16 | 0.0 | 4 | 4.0 | 34.4 | 4 | 3.38 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34.4 |
| 4 | 篠原 正紀 | アクストニーロッソ | 八王子乗馬俱楽部 | 72.11 | 27.9 | 1 | 59.31 | 0.0 | 8 | 8.0 | 35.9 | 5 | 3.27 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.9 |
| 5 | 根岸 淳 | ランフォザローゼス | 乗馬クラブクレインエクストリアンセンター | 67.89 | 32.1 | 6 | 61.23 | 0.0 | 4 | 4.0 | 36.1 | 6 | 3.46 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.1 |
| 6 | 菅原 権太郎 | 桜柑 | 日本大学馬術部 | 63.34 | 36.7 | 18 | 60.85 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.7 | 88 | 3.42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36.7 |
| 16 | 菅原 権太郎 | シーピーエフペット | 日本大学馬術部 | 56.49 | 43.5 | 28 | 61.64 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43.5 | 20 | 3.53 | 2.8 | 0 | 2.8 | 46.3 |
| 23 | 西 悠太 | 桜戦 | 日本大学馬術部 | 62.63 | 37.4 | 20 | 90.87 | 9.6 | 16 | 25.6 | 63.0 | 29 | 4.07 | 8.4 | 20 | 28.4 | 91.4 |
| 出場 | 吉田 要純 | 桜狼 | 日本大学馬術部 | 59.48 | 40.5 | 23 | 73.61 | 2.8 | 8 | 10.8 | 51.3 | 28 | E | E | |||
RRC2025 TREC競技
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 第1フェーズ | 第2フェーズ | 第3フェーズ | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 理 | シチリアフレイバー | 中島トニアシュタール | 16.0 | 46.0 | 63.0 | 125.0 |
| 2 | 若松 和也 | マカニ | 八王子乗馬俱楽部 | 18.0 | 52.0 | 54.0 | 124.0 |
| 3 | 三浦 里菜 | デルモ | 八王子乗馬俱楽部 | 18.0 | 38.0 | 61.0 | 117.0 |
| 4 | 井上 明大 | 桜豆 | 日本大学馬術部 | 20.0 | 44.0 | 52.0 | 116.0 |
| 5 | 三浦 里菜 | ブライトンピア | 八王子乗馬俱楽部 | 20.0 | 32.0 | 60.0 | 112.0 |
EV65 クラス
| 順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | 第1日目順位 | クロスカントリー | 2日間合計減点 | 障害馬術 | 最終減点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | 最終得点率 | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||||
| 1 | 桑原 咲季 | ライジング | 八王子乗馬俱楽部 | 70.79 | 71.05 | 70.92 | 29.1 | 1 | 4.10 | 9.6 | 0 | 9.6 | 38.7 | 59.54 | 0 | 4 | 4.0 | 42.7 |
| 2 | 藤田 美嘉 | サンティーニ | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 61.05 | 64.47 | 62.76 | 37.2 | 6 | 3.51 | 2.0 | 0 | 2.0 | 39.2 | 64.80 | 0 | 4 | 4.0 | 43.2 |
| 3 | 長谷川 真菜 | ヴィクトリー | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 64.74 | 63.42 | 64.08 | 35.9 | 4 | 3.34 | 0.0 | 0 | 0.0 | 35.9 | 63.34 | 0 | 16 | 16.0 | 51.9 |
| 4 | 上北 弘幸 | ウエストンバート | 乗馬クラブクレイン千葉富津 | 61.84 | 64.21 | 63.03 | 37.0 | 5 | 4.18 | 12.8 | 0 | 12.8 | 49.8 | 66.59 | 0 | 4 | 4.0 | 53.8 |
| 5 | 三石 剣 | ショウナンラオウ | 乗馬クラブクレイン東京 | 58.16 | 59.74 | 58.95 | 41.1 | 10 | 3.37 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41.1 | 99.76 | 13.2 | 8 | 21.2 | 62.3 |
| 8 | 岸 まりや | 桜福 | 日本大学馬術部 | 58.42 | 61.32 | 59.87 | 40.1 | 9 | 5.04 | 31.2 | 0 | 31.2 | 71.3 | 67.28 | 0.4 | 8 | 8.4 | 79.7 |

令和7年度関東学生馬術三大大会
第60回関東学生賞典障害馬術競技大会(個人競技)
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属大学 | 個人 | 一走行目 | 二走行目 | 総減点 | Jumpoff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | タイム | 総減点 | ||||||
| 1 | 武南 友陽 | ジュネーブ | 専修大学 | 74.74 | 0 | 0 | 0 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.43 | 0 | |
| 2 | 栗田 翔心 | トゥルーク | 日本獣医生命科学大学 | 〇 | 73.89 | 0 | 0 | 0 | 71.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 4 |
| 3 | 本間駿名 | カルロッタM | 明治大学 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 72.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 4 | |
| 4 | 奥田 記枝 | 桜艶 | 日本大学 | 76.08 | 1 | 0 | 1 | 74.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 中島 妃香留 | 稲叶 | 早稲田大学 | 70.51 | 0 | 4 | 4 | 67.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 8 | 真川葵衣 | 桜浩 | 日本大学 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 72.37 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 9 | 波多野 有哉 | 桜真 | 日本大学 | 68.35 | 0 | 4 | 4 | 69.62 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||
第60回関東学生賞典障害馬術競技大会(団体競技)
| 順位 | 大学名 | 選手名 | 馬名 | 一回走行 | 二回走行 | 団体総減点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行タイム | 総減点 | 上位3名 | 総減点合計 | 走行タイム | 総減点 | 上位3名 | 総減点合計 | |||||
| 1 | 日本大学 | 奥田 記枝 | 桜艶 | 76.08 | 1 | 〇 | 5 | 74.19 | 0 | 〇 | 8 | 13 |
| 吉田 要純 | 桜孃 | E | 500 | 65.35 | 20 | |||||||
| 真川葵衣 | 桜浩 | 71.35 | 0 | 〇 | 72.37 | 4 | 〇 | |||||
| 波多野 有哉 | 桜真 | 68.35 | 4 | 〇 | 69.62 | 4 | 〇 | |||||
| 荻野 哲 | 桜干 | E | 500 | E | 500 | |||||||
| 2 | 専修大学 | 高沢 光希 | トウマスクラブス | 76.39 | 5 | 4 | E | 500 | 16 | 20 | ||
| 松岡 凛桜 | オララ・ヴァントフルット | 68.67 | 4 | 〇 | 70.38 | 8 | 〇 | |||||
| 吉澤 愛乃果 | マニフィーク | 60.72 | 0 | 〇 | 62.62 | 12 | ||||||
| 鷹野 心音 | バルトユニヴェール | 75.04 | 4 | 70.06 | 8 | 〇 | ||||||
| 武南 友陽 | ジュネーブ | 74.74 | 0 | 〇 | 73.11 | 0 | 〇 | |||||
| 3 | 慶應義塾大学 | 岡村考真 | キャレ | E | 500 | 8 | E | 500 | 48 | 56 | ||
| 北浦檜 | ココディヴァンタ | 70.43 | 0 | 〇 | 82.15 | 15 | 〇 | |||||
| 白木正太郎 | 慶湊 | E | 500 | E | 500 | |||||||
| 須江 理莉香 | カタール | 73.82 | 8 | 〇 | 73.86 | 0 | 〇 | |||||
| 小原 敬太郎 | イヴェル | 67.26 | 0 | 〇 | 96.33 | 33 | 〇 | |||||
第60回関東学生賞典馬場馬術競技大会(個人競技)
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属大学 | 個人 | E | H | C | M | B | 最終得点率 | 個人ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂川成弘 | 桜龍 | 日本大学 | 70.185 | 70.928 | 67.963 | 70.37 | 70.556 | 70 | 100 | |
| 2 | 細野光 | ブリタニア7 | 早稲田大学 | 65.741 | 66.852 | 66.296 | 67.593 | 68.704 | 67.037 | 90 | |
| 3 | 小久保 利巧 | ザリーノM | 明治大学 | 65.37 | 66.667 | 64.63 | 63.889 | 67.407 | 65.593 | 85 | |
| 4 | 奥田 記枝 | 桜蝶 | 日本大学 | 66.481 | 63.889 | 66.481 | 63.333 | 66.481 | 65.333 | 81 | |
| 5 | 波戶 諒星 | アリーバ・デ・ヘルマ | 学習院大学 | 62.963 | 66.296 | 66.111 | 65.185 | 65.926 | 65.296 | 78 | |
| 9 | 上村汀 | 桜登 | 日本大学 | 62.037 | 63.148 | 60 | 61.481 | 60.556 | 61.444 | 66 | |
