DECEDENTS
物故者氏名
馬術部OB物故者氏名
| 法野勝弘 | 法 |
|---|---|
| 鈴木勝 | 歯 |
| 小掘進 | 農 |
| 荒井藤太郎 | 農 |
| 石井幸太郎 | 農 |
| 高杉耕治 | 法 |
| 桑原志都夫 | 農 |
| 石崎夏夫 | 法 |
| 馬島秀磨 | 医 |
| 近藤嘉司 | 商経 |
| 二本柳研三 | 農 |
| 飯田一雄 | 農 |
| 中根栄治郎 | 農 |
| 西村勤 | 農 |
| 後藤芳正 | 農 |
| 吉野恒樹 | 農 |
| 正木準一郎 | 医 |
| 谷口守男 | 農 |
| 斉藤音弥 | 農 |
| 杉谷幸男 | 農 |
| 田代公徳 | 医 |
| 東野利忠 | 農 |
| 阿南常雄 | 農 |
| 小稗康次 | 経 |
| 入来重弥 | 農 |
| 高坂早苗 | 農 |
| 山内敏之 | 農 |
| 奈良崎利孝 | 農 |
| 榎本金吾 | 農 |
| 山田好 | 農 |
| 遠藤茂 | 農 |
| 原田喜久 | 経 |
| 横倉貢 | 農 |
| 山本康治 | 農 |
| 沖崎均 | 農 |
| 宮田哲夫 | 法 |
| 山川光雄 | 経 |
| 大塚保 | 経 |
| 鈴木延隆 | 法 |
| 秋村日出海 | 工 |
| 木村喜一郎 | 工 |
| 上条勝徳 | 法 |
| 田井恭司 | 経 |
|---|---|
| 高橋理久 | 経 |
| 糟谷全宥 | 法 |
| 田島善臍 | 農 |
| 菊田紀男 | 法 |
| 青柳広夫 | 経 |
| 大木正己 | 農 |
| 宮崎繁喜 | 農 |
| 圧内貞夫 | 農 |
| 遠藤六郎 | 農 |
| 津村昌幸 | 工 |
| 加藤金一郎 | 法 |
| 高橋孝一 | 農 |
| 田中等 | 農 |
| 花形利次 | 農 |
| 水町暢宏 | 経 |
| 菅原三郎 | 農 |
| 田中憲二 | 農 |
| 出下弥恵子 | 生 |
| 喜勢八十八 | 経 |
| 瀬名春樹 | 農 |
| 田島謙郎 | 法 |
| 高島憲正 | 経 |
| 日比野次郎 | 商 |
| 加藤 善太郎 | 経 |
| 中居 清二 | 経 |
| 小峰 慶洸 | 農 |
| 福井 英雄 | 農 |
| 安藤 浩久 | 農 |
| 加藤 有大 | 農 |
| 後藤 博志 | 工 |
| 宮野 将徳 | 農 |
| 明石 修 | 農 |
| 阿久澤 洋貴 | 生 |
| 鶴島 みゆき | 農 |
| 豊嶋 琳三 | 農 |
| 原 正行 | 農 |
| 金子 家教 | 農 |
| 高橋 善三郎 | 農 |
| 坂本 浩治 | 農 |
| 田名部誠 | 農 |
敬称略(平成30年11月現在判明分)
試合・行事日程
- 1(SAT)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 2(SUN)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 3(MON)
- 全日本学生馬術三大大会2025
- 22(SAT)
- 関東学生自馬競技大会
- 23(SUN)
- 関東学生自馬競技大会


















