日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第71回国民体育大会馬術競技

2016年10月2日(日)

第71回国民体育大会馬術競技

第3競技 成年女子 二段階障害飛越競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 第1段階走行 第2段階走行
走行時間 時間減点 障害減点 総減点 走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1位 徳島県 片山 志保 エルドゥオール 39.13 0 0 0 28.95 28.95 0 0
2位 大阪府 松波 智香 カルーナV 39.82 0 0 0 29.03 29.03 0 0
3位 北海道 広瀬 楓 (本学) ザメントス 41.39 0 0 0 29.49 29.49 0 0
4位 鹿児島県 原田 いずみ ディナスティ 38.27 0 0 0 30.32 30.32 0 0
5位 静岡県 川口 雅美 サムライブルー 40.12 0 0 0 31.72 31.72 0 0
6位 福島県 横山 奈緒美 エンドレスカレッジ 37.32 0 0 0 32.05 32.05 0 0

第6競技 成年男子 ダービー競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 走行時間 時間減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1位 北海道 楠木 貴成 フェアバンクスカーゴ 104.89 0 0 0 36.92 0 4 4
2位 和歌山県 藤谷 貴晴 コニー 109.88 0 0 0 42.27 0 4 4
3位 長野県 佐藤 賢希 黒姫 103.91 0 4 4
4位 東京都 細野 茂之 将軍Ⅰ 107.68 0 4 4
5位 広島県 眞田 凌 サヘル 109.12 0 4 4
6位 三重県 中村 勇 ケアフル 109.37 0 4 4
出場 熊本県 吉永 一篤 (本学) 桜照

第9競技 成年女子 ダービー競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 走行時間 時間減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1位 長野県 増田 真七海 ドン コサック 108.08 0 0 0 39.99 0 0 0
2位 神奈川県 今村 そよ香 BUMクレージースピリット 115.88 0 0 0 43.09 0 0 0
3位 京都府 石田 奈美恵 オレニツイテコイ 115.35 0 0 0 39.63 0 4 4
4位 北海道 広瀬 楓 (本学) フェアバンクスカーゴ 103.69 0 0 0 49.09 0 12 12
5位 埼玉県 西塚 愛由美 メジャーブラウン 99.99 0 4 4
6位 徳島県 日高 萌 セイル・ノルベルト 106.78 0 4 4
出場 愛媛県 本田 成美 (本学) ゴールドサクセス

第11競技 成年男子 スピードアンドハンディネス競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 走行時間 加算秒数 障害落下加算秒数 総時間
1位 東京都 芹沢 永治 エアポート 63.75 0 0 63.75
2位 千葉県 水山 大輔 オフザード 64.49 0 0 64.49
3位 鹿児島県 村岡 一孝 フレーゲルZ 66.99 0 0 66.99
4位 奈良県 岩舘 正彦 C`sセシル 64.86 0 4 64.86
5位 徳島県 片山 篤 クールK 69.94 0 0 69.94
6位 滋賀県 大谷 直生 コリータ 66.54 0 4 70.54
10位 熊本県 吉永 一篤 (本学) 桜照 72.17 0 0 72.17
19位 岩手県 菅原 権太郎(本学) コンディネント 77.08 6 16 99.08

第15競技 成年女子 標準障害飛越競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 走行時間 時間減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行時間 時間減点 障害減点 総減点
1位 千葉県 福島 章 ヴェリシナ 66.59 0 0 0 36.33 0 0 0
2位 鹿児島県 原田 いずみ ディナスティ 67.55 0 0 0 35.48 0 0 0
3位 栃木県 広田 志乃 ライフ・イズ・ビューティフル 69.67 0 0 0 37.87 0 0 0
4位 広島県 成瀬 亜紀子 ラロッシュ 68.93 0 0 0 42.09 0 0 0
5位 新潟県 徳田 絵美 ガロ・ファン・デ・ハイボス 71.73 0 4 4 46.09 0 0 0
6位 徳島県 佐藤 泰 如意 73.44 0 4 4 34.09 0 4 4
10位 長崎県 柿平 紗枝 (本学) Nラッキーボーイ 74.48 1 0 1
19位 愛媛県 本田 成美 (本学) アリスト 66.12 0 8 8

第23競技 成年男子 六段障害飛越競技

順位 都道府県名 選手名 馬名 ジャンプオフ
1回目(150㎝) 2回目(157㎝) 3回目(168㎝) 4回目(179㎝) 5回目(189㎝)
障害減点 障害減点 障害減点 障害減点 障害減点
1位 千葉県 福島 大輔 グラムアー 0 0 0 0 4
2位 石川県 小宅 俊継 トゥワイス 0 0 0 0 8
3位 茨城県 古田 慶幸 クレイジーコーラル 0 0 0 4
4位 山形県 秋葉 友勝 ダフス 0 0 0 EL
4位 長崎県 出田 匠 Nアコード 0 0 0 EL
6位 長野県 小林 義彦 クワンドー 0 0 4
6位 栃木県 広田 龍馬 ライフ・イズ・ビューティフル 0 0 4
6位 兵庫県 垂脇 昂祐 ズラタン 0 0 4
6位 東京都 芹澤 永治 エアポート 0 0 4
15位 岩手県 菅原 権太郎 (本学) コンティネント 4
試合結果をダウンロード
3 MARCH

試合・行事日程

1(FRI)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
2(SAT)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
3(SUN)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
9(SAT)
MIKIイベンティングフェスティバル
10(SUN)
MIKIイベンティングフェスティバル
15(FRI)
都馬連主催スクーリング
16(SAT)
都馬連主催スクーリング
17(SUN)
都馬連主催スクーリング
22(FRI)
バレンタインホースショー
23(SAT)
バレンタインホースショー
24(SUN)
バレンタインホースショー
30(SAT)
第65回三獣医大学馬術大会
31(SUN)
第65回三獣医大学馬術大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP