日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第58回全日本馬場馬術大会2016 PartⅡ

2016年7月1日(金)〜7月3日(日)

第58回全日本馬場馬術大会2016 PartⅡ

第3競技 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(予選)

順位 選手名 馬匹名 大学名 H C B 最終得点率
優勝 稗田 龍馬 ドラゴンカイザー リトルホースクラブ八ヶ岳 64.594 67.432 63.243 65.089
2位 斉藤 祐已 ウィルアッパー ウィル・スタッド 64.864 63.378 65.270 64.504
3位 森 祐太 サトノプログレス (公社)東京乗馬倶楽部 65.000 61.216 62.837 63.017
4位 北原 広之 オースミイレブン 日本中央競馬会馬事公苑 60.405 62.432 62.567 61.801
5位 富川 宏樹 トレジャーハンター 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 59.05 62.027 64.054 61.711
6位 前島 仁 ケイ ホースクラブ・ティンブル 62.027 62.437 59.054 61.171
11位 今橋 裕晃 桜灯 本学 58.378 59.594 60.675 59.549
22位 下谷田 優 桜翔 本学 58.243 56.662 54.500 55.806

第4競技 内国産馬Lクラス馬場馬術競技(予選)

順位 選手名 馬匹名 Ross Hof E C M 最終得点率
優勝 岡田 一将 エオルス 乗馬クラブ クレイン神奈川 67.758 65.172 67.241 66.724
2位 樫木 俊 KONRAD HORSE FARM 68.275 65.172 62.931 65.459
3位 城 麻紀子 フルハウス ESJ 66.724 61.724 66.379 64.942
4位 永見 一平 エレガントブラック 公益社団法人神戸乗馬倶楽部 67.068 61.724 65.172 64.654
5位 松尾 尚子 エルマー ホライゾンエクイン 67.241 62.068 61.551 63.620
6位 飯多 亮 アールグレイ スタール・サクライ 64.827 61.379 64.137 63.447
14位 大岩 桃子 桜灯 本学 62.586 59.310 60.344 63.218

第6競技 内国産馬Mクラス馬場馬術競技(決勝)

順位 選手名 馬匹名 大学名 H C B 最終得点率
優勝 稗田 龍馬 ドラゴンカイザー リトルホースクラブ八ヶ岳 67.424 65.454 69.545 67.474
2位 森 祐太 サトノプログレス (公社)東京乗馬倶楽部 64.393 62.424 65.000 63.939
3位 斉藤 裕巳 ウィルアッパー ウィル・スタッド 63.484 63.030 64.242 63.585
4位 前島 仁 ケイ ホースクラブ・ティンブル 63.787 62.575 63.181 63.181
5位 寺島 博 フェアリードール パラドール ドレッサージュ ステーブル 60.454 61.818 61.363 61.211
6位 富川 宏樹 トレジャーハンター 乗馬クラブクレインオリンピックパーク 59.696 59.696 61.363 60.302
11位 今橋 裕晃 桜灯 本学 58.636 59.696 58.939 59.090

第7競技 内国産馬Lクラス馬場馬術競技(決勝)

順位 選手名 馬匹名 所属 E C M 最終得点率
優勝 城 麻紀子 フルハウス KONRAD HORSE  FARM 64.655 66.551 63.793 64.999
2位 永見 一平 エレガントブラック ESJ 63.448 68.103 63.275 64.942
3位 樫木 俊 乗馬クラブクレイン神奈川 65.172 66.379 62.758 64.769
4位 松尾 尚子 エルマー 公益社団法人神戸乗馬倶楽部 63.793 64.310 61.724 63.275
5位 森 幸代 フェアリー ホライゾンエクイン 61.034 63.965 63.620 62.873
6位 関口 公平 ギャラント 乗馬クラブクレイン伊奈 59.482 62.413 61.551 61.148
8位 大岩 桃子 桜灯 本学 61.724 60.172 59.310 60.402

試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP