RESULT
試合結果
第6回富士山Dressaegプラド杯
2024年5月31日(金)〜6月2日(日)
第6回富士山Dressaegプラド杯
第11競技 第5課目A
得点率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | H | C | B | 最終得点率 |
1 | 上田龍輝 | ジェンティル | 日本大学馬術部 | 64.259 | 67.778 | 69.047 | 67.037 |
2 | 砂川成弘 | クアンド | 日本大学馬術部 | 66.481 | 66.296 | 67.222 | 66.666 |
3 | 深川由美子 | ウイナー・プラド | プラド | 63.519 | 65.926 | 65.185 | 64.877 |
4 | 奥田記枝 | 桜蝶 | 日本大学馬術部 | 63.889 | 66.852 | 63.333 | 64.691 |
5 | 日下直子 | ダイナミック18 | アイリッシュアラン乗馬学校 | 62.963 | 65.926 | 63.519 | 64.136 |
8 | 西悠太 | 桜羽 | 日本大学馬術部 | 59.630 | 65.000 | 62.161 | 62.161 |
9 | 薗畠一斗 | 桜時 | 日本大学馬術部 | 61.296 | 62.778 | 61.852 | 61.852 |
試合・行事日程
- 7(FRI)
- バレンタインホースショー
- 7(FRI)
- 関東学生争覇戦
- 8(SAT)
- バレンタインホースショー
- 8(SAT)
- 関東学生争覇戦
- 9(SUN)
- バレンタインホースショー
- 9(SUN)
- 関東学生争覇戦
- 15(SAT)
- 都馬連スクーリング【馬場馬術】
- 16(SUN)
- 都馬連スクーリング【馬場馬術】