RESULT
試合結果
第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
2025年5月23日(金)〜25日(日)

第46回全日本ヤング総合馬術大会2025
全日本総合馬術ヤングライダー選手権競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害減点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 最終減点 | ||||
1 | 細野 光 | THムーシェ | 早稲田大学馬術部 | 70.20 | 68.80 | 68.00 | 69.00 | 31.00 | 2 | 4.47 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31.0 | 1 | 64.24 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31.0 |
2 | 細野 光 | バートエルJRA | 早稲田大学馬術部 | 64.60 | 70.40 | 63.80 | 66.27 | 33.70 | 3 | 5.03 | 5.2 | 0 | 5.2 | 38.9 | 2 | 63.32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38.9 |
3 | 山岸 駿太郎 | アップトゥーユー | 明治大学馬術部 | 63.20 | 66.80 | 61.40 | 63.80 | 36.20 | 8 | 4.57 | 2.8 | 0 | 2.8 | 38.0 | 3 | 68.45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 38.0 |
4 | 広田 大和 | グッドルーカス | 那須トレーニングファーム | 59.80 | 64.20 | 59.00 | 61.00 | 39.00 | 11 | 5.20 | 12.0 | 20 | 22.0 | 71.0 | 5 | 61.89 | 0.0 | 0 | 0.0 | 71.0 |
5 | 伊丹 媛香 | イピデュロワール | 日本大学馬術部 | 71.40 | 68.20 | 67.80 | 69.13 | 30.90 | 1 | 5.47 | 22.8 | 20 | 42.8 | 73.7 | 7 | 70.29 | 0.8 | 0 | 0.8 | 74.5 |
6 | 砂川 成弘 | 桜彩 | 日本大学馬術部 | 64.60 | 66.40 | 65.40 | 65.47 | 34.50 | 6 | 5.34 | 17.6 | 20 | 37.6 | 72.1 | 6 | 66.18 | 0.0 | 4 | 4.0 | 76.1 |
出場 | 伊丹 媛香 | メイショウブユウ | 日本大学馬術部 | 61.40 | 63.80 | 61.80 | 62.33 | 37.70 | 10 | R | – | – | – | R | R | – | – | – | – | R |
CCI2*-L競技
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | 馬場馬術 | クロスカントリー | 障害減点 | 最終減点 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | C | M | 最終得点率 | 減点 | 第1日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | 2日間合計減点 | 第2日目順位 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 | |||||
1 | 樫木 俊 | スプランドゥール | 乗馬クラブクレイン エクエストリアンセンター |
65.2 | 67.3 | 68.4 | 66.97 | 33.0 | 2 | 7.49 | 12.4 | 0 | 12.4 | 45.4 | 1 | 71.00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45.4 |
2 | 篠原 正紀 | ヴィックデュジゾールJRA | 八王子乗馬倶楽部 | 64.1 | 66.1 | 67.7 | 65.99 | 34.0 | 3 | 7.50 | 12.8 | 0 | 12.8 | 46.8 | 2 | 70.66 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46.8 |
3 | 菅原 権太郎 | ヴィンカズJRA | 日本大学馬術部 | 61.4 | 66.6 | 61.6 | 63.18 | 36.8 | 7 | 7.50 | 12.8 | 0 | 12.8 | 49.6 | 3 | 74.03 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49.6 |
4 | 縄田 雄飛 | ヴィドック・デ・ラ・ポルカ | 杉谷乗馬クラブ | 63.2 | 61.1 | 65.5 | 63.26 | 36.7 | 6 | 8.17 | 23.6 | 0 | 23.6 | 60.3 | 4 | 74.94 | 0.0 | 4 | 4.0 | 64.3 |
5 | 菅原 権太郎 | 桜嬢 | 日本大学馬術部 | 59.1 | 57.7 | 62.3 | 59.70 | 40.3 | 9 | 8.20 | 24.8 | 20 | 44.8 | 85.1 | 5 | 72.27 | 0.0 | 0 | 0.0 | 85.1 |
6 | 樫木 俊 | デュークオブサセックス | 乗馬クラブクレイン エクエストリアンセンター |
59.8 | 63.2 | 64.8 | 62.57 | 37.4 | 8 | 8.06 | 19.2 | 40 | 59.2 | 96.6 | 8 | 70.02 | 0.0 | 4 | 4.0 | 100.6 |
試合・行事日程
- 1(SUN)
- 第77回全日本馬場馬術大会2025 PartⅡ
- 18(WED)
- 令和7年度関東学生馬術三大大会
- 19(THU)
- 令和7年度関東学生馬術三大大会
- 20(FRI)
- 令和7年度関東学生馬術三大大会
- 21(SAT)
- 令和7年度関東学生馬術三大大会
- 22(SUN)
- 令和7年度関東学生馬術三大大会