日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2016年4月8日(金)〜10日(日)
第53回東都学生馬術大会

試合結果(PDF形式)

第1競技 新人障害飛越競技

個人
順位 選手 馬匹名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 広瀬 楓 桜珀 本学 47.23 0 0 0
2位 吉岡 尭祐 桜隼 本学 51.94 0 0 0
3位 鈴木 航 アルティスタ 専修大学 54.39 0 0 0
4位 松本 菜那 桜閃 本学 55.44 0 0 0
5位 柿平 紗枝 桜里 本学 57.64 0 0 0
6位 辻本 芽生 ティンバーウルフ 専修大学 59.01 0 0 0
7位 磯野 太 桜孫 本学 59.01 0 0 0

団体
順位 大学名 減点合計
優勝 本学 0
2位 専修大学 4
3位 中央大学 8

第2競技 一般障害飛越競技

個人
順位 選手 馬匹名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 森 彩香 桜珀 本学 58.88 0 0 0
2位 田中 奈津乃 スーパーソニック 東京農業大学 60.83 0 0 0
3位 北垣 果林 リヴェリオン 青山学院大学 67.05 0 0 0
4位 富園 真伍 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 57.74 0 4 4
5位 伊藤 さら 桜閃 本学 60.34 0 4 4
6位 細川 映里香 桜覇 本学 61.37 0 4 4
7位 大久保 貴史 桜魂 本学 61.63 0 4 4
8位 逢坂 凌平 桜孫 本学 65.95 0 4 4

第3競技 学生賞典馬場馬術競技

個人
順位 選手 馬匹名 大学名 H C B 得点率
優勝 沖廣 諒一 桜憧 本学 67.361 65.833 66.527 66.574
2位 菅原 権太郎 桜檎 本学 58.75 62.083 62.083 60.972
3位 細川 映里香 桜雲 本学 61.111 62.222 57.5 60.277
4位 下谷田 優 桜笛 本学 61.944 58.472 59.861 60.092
5位 吉田 匡慶 オッディシィ 東京農業大学 58.75 60.277 60.000 59.675
6位 松島 由貴子 暁桜 学習院大学 59.861 61.111 57.777 59.583
8位 今橋 裕晃 桜珠 本学 57.916 55.833 60.000 57.916

団体
順位 大学名
優勝 本学
2位 専修大学

第4競技 複合馬術競技

個人
順位 選手 馬匹名 大学名 馬場減点 複合馬場馬術 合計減点
タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 沖廣 諒一 桜宝 本学 47.7 71.15 3 0 3 50.7
2位 渡邊 瑞生 桜虎 本学 52.6 66.07 0 0 0 52.6
3位 今橋 裕晃 桜覇 本学 53.0 66.87 0 0 0 53.0
4位 松本 譲 桜里 本学 54.8 63.19 0 0 0 54.8
5位 吉田 匡慶 ランへランバ 東京農業大学 57.3 64.69 0 0 0 57.3
6位 鈴木 良明 ラスベガス 専修大学 57.9 61.21 0 0 0 57.9
8位 杉田 泰崇 ル・シェール 本学 57.6 62.54 0 4 4 61.6
OP 松本 譲 桜昇 本学 59.7 65.16 0 8 8 67.7

団体
順位 大学名 合計減点
優勝 本学 156.3
2位 東京農業大学 182.0
3位 専修大学 621.9

第5競技 新人馬場馬術競技

個人
順位 選手 馬匹名 大学名 E C M 得点率
優勝 大岩 桃子 桜灯 本学 65.172 66.034 65.689 65.632
2位 鵜飼 勇希 オッディシィ 東京農業大学 63.965 67.758 64.310 65.344
3位 磯野 太 桜翔 本学 64.827 65.000 63.275 64.367
4位 柿平 紗枝 桜雲 本学 57.413 60.862 65.689 61.321
5位 吉岡 尭祐 桜雅 本学 59.482 59.655 64.137 61.091
6位 加藤 かおり ブルーフォセッタ 青山学院大学 57.068 59.137 58.620 58.275

団体結果
順位 大学名 合計得点
優勝 本学 1664.5
2位 東京農業大学 1567
3位 青山学院大学 1499.5

第6競技 標準障害飛越競技

個人
順位 選手 馬匹名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 吉田 匡慶 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 69.38 0 0 0
2位 菅原 権太郎 桜鎧 本学 72.88 0 0 0
3位 今橋 裕晃 桜珀 本学 69.01 0 0 0
4位 逢坂 凌平 桜孫 本学 73.11 0 0 0
5位 松本 譲 桜閃 本学 68.74 0 4 4
6位 大橋 実央 アルティスタ 専修大学 70.91 0 4 4
7位 大久保 貴史 桜魂 本学 71.78 0 4 4
9位 陶器 幸一 ハリーポッター 本学 79.45 2 4 6
11位 渡邊 瑞生 桜虎 本学 73.85 0 8 8
14位 沖廣 諒一 桜宝 本学 80.66 2 12 14

JUMP OFF
順位 選手名 馬匹名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 吉田 匡慶 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 39.14 0 0 0
2位 菅原 権太郎 桜鎧 本学 41.54 0 4 4
3位 今橋 裕晃 桜珀 本学 39.57 0 8 8
4位 逢坂 凌平 桜孫 本学 43.22 0 12 12

団体
順位 大学名 減点合計
優勝 本学 4
2位 東京農業大学 20
3位 専修大学 29

6種目総合団体 結果

順位 大学名 団体合計ポイント
優勝 本学 1596
2位 東京農業大学 1117
3位 専修大学 718

Next


コピーライト