日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2015年2月14日(土)〜15(日)
第35回スクーリング&ドレッサージュPart1

試合結果(PDF形式)

14日(土)

L1課目 2013

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:河野 C:宮木 B:浅野 最終得点率
優勝 木村 彩友子 ロレンツィオ STAR HORSES 62.241 63.793 65.862 63.965
2位 玉井 優 サトノカイザー JRA馬事公苑 61.206 62.241 63.793 62.413
3位 下谷田 駿 ビックウィジョン JRA馬事公苑 59.137 62.586 63.103 61.608
7位 森 彩香 桜翔 本学 58.103 54.655 62.413 58.390

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:小川 C:月川 B:宮木 最終得点率
優勝 佐々 紫苑 ファイネス 早稲田大学 59.918 59.864 57.567 58.783
2位 細川 映里香 桜灯 本学 61.216 55.135 57.297 57.882
3位 小山 礼高 慶晃 慶應義塾大学 57.972 58.648 55.945 57.521
5位 山田 祥貴 桜翔 本学 57.162 54.594 54.594 55.450

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:小川 C:月川 M:大貫 最終得点率
優勝 小林 奈央 明桑 明治大学 62.638 62.638 63.055 62.777
2位 後藤 寛佳 カプチーノA 早稲田大学 63.333 63.333 60.833 62.499
3位 中村 幸喜 明紫 明治大学 59.722 58.611 62.083 60.138
6位 松本 譲 桜檎 日本大学 57.638 55.277 58.888 57.267

東京障碍110

順位 選手名  馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 筑後 優子 桜閃 本学 59.08 0 0 0
2位 武道 茉祐 ルーナ 明治大学 59.32 0 0 0
3位 伊佐 あかり エレノア 乗馬クラブ クレイン東京 60.71 0 0 0
20位 沖廣 諒一 タカラジダン 本学 76.24 2 4 6
出場 橋 一成 ラ・フェラーリ 本学       2反E

東京障碍120

順位 選手名  馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 北井 一彰 BUMロキート BUM Equine 59.04 0 0 0
2位 陶器 幸一 桜鎧 本学 66.01 0 0 0
3位 橋 一成 桜珀 本学 68.35 0 0 0
4位 今橋 裕晃 桜閃 本学 70.22 0 0 0
7位 可児 太亮 桜魂 本学 72.68 1 4 5
9位 可児 太亮  桜雷 本学 90.67 5 8 13
10位 児玉 光生 桜孫 本学 77.58 2 12 14

15日(日)

東京障碍110−4

順位 選手名  馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 吉田 匡慶 アルバートル 東京農業大学 62.44 0 0 0
2位 佐竹 宏太 スーパーソニック 東京農業大学 67.72 0 0 0
3位 太田 愛望 ダリア 乗馬クラブクレイン東京 69.96 0 0 0
11位 沖廣 諒一 タカラジダン 本学 80.23 2 4 6

東京障碍120−4

順位 選手名  馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 福島 大輔 ダジョン STAR HORSES 62.40 0 0 0
2位 笠原 太朗 シェヘラザード JRA馬事公苑 72.54 1 0 1
3位 大澤 佳純 稲嵐 早稲田大学 73.35 1 0 1
6位 今橋 裕晃 桜閃 本学 65.28 0 4 4
7位 可児 太亮 桜魂 本学 67.58 0 8 8
9位 可児 太亮 桜雷 本学 88.45 5 4 9
11位 児玉 光生 桜孫 本学 89.39 5 8 13
12位 沖廣 諒一 タカラジジダン 本学 73.55 1 16 17

L1課目 2013

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:河野 C:宮木 B:浅野 最終得点率
優勝 木村 彩友子 ロレンツィオ STAR HORSES 65.517 64.827 65.344 65.229
2位 吉井 正樹 エースカノープス ちばシティ乗馬クラブ 61.379 63.448 61.742 62.183
3位 松本 麻里 ルイーズ.Z かながわホースパーク 58.275 55.517 60.517 58.103
7位 森 彩香 桜翔 本学 57.413 53.79. 58.965 56.723

M1課目 2013

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率
H:小川 C:宮木 M:月川 最終得点率
優勝 後藤 寛佳 カプチーノA 早稲田大学 58.108 52.432 57.432 55.990
2位 小鷹 雅人 ウルティモK 八王子乗馬倶楽部 59.324 61.216 59.864 60.134
3位 冨永 弥玖 明王 明治大学 60.270 58.648 60.135 59.684
7位 渡邊 瑞生 桜灯 本学 58.108 52.432 57.432 55.990
9位 山田 祥貴 桜翔 本学 58.108 53.648 54.459 55.405


Next


コピーライト