日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2014年6月14日(土)〜6月15日(日)
第31回東京ホースショー

試合結果(PDF形式)

第9競技 FEI総合ツースター(A)

順位 選手名 馬名 所属 得点率
H:新井 C:鈴木 B:河野 最終得点率
優勝 宮野 将太郎 桜将 本 学 62.070 70.000 65.170 65.750
2位 渡邊 瑞生 桜覇 本 学 58.620 63.100 60.340 60.690
3位 山田 祥貴 桜翔 本 学 57.930 58.970 63.100 60.000
4位 沖廣 諒一 桜隼 本 学 57.240 61.720 57.240 58.730
6位 山本 ジョナ 桜晴 本 学 55.170 60.340 59.660 58.390
7位 児玉 光生 桜里 本 学 56.550 60.000 57.240 57.930
8位 牧野 寛汰 桜勝 本 学 54.830 56.210 56.210 55.750
9位 橋 一成 桜恋 本 学 54.830 55.520 55.170 55.170

第12競技 M1課目2013 1日目

順位 選手名 馬名 所属 得点率
H:児玉 C:浅野 B:大貫 最終得点率
優勝 菅原 権太郎 桜灯 本 学 59.864 60.270 60.000 60.044
2位 高橋 奈保子 ロッテルダム NSGライディングディビジョン 59.054 59.054 58.783 58.963
3位 武田 亜紀 ヴェネルクス 東武乗馬クラブ&クレイン 57.567 59.054 59.189 58.603

第13競技 FEIヤングライダー予選競技馬場

順位 選手名 馬名 所属 得点率
H地点 C地点 M地点 最終得点率
優勝 橋 一成 桜檎 本 学 61.388 61.944 62.500 61.944
2位 大森 康平 明桑 明治大学 61.250 60.833 60.138 60.740
3位 早稲田 和歌子 明千 明治大学 62.083 58.750 60.694 60.509
4位 沖廣 諒一 桜憧 本 学 58.472 60.416 60.694 59.860
6位 山本 ジョナ 桜笛 本 学 58.055 59.444 59.144 58.981
8位 宮野 将太郎 桜希 本 学 54.166 59.305 59.722 57.731

第12競技 M1課目2013 2日目

順位 選手名 馬名 所属 得点率
H:新井 C:大貫 B:浅野 最終得点率
優勝 武田 亜紀 ヴェネルクス 東武乗馬クラブ&クレイン 64.054 60.000 59.189 61.081
2位 菅原 権太郎 桜灯 本 学 61.756 56.486 58.648 58.963
3位 高橋 奈保子 ロッテルダム NSGライディングディビジョン 57.027 56.756 58.513 57.432

第17競技 東京障碍飛越競技110−3

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 山口 真奈 カシアス・ファータ ヴィルタスライディングクラブ 74.93 0 0 0
2位 日高 萌 リオネル 法政大学 71.56 0 0 0
3位 宮野 将太郎 桜将 本 学 71.72 0 0 0
6位 渡邊 瑞生 桜覇 本 学 6.95 0 0 0
7位 橋 一成 桜恋 本 学 72.16 0 0 0
8位 牧野 寛汰 桜勝 本 学 72.44 0 0 0
9位 沖廣 諒一 桜隼 本 学 79.75 1 0 1
13位 可児 太亮 桜雷 本 学 84.63 2 0 2
21位 児玉 光生 桜里 本 学 76.95 0 8 8

ジャンプオフ

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 山口 真奈 カシアス・ファータ ヴィルタスライディングクラブ 34.98 0 0 0
2位 日高 萌 リオネル 法政大学 35.59 0 0 0
3位 宮野 将太郎 桜将 本 学 39.26 0 0 0
6位 渡邊 瑞生 桜覇 本 学 42.76 0 4 4

第18競技 東京障碍120-3

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 加藤麻理子 ミッドナイト ヴィルタスライディングクラブ 68.93 0 0 0
2位 香田彬彦 明登 明治大学 72.45 0 0 0
3位 高橋一成 桜珀 本 学 66.18 0 0 0
9位 菅原権太郎 桜宗 本 学 66.04 0 4 4
10位 松本譲 桜閃 本 学 67.27 0 4 4
12位 沖廣諒一 桜鎧 本 学 69.22 0 4 4
14位 児玉光生 桜孫 本 学 74.16 0 4 4

ジャンプオフ

順位 選手名 馬名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 加藤麻理子 ミッドナイト ヴィルタスライディングクラブ 42.360 0 0 0
2位 香田彬彦 明登 明治大学 43.900 0 0 0
3位 高橋一成 桜珀 本 学 48.99 0 0 0


Next


コピーライト