日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2013年10月19日(土) 〜20日(日)
第47回東京障害飛越選手権 第48回オリンピック記念馬術大会

試合結果(PDF形式)

第47回東京障害飛越選手権

東京障害 110

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 中野善弘 ダンシングラプター 乗馬クラブクレイン東京 58.55 0 0 0
2 香月尚子 ウーノ シエナ乗馬クラブ 69.87 0 0 0
3 滝澤眞人 慶湊 慶應義塾大学 73.15 0 0 0
7 柿澤小夜子 桜隼 日本大学 79.01 1 4 5
8 松本譲 桜里 日本大学 71.76 0 8 8
11 宮野将太郎 桜覇 日本大学 76.63 0 8 8
14 松本譲 桜鶴 日本大学 89.15 3 8 11

東京障害 120

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 栗山一樹 アルバートル 東京農業大学 73.39 0 0 0
2 大森康平 明鳳 明治大学 77.15 1 0 1
3 陶器幸一 桜飛 日本大学 77.64 1 0 1
  高橋一成 桜閃 日本大学       落馬E
  松本譲 桜珀 日本大学       2反E

東京障害 130

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 伊濱武史 可憐シャルロッテ 東武乗馬クラブ&クレイン 62.98 0 0 0
2 福島大輔 ダジョン STAR HORSES 65.24 0 0 0
3 岡野太郎 カッサンドロ アバロン・ヒルサイドファーム 75.22 0 0 0
4 庄司開 桜宗 日本大学 75.47 0 0 0
5 柿澤小夜子 桜鎧 日本大学 82.81 2 0 2
10 陶器幸一 桜飛 日本大学 77.73 0 8 8
  松本譲 桜珀 日本大学       E

東京障害 110  二段階障害飛越競技

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 力武春菜 ラメキシカZ STAR HORSES 51.19 0 0 0
2 友道優一 ダンジョン STAR HORSES 50.39 0 0 0
3 長谷部悦郎 稲帥 早稲田大学 48.79 0 0 0
5 柿澤小夜子 桜閃 日本大学 46.14 0 0 0
二段階目
順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 力武春菜 ラメキシカZ STAR HORSES 26.7 0 0 0
2 友道優一 ダンジョン STAR HORSES 29.18 0 0 0
3 長谷部悦郎 稲帥 早稲田大学 31.75 1 0 1
5 柿澤小夜子 桜閃 日本大学 29.94 0 4 4

東京障害 130

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 徳田成朗 リコリス 東武乗馬クラブ&クレイン 80.49 0 0 0
2 岡野太郎 ウェンデル アバロン・ヒルサイドファーム 81.31 0 0 0
3 香田彬彦 明登 明治大学 88.56 2 0 0
6 柿澤小夜子 桜鎧 日本大学 83.35 1 4 5
  陶器幸一 桜飛 日本大学       2反E

第48回オリンピック記念馬術大会

ヤングライダー馬場馬術課目

順位 選手名 馬名 所属 H:安岡 C:児玉 M:大貫 最終得点率
1 柿澤小夜子 桜憧 日本大学 61.138 63.333 66.388 64.953
2 初田理奈 桜玄 日本大学 60.000 61.666 61.805 61.157
3 本間祥輝 明紫 明治大学 61.944 61.388 59.027 60.786
4 小野太輔 明千 明治大学 61.527 59.444 59.166 60.045
4 神林夏実 桜賢 日本大学 59.305 59.305 61.527 60.045
6 小林千純 フィロソファー 専修大学 58.055 61.250 59.305 59.536
7 山本ジョナ 桜笛 日本大学 58.333 59.861 58.750 58.981

総合馬場ツースターA 2009

順位 選手名 馬名 所属 H:宮木 C:児玉 B:大貫 最終得点率
1 柿澤小夜子 桜隼 日本大学 64.14 66.55 61.03 63.91
2 松本譲 桜鶴 日本大学 61.03 64.14 56.21 60.46
3 宮野将太郎 桜覇 日本大学 60.00 65.17 55.86 60.34
4 五十嵐裕哉 稲隆 早稲田大学 61.03 61.38 57.24 59.88
5 松本譲 桜里 日本大学 56.55 56.90 57.93 57.13

Next

コピーライト