日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2013年6月27日(木)〜6月30日(日)
関東学生馬術三大大会

試合結果(PDF形式)

第48回関東学生賞典障害飛越競技大会

順位 選手名 馬名 1走行目
タイム タイム減点 障害減点 総減点
決勝 柿澤小夜子 桜鎧 63.64 0 8 8
11 庄司開 桜宗 65.92 0 4 4
12 神林 夏実 桜珀 60.91 0 4 4
13 高橋一成 桜閃 61.75 0 4 4
18 串間宏充 桜飛 66.85 0 4 4
順位 選手名 馬名 2走行目 2回走行
合計減点
2回走行 
合計タイム
ポイント
タイム タイム減点 障害減点 総減点
決勝 柿澤小夜子 桜鎧 65.01 0 0 0 8 128.65
11 庄司開 桜宗 64.31 0 4 4 8 130.23 60
12 神林 夏実 桜珀 69.72 0 4 4 8 130.63 57
13 高橋一成 桜閃 71.95 0 4 4 8 133.70 54
18 串間宏充 桜飛 69.32 0 8 8 12 136.17 39

個人決勝

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 柿澤小夜子 桜鎧 日本大学 61.21 0 4 4
2 見目瑛 ボサノバ 専修大学 61.56 0 4 4
3 清水康佑 スーパーソニック 東京農業大学 61.00 0 4 4

Jump Off

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 ポイント
1 柿澤小夜子 桜鎧 日本大学 45.78 0 0 0 100
2 見目瑛 ボサノバ 専修大学 49.79 0 4 4 90
3 清水康佑 スーパーソニック 東京農業大学 51.65 0 8 8 85

団体

順位 大学名
1 専修大学
2 明治大学
3 日本大学

第48回関東学生賞典馬場馬術競技大会

順位 選手名 馬名 大学名 得点率 総得点 得点率 ポイント
E:児玉 H:小川 C:宮木 M:月川 B:下田
1 柿澤小夜子 桜憧 日本大学 65.972 67.361 69.861 64.166 65.833 1199.5 66.638 100
2 香田彬彦 明菱 明治大学 62.083 62.083 59.861 61.250 62.916 1109.5 61.638 90
3 小林千純 フィロソファー 専修大学 61.250 61.388 60.138 60.833 62.638 1102.5 61.249 85
4 辻脇志織 桜檎 日本大学 60.277 61.111 58.888 62.500 60.694 1092.5 60.694 81
5 神林夏実 桜賢 日本大学 63.333 61.944 58.333 60.555 59.166 1092 60.666 78
6 初田理奈 桜玄 日本大学 59.444 61.111 59.305 60.277 60.833 1083.5 60.194 75

団体

順位 大学名
1 日本大学
2 明治大学
3 専修大学

第64回関東学生賞典総合馬術競技大会

順位 選手名 馬名 大学名 調教審査
H:小川 C:月川 B:安岡 得点率 減点
1 大森康平 明鳳 明治大学 67.59 69.31 66.55 67.82 48.3
2 串間宏充 セントリーヴィジョン 日本大学 67.24 66.21 64.14 65.86 51.2
3 見目瑛 エンドーペロー 専修大学 65.86 70.00 67.24 67.70 48.5
7 木崎 翔太 桜勝 日本大学 5.52 62.41 60.69 62.87 55.7
10 松本譲 桜鶴 日本大学 62.07 61.38 63.45 62.30 56.6
11 柿澤小夜子 桜隼 日本大学 64.48 64.83 67.93 65.75 51.4
15 宮野将太郎 桜覇 日本大学 66.21 65.52 66.21 65.98 51.0
順位 選手名 馬名 大学名 耐久審査
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大森康平 明鳳 明治大学 5:55 0 0 0
2 串間宏充 セントリーヴィジョン 日本大学 6:00 0 0 0
3 見目瑛 エンドーペロー 専修大学 5:46 0 0 0
7 木崎 翔太 桜勝 日本大学 6:08 3.2 0 3.2
10 松本譲 桜鶴 日本大学 6:00 0 0 0
11 柿澤小夜子 桜隼 日本大学 6:05 2 0 2
15 宮野将太郎 桜覇 日本大学 6:36 14.4 20 34.4
順位 選手名 馬名 大学名 余力審査 合計減点 ポイント
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 大森康平 明鳳 明治大学 68.54 0 0 0 48.3 100
2 串間宏充 セントリーヴィジョン 日本大学 69.01 0 0 0 51.2 90
3 見目瑛 エンドーペロー 専修大学 67.66 0 4 4 52.5 85
7 木崎 翔太 桜勝 日本大学 67.69 0 8 8 66.9 72
10 松本譲 桜鶴 日本大学 69.96 0 16 16 72.6 63
11 柿澤小夜子 桜隼 日本大学 77.38 4 16 20 73.4 60
15 宮野将太郎 桜覇 日本大学 71.15 0 12 12 97.4 48

団体

順位 大学名
1 専修大学
2 明治大学
3 日本大学

三種目総合団体ポイント

順位 大学名 障害 馬場 総合 総計
1 日本大学 310 334 333 977
2 専修大学 288 244 337 869
3 明治大学 257 273 291 821

Next

コピーライト