日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2013年6月1日(土)〜6月3日(月)
第34回全日本ヤング総合馬術大会2013

ヤングライダー選手権

順位 名前 馬名 所属 馬場馬術 第一日目 
順位
C H B 最終得点率 減点
1位 五十嵐裕哉 稲隆 早稲田大学馬術部 62.61 63.04 61.74 62.46 56.3 5位
2位 佐々紫苑 瑞龍 明松寺馬事公苑 63.04 63.48 63.91 63.48 54.8 3位
3位 松本譲 桜鶴 日本大学馬術部 56.09 61.74 64.78 60.87 58.7 6位
4位 伊藤由晃 アナザービアー 乗馬クラブクレイン
オリンピックパーク
58.26 58.26 58.26 58.26 62.6 7位
  山本ジョナ 桜歌 日本大学馬術部 64.35 64.78 65.65 64.93 52.6 2位
  柿澤小夜子 桜隼 日本大学馬術部 66.09 64.78 64078 65.22 52.2 1位
  串間宏充 セントリービジョン 日本大学馬術部 60.87 64.35 63.04 62.75 55.9 4位
順位 名前 馬名 クロスカントリー 二日間
合計減点
第二日目
順位
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 五十嵐裕哉 稲隆 5`40 0 0 0 56.3 1位
2位 佐々紫苑 瑞龍 6`44 22.8 0 22.8 77.6 3位
3位 松本譲 桜鶴 5`50 1.2 0 1.2 59.9 2位
4位 伊藤由晃 アナザービアー 6`58 28.4 0 28.4 91.0 44位
  山本ジョナ 桜歌            
  柿澤小夜子 桜隼            
  串間宏充 セントリービジョン            
順位 名前 馬名 障害馬術 最終
減点
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 五十嵐裕哉 稲隆 81.95 1.0 4 5 61.3
2位 佐々紫苑 瑞龍 76.39 0.0 8 8 85.6
3位 松本譲 桜鶴 94.34 14.0 16 30 89.9
4位 伊藤由晃 アナザービアー 76.07 0.0 16 16 107.0
  山本ジョナ 桜歌          
  柿澤小夜子 桜隼          
  串間宏充 セントリービジョン          

ノービスクラス

順位 名前 馬名 所属 馬場馬術 第一日目 
順位
C H B 最終得点率 減点
1位 伊藤正平 アポインテッドボブ 東武乗馬クラブ&クレイン 69.52 63.63   66.43 50.4 3
2位 平井康之 バンケッター 服部緑地乗馬センター 67.62 62.86   65.24 52.1 5
3位 篠原正紀 フレンドシップ 八王子乗馬クラブ 63.81 63.33   63.57 54.6 6
14位 折原冬弥 桜豹 乗馬クラブクレイン東海 56.67 56.19   56.43 65.4 14
順位 名前 馬名 クロスカントリー 二日間
合計減点
第二日目
順位
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 伊藤正平 アポインテッドボブ 5`14 0 0 0 50.4 1
2位 平井康之 バンケッター 5`17 0 0 0 52.1 2
3位 篠原正紀 フレンドシップ 5`09 0 0 0 54.6 3
14位 折原冬弥 桜豹 6`12 18.4 40 58.4 123.8 15
順位 名前 馬名 障害馬術 最終
減点
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 伊藤正平 アポインテッドボブ 64.31 0 0 0 50.4
2位 平井康之 バンケッター 59.42 0 0 0 52.1
3位 篠原正紀 フレンドシップ 63.28 0 0 0 54.6
14位 折原冬弥 桜豹 64.61 0 16 16 139.8

トレーニングクラス

順位 名前 馬名 所属 馬場馬術 第一日目 
順位
C H B 最終得点率 減点
1位 永松敬一郎 ケイシンパイレーツ 乗馬クラブクレイン栃木 64.58 65.83 66.25 65.55 51.7 2位
2位 宮野将太郎 桜覇 日本大学馬術部 65.00 65.00 64.17 64.72 52.9 4位
3位 永松敬一郎 キングアーサー 乗馬クラブクレイン栃木 65.00 67.92 64.17 65.70 51.5 1位
15位 高橋一成 桜恋 日本大学馬術部 57.08 50.42 55.00 54.17 68.7 21位
  庄司開 桜里 日本大学馬術部 60.42 57.50 62.50 60.14 59.8 8位
順位 名前 馬名 クロスカントリー 二日間
合計減点
第二日目
順位
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 永松敬一郎 ケイシンパイレーツ 5`12 0 0 0 51.7 2位
2位 宮野将太郎 桜覇 5`15 0 0 0 52.9 4位
3位 永松敬一郎 キングアーサー 5`15 0 0 0 51.5 1位
15位 高橋一成 桜恋 5`20 0.4 20 20.4 89.1 17位
  庄司開 桜里            
順位 名前 馬名 障害馬術 最終
減点
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 永松敬一郎 ケイシンパイレーツ 68.41 0 0 0 51.7
2位 宮野将太郎 桜覇 68.82 0 0 0 52.9
3位 永松敬一郎 キングアーサー 64.66 0 4 4 55.5
15位 高橋一成 桜恋 63.16 0 0 0 89.1
  庄司開 桜里          

Next

コピーライト