日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2012年8月24日(金)〜8月25日(土)
第29回サマーホースショー

試合結果(PDF形式)

第1競技 総合馬術競技 ノービスクラス

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術
C:鈴木 B:石黒 最終得点率 減点
1 瀬川 裕哉 ストロベリーヒル 八王子乗馬倶楽部 70.48 69.52 70.00 45.0
2 高樽 優也 桜里 日本大学 72.38 70.95 71.67 42.5
3 堀口 和希  桜覇 日本大学 67.62 66.19 66.90 49.7
4 庄司 開 桜里 日本大学 59.05 60.95 60.00 60.0
7 折原 冬弥 桜暁 日本大学 60.00 61.90 60.95 58.6
9 高橋 一成 桜暁 日本大学 58.10 62.38 60.24 59.6
  大友 和哉 桜覇 日本大学     WD WD
順位 選手名 馬名 クロスカントリー
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 瀬川 裕哉 ストロベリーヒル 4.17 0.0 0 0.0
2 高樽 優也 桜里 4.43 6.4 0 6.4
3 堀口 和希  桜覇 4.57 12.0 0 12.0
4 庄司 開 桜里 4.41 5.6 0 5.6
7 折原 冬弥 桜暁 4.25 0.0 0 0.0
9 高橋 一成 桜暁 5.29 24.8 0 24.8
  大友 和哉 桜覇 4.34 2.8 0 2.8
順位 選手名 馬名 障害減点 最終減点
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 瀬川 裕哉 ストロベリーヒル 56.75 0 0 0 45.0
2 高樽 優也 桜里 66.53 0 0 0 48.90
3 堀口 和希  桜覇 66.66 0 4 4 65.7
4 庄司 開 桜里 69.34 0 4 4 69.6
7 折原 冬弥 桜暁 83.41 12 4 16 74.6
9 高橋 一成 桜暁 71.15 0 8 8 92.4
  大友 和哉 桜覇       WD WD

第2競技 総合馬術競技 ビギナークラス

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術
C:鈴木 B:石黒 最終得点率 減点
1 齋藤 晃 八王子乗馬倶楽部 69.33 65.33 67.33 49.0
2 高橋 慧斗 メジロファラオ 八王子乗馬倶楽部 59.33 57.33 58.33 62.5
3 森本 泰也 セルティフィカ 京都大学 54.00 62.00 58.00 63.0
4 小松 愛子 桜香 日本大学 56.67 54.00 55.33 67.0
順位 選手名 馬名 クロスカントリー
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 齋藤 晃 3.34 0 0 0
2 高橋 慧斗 メジロファラオ 4.00 0 0 0
3 森本 泰也 セルティフィカ 4.24 9.6 0 9.6
4 小松 愛子 桜香 4.32 12.8 20 32.8
順位 選手名 馬名 障害減点 最終減点
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 齋藤 晃 62.66 0 0 0 49.9
2 高橋 慧斗 メジロファラオ 60.06 0 4 4 66.5
3 森本 泰也 セルティフィカ 62.82 0 0 0 72.6
4 小松 愛子 桜香 59.62 0 0 0 99.8

第7競技 小障害90cm 

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 山崎 和 ローラ・ラン オリンピックパーク
宝馬乗馬学校
50.94 0 0 0
2 山本 捷馬 アナスターシャ 京都大学 56.47 0 0 0
3 宍戸 由利恵 ベルクギプフェル 八王子乗馬倶楽部 59.06 0 0 0
10 木崎 翔太 コアレスアルダン 日本大学 61 0 20 20
11 神林 夏実 ロードパンサー 日本大学 62.65 1 12 23

第8競技 小障害100cm①

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 古谷 美穂 ハートマン 八ヶ岳乗馬会 51.04 0 0 0
2 高橋 正樹 カロッタ 横浜捷馬倶楽部 52.06 0 0 0
3 橋本 治奈 クラリッサ 青山学院大学 52.5 0 0 0
13 木崎 翔太 桜琴 日本大学 62.75 0 12 12

第11競技 第3課目2009A①

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
E C
1 安部 紗子 ファビオ ESJ 59.838 66.774 63.306
2 南文 花香 デ・モーナ ESJ 53.709 56.774 55.241
3 竹内 千夏 桜夢 日本大学 49.354 59.677 54.515
9 朝生 浩美 桜夢 日本大学 50.322 50.645 50.483

第28競技 小障害100cm②

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 山崎 和 ローラ・ラン オリンピックパーク
宝馬乗馬学校
54.06 0 0 0
2 古谷 美穂 ハートマン 八ヶ岳乗馬会 54.63 0 0 0
3 丹野 里香 カド―ドゥ
シュープリーズ
青山学院大学 56.75 0 0 0
8 筑後 優子 桜琴 日本大学 63.72 0 0 0
14 神林 夏実 ロードパンサー 日本大学 65.97 0 12 12
17 木崎 翔太 コアレスアルダン 日本大学 68.25 0 16 16

第34競技 第3課目2009A②

順位 選手名 馬名 所属 得点率 最終得点率
E C
1 安田 英世 ファンドリリブリア 八王子乗馬倶楽部 59.032 58.870 58.951
2 竹内 千夏 桜夢 日本大学 61.290 56.451 58.870
3 吉村 由祐子 桐菱 筑波大学 60.000 55.806 57.903
4 朝生 浩美 桜夢 日本大学 58.064 56.774 57.419

第44競技 小障害100cm③

順位 選手名 馬名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 古谷 美穂 ハートマン 八ヶ岳乗馬会 59.47 0 0 0
2 丹野 里香 カド―ドゥ
シュープリーズ
青山学院大学 64.28 0 0 0
3 岡野 太郎 リーガルカウンセル アバロン・
ヒルサイドファーム
65.82 0 0 0
10 筑後 優子 桜琴 日本大学 72.91 1 4 5
19 木崎 翔太 コアレスアルダン 日本大学 94.34 6 24 30
E 神林 夏実 ロードパンサー 日本大学       3反E

Next

コピーライト