日本大学校章 日本大学馬術部 イメージ画像
サイトマップ お問い合せ
試合情報
年間カレンダー
最新試合結果
競技場案内
日本大学馬術部
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野
840
日本大学馬術部合宿所
TEL:0466-81-0288
FAX:0466-81-8885
地図はこちら
nuet@msj.biglobe.ne.jp



試合情報

試合結果

2011年12月10日(土)〜11日(日)
平成23年度 第83回全日本学生馬術選手権大会

1回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
A 小野太輔 明治大学 ブルー
ベリー
114 112 118.5 344.5
千葉俊郎 本  学 115.5 114 119.5 349
金井功太 北里大学 103.5 99 107 309.5  
近藤祥大 専修大学 115.5 108 116 339.5  

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
植田俊輔 専修大学 明輝 116 105 112.5 333.5  
上原佑紀 本  学 128.5 131 126.5 386
吉田学人 明治大学 122 118 123 363
藤原亮介 岡山大学 108.5 100 118 326.5  

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
小野敬司 本  学 ラスベガス 129 127 133 389
大熊茂樹 同志社大学 127.5 121 126.5 370.5
永田亮佑 愛知大学 120 113 121 354  
管野峻太 岩手大学 120 124 126.5 370.5  

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
森田陽介 広島工業大学 コーラル
ウィンド
98 103 116 317  
諸井桂之 熊本大学 109.5 106 115 330.5  
高樽優也 本  学 127.5 133 132 392.5
青山由紀 名古屋大学 116.5 115 123.5 335

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
井上雄貴 九州大学 桜翔 115 125 119.5 359.5  
坂口智康 専修大学 132 131 130 393
稲川慧海 立命館大学 119.5 121 129 369.5  
伊藤昌展 本  学 130 129 131 390

2回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
高樽優也 本  学 ハッチッポッチブルー 128.5 128 131 387  
上原佑紀 本  学 142 138 133.5 418
吉田学人 明治大学 141.5 139 133.5 414
野中穂 岩手大学 119 119 125.5 363.5  

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
千葉俊郎 本  学 楓桜 121.5 118 121.5 361  
青山由紀 名古屋大学 108 109 114.5 331.5  
伊藤昌展 本  学 134 135 130 399
小野敬司 本  学 129 132 127.5 388.5

準決勝戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術競技
H:地点 C:地点 M:地点 総得点
田中頌平 明治大学 マークレスター 95 97 102 294
中島大介 法政大学 118.5 116 119 353.5
上原佑紀 本  学 121 119 115 355
吉田学人 明治大学 125.5 122 118 365.5
馬名 障害飛越競技 二種目総得点 通過
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点
ブライトブルー 79.23 16 0 20 36 258  
67.07 4 0 10 14 339.5  
63.07 0 0 5 5 350
64.88 1 0 10 11 354.5

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術競技
H:地点 C:地点 M:地点 総得点
伊藤昌展 本  学 サーグレイス 131 123 128 382
小野太輔 明治大学 112.5 122 118 352.5
小野敬司 本  学 126.5 124 127 377.5
渡辺優里 明治大学 134 128 127 389
馬名 障害飛越競技 二種目総得点 通過
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点
法永 63.72 0 0 0 0 382
65.93 2 0 20 22 330.5  
75.83 12 0 20 32 345.5
2反抗E 500 -111  

決勝戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術競技
H:地点 C:地点 M:地点 総得点
決勝 伊藤昌展 本  学 マルネ 133 128 135.5 396.5
ティムフィン 12 124 126 371
吉田学人 明治大学 マルネ 139 137 140 416.5
ティムフィン 124 127 130.5 381.5
上原佑紀 本  学 マルネ 135 132 139.5 406.5
ティムフィン 118 117 128.5 363.5
小野敬司 本  学 マルネ 136 132 131.5 399.5
ティムフィン 128 119 124 371
馬名 障害飛越競技 二種目総得点 順位
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点
桜閃 59.63 0 0 5 5 736.5 4位
飛勇 74.43 11 0 15 26
桜閃 59.81 0 0 10 10 781 優勝
飛勇 6598 2 0 5 7
桜閃 65.26 2 0 0 2 755 2位
飛勇 66.29 3 0 10 13
桜閃 66.39 3 0 5 8 752.5 3位
飛勇 68.21 5 0 5 10

平成23年度 第48回全日本学生女子選手権大会

1回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
柿澤小夜子 本  学 ドルチェ 123 136 129 388
土屋絵莉子 関西大学 119 116 116 351  
橋本治奈 青山学院大学 128 137 12 393
山田果奈 学習院大学 116.5 120 124 360.5  

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
速水秋 北海道大学 桜心 105 107 102 314  
神林夏実 本  学 114 123 119 356
小林千純 専修大学 113.5 115 113 341.5  
キャンベル アリサ 名古屋学院大学 126.5 131 130 387.5

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
鈴木裕美 福島大学 エアガッツ 116 120 114 350  
伊藤友乃 関西大学 124 128 124 376
初田理奈 本  学 122 134 122 378  
柳原由香里  東京農業大学 127 130 123 380

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
天谷幸枝 本  学 ブラブモンブレイ 134.5 143 136 413.5
堀川靖子 東海大学九州 124 121 115 360  
辻脇志織 本  学 128.5 128 119 375.5  
日高萌 法政大学 125.5 129 123 377.5

2回戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
柳原由香里  東京農業大学 桜暁 129 127 135 391  
神林夏実 本  学 126 135 124 385  
柿澤小夜子 本  学 130.5 140 132 402.5
松波智香 同志社大学 130 132 136 398

ブロック 選手名 大学名 馬名 得点 総得点 通過
H:地点 C:地点 M:地点
キャンベル アリサ 名古屋学院大学 慶虹 103.5 102 103 308.5  
小林真梨子 北里大学 111.5 114 114 339.5  
天谷幸枝 本  学 123 137 115 375
初田理奈 本  学 117.5 125 122 364.5

準決勝戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術競技
H:地点 C:地点 M:地点 総得点
鈴木裕美 酪農学院大学 白眉山 128 130 128 386
宇賀神沙夜 立命館大学 124.5 123 125.5 373
松波智香 同志社大学 129 136 135 400
天谷幸枝 本  学 126.5 140 134.5 401
馬名 障害飛越競技 二種目総得点 通過
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点
アドマイヤヒーロー 68.95 2 0 20 22 364  
69.95 3 0 5 8 365  
71.99 5 0 5 10 390
71.66 5 0 10 15 386

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術競技
H:地点 C:地点 M:地点 総得点
吉田智子 専修大学 明菓 112 113 117.5 342.5
柿澤小夜子 本  学 126.5 143 135 404.5
多井千織 学習院大学 114.5 117 116.5 348
初田理奈 本  学 121.5 137 128.5 387
馬名 障害飛越競技 二種目総得点 通過
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点
オレオ 2反抗E 500 -157.5  
2反抗E 500 -95.5
2反抗E 500 -152  
2反抗E 500 -113

決勝戦

ブロック 選手名 大学名 馬名 馬場馬術競技
H:地点 C:地点 M:地点 総得点
決勝 柿澤小夜子 本  学 明菱 122 119 120 361
ブラブモンブレイ 136 135 133.5 404.5
初田理奈 本  学 明菱 137 140 133.5 410.5
ブラブモンブレイ 138 131 133.5 402.5
天谷幸枝 本  学 明菱 136 149 142 412
ブラブモンブレイ 137 139 136 412
松波智香 同志社大学 明菱 130 127 131 388
ブラブモンブレイ 127 119 127 373
馬名 障害飛越競技 二種目総得点 順位
タイム タイム減点 早着減点 障害減点 総減点
稲帥 72.34 6 0 0 6 749.5 3位
飛月 62.94 0 0 10 10
稲帥 72.25 4 0 5 9 788 2位
飛月 70.21 4 0 5 9
稲帥 70.55 4 0 0 4 808 優勝
飛月 68.05 2 0 25 27
稲帥 72.48 6 0 10 16 708 4位
飛月 88.32 22 0 15 37

平成23年度 第83回全日本学生馬術選手権大会 入賞者
優勝 明治大学 吉田学人
2位 本学 上原佑紀
3位 本学 小野敬司
4位 本学 伊藤昌展
5位 法政大学 中島大介
6位 明治大学 小野太輔
7位 明治大学 渡辺優理
8位 明治大学 田中頌平

平成23年度 第48回全日本学生女子選手権大会 入賞者
優勝 本学 天谷幸枝
2位 本学 初田理奈
3位 本学 柿澤小夜子
4位 同志社大学 松波智香
5位 学習院大学 多井千織
6位 立命館大学 宇賀沙夜
7位 専修大学 吉田知子
8位 酪農学院大学 鈴木裕美

Next

コピーライト