| 
 
 |  | 
 
 
 
               
                | 2007年4月14日(土)〜4月15日(日) 第24回東京馬術選手権大会 |   
                |  |  
 
               
                |  | 第2競技 東京障碍飛越競技100 |  
 
              
                | 
                    
                      | 順位 | 選手名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障碍減点 | 総減点 |  
                      | 10 | 渡邊 直人 | スペシャルバッハ | 79.15 | 1 | 0 | 1 |  
                      | 11 | 三輪 裕一郎 | 桜圭 | 56.81 | 0 | 4 | 4 |  |  
 
               
                |  | 第3競技 東京障碍飛越競技110 |  
 
              
                | 
                    
                      | 順位 | 選手名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障碍減点 | 総減点 |  
                      | 6 | 樫木 俊 | 桜貴 | 71.42 | 0 | 0 | 0 |  
                      | 出場 | 冨田 六郎太 | 桜圭 | - | - | - | - |  
                      | 出場 | 樫木 俊 | スペシャルバッハ | - | - | - | - |  |  
 
               
                |  | 第21競技 トレーニング競技100 |  
 
              
                | 
                    
                      | 順位 | 選手名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障碍減点 | 総減点 |  
                      | 1 | 冨田 六郎太 | 桜圭 | 66.5 | 0 | 0 | 0 |  
                      | 2 | 三輪 裕一郎 | 桜圭 | 61.27 | 0 | 4 | 4 |  
                      | 5 | 渡邊 直人 | スペシャルバッハ | 85.42 | 2 | 4 | 6 |  |  
 
               
                |  | 第22競技 トレーニング競技110 |  
 
              
                | 
                  
                    | 順位 | 選手名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障碍減点 | 総減点 |  
                    | 5 | 樫木 俊 | 桜貴 | 71.04 | 0 | 4 | 4 |  
                    | 6 | 大友 和哉 | 桜圭 | 64.84 | 0 | 8 | 8 |  
                    | 7 | 樫木 俊 | スペシャルバッハ | 66.28 | 0 | 8 | 8 |  |  
   
 
 |