| 
 
 |  | 
 
 
 
               
                | 2007年3月31日(土)〜4月1日(日) 平成17年度日立明大学馬術対抗戦 JRA馬事公苑 |   
                |  |  
 
               
                |  |  |  |  |   
                | 大友 桜輝 | 樫木 桜俊 | 樫木 桜勝 | 山中 ココナッツ |   
                |  |  |  |  |   
                | 森田 桜春 | 増田 イシュタール | 大友 ジーンクラシック | 渡辺 桜牙 |   
                |  |  |   
                | 飯島 桜栄 | 表彰式 |  
 
               
                |  | 障害飛越競技120cmクラス |  
 
              
                | 
                    
                      | 順位 | 選手名 | 馬名 | 総タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |  
                      | J.O. | 樫木 俊 | 桜俊 | 84.15 | 0 | 0 | 0 |  
                      | J.O. | 森田 祥平 | 桜春 | 90.71 | 0 | 0 | 0 |  
                      | J.O. | 飯島 啓介 | 桜栄 | 75.87 | 0 | 0 | 0 |  
                      | 9 | 大友 和哉 | ジーンクラシック | 82.65 | 0 | 8 | 8 |  |  
 
 
              
                | 
                    
                      | 順位 | 選手名 | 馬名 | 総タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |  
                      | 3 | 樫木 俊 | 桜俊 | 36.4 | 0 | 4 | 4 |  
                      | 4 | 森田 祥平 | 桜春 | 36.79 | 0 | 4 | 4 |  
                      | 7 | 飯島 啓介 | 桜栄 | 44.77 | 0 | 12 | 12 |  |  
 
 
              
                | 
                    
                      | 順位 | 大学名 | 総減点 | タイム合計 |  
                      | 1 | 本学 | 0 | 250.73 |  
                      | 2 | 明治大学 | 0 | 255.8 |  
                      | 3 | 立教大学 | 31 |  |  
 
               
                |  | 障害飛越競技115cmクラス |  
 
              
                | 
                    
                      | 順位 | 選手名 | 馬名 | 総タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |  
                      | 1 | 大友 和哉 | 桜輝 | 86.88 | 0 | 0 | 0 |  
                      | 2 | 増田 亮 | イシュタール | 80 | 0 | 4 | 4 |  
                      | 8 | 樫木 俊 | 桜勝 | 116.33 | 7 | 8 | 15 |  
                      | 出場 | 山中 淳一 | ココナッツ | - | - | - | - |  |  
 
 
              
                | 
                    
                      | 順位 | 大学名 | 総減点 |  
                      | 1 | 明治大学 | 17 |  
                      | 2 | 本学 | 19 |  
                      | 3 | 立教大学 | 25 |  |  
 
               
                |  | 団体総合 |  
 
              
                | 
                    
                      | 順位 | 大学名 | 総合ポイント |  
                      | 1 | 明治大学 | 72 |  
                      | 2 | 本学 | 61 |  
                      | 3 | 立教大学 | 22 |  |  
   
 
 |