| 
 
 |  | 
 
 
 
               
                | 2005年11月2〜6日 全日本学生三大大会 馬事公苑 |   
                |  |  
 
               
                | 2005年11月2〜3日 第55回全日本学生賞典障害飛越競技 |   
                |  |  
 
               
                |  | 1走行目 |  
 
               
                | 出番 | 選手名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |   
                | 8番 | 川口 大輔 | バービーガール | 89.01 | 0 | 0 | 0 |   
                | 29番 | 森田 洋平 | 桜藤 | 110.42 | 6 | 24 | 30 |   
                | 56番 | 斎藤 晃 | 桜煌 | 125.02 | 9 | 16 | 25 |   
                | 78番 | 高田 康司 | ゲスワーク | 82.96 | 0 | 8 | 8 |   
                | 96番 | 樫木 俊 | 桜俊 | 81.26 | 0 | 12 | 12 |  
 
               
                |  | 2走行目 |  
 
               
                | 出番 | 選手名 | 馬名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |   
                | 18番 | 森田 洋平 | 桜藤 | 85.40 | 0 | 12 | 12 |   
                | 20番 | 斎藤 晃 | 桜煌 | 100.63 | 4 | 12 | 16 |   
                | 44番 | 樫木 俊 | 桜俊 | 78.08 | 0 | 4 | 4 |   
                | 52番 | 高田 康司 | ゲスワーク | 82.02 | 4 | 0 | 4 |   
                | 71番 | 川口 大輔 | バービーガール | 77.16 | 4 | 0 | 4 |  
 
               
                | 個人結果 
 
                     
                      | 順位 | 選手名 | 馬名 | 2回走行合計タイム | 2回走行合計減点 |   
                      | 4 | 川口 大輔 | バービーガール | 166.17 | 4 |   
                      | 16 | 高田 康司 | ゲスワーク | 165.00 | 12 |   
                      | 26 | 樫木 俊 | 桜俊 | 159.34 | 16 |   
                      | 51 | 斎藤 晃 | 桜煌 | 225.65 | 41 |   
                      | 52 | 森田 洋平 | 桜藤 | 195.82 | 42 |  |  
 
 
               
                | 出番 | 選手名 | 馬名 | 大学名 | 2回走行合計タイム | 2回走行合計減点 |   
                | 1 | 森 裕悟 | ウイニングエッジ | 専修大学 | 170.03 | 0 |   
                | 2 | 大竹 弘晃 | 千嵐 | 関西大学 | 156.39 | 4 |   
                | 3 | 森 裕太 | 柏嶺 | 帯広畜産大学 | 156.54 | 4 |   
                | 4 | 川口 大輔 | バービーガール | 本学 | 166.17 | 4 |   
                | 5 | 林 伸伍 | 明峯 | 明治大学 | 160.60 | 8 |  
 
               
                | 団体結果 
 
                     
                      | 順位 | 大学名 | 総減点 | 合計タイム |   
                      | 1 | 明治大学 | 16 |  |   
                      | 2 | 関西大学 | 20 | 492.31 |   
                      | 3 | 専修大学 | 20 | 504.14 |   
                      | 4 | 本学 | 32 |  |   
                      | 5 | 帯広畜産大学 | 40 |  |  
 |  
   
 
 |