| 
 
 |  | 
 
 
 
               
                | 2005年9月9日〜11日 全日本総合馬術大会2005 山梨県馬事振興センター |   
                |  |  
 
               
                |  | 一般競技ノービスクラス |  
 
               
                | 順位 | 選手名 | 馬名 | 調教審査 | 耐久審査 |   
                | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |   
                | 8 | 斎藤 晃 | タマモリッチ | 66.3 | 5.28 | 8.4 | 20 | 28.4 |   
                | 出場 | 大坪 幸司 | 桜姫 | 65.0 | 5.28 | 8.4 | 0 | 8.4 |   
                | 出場 | 岩崎 浩明 | メジロファラオ | 56.7 | 5.12 | 2.0 | 0 | 2.0 |   
                | 出場 | 中島 悠介 | サンタクローチェ | 79.3 |  |  |  |  |   
                | 順位 | 選手名 | 馬名 | 余力審査 | 合計減点 |   
                | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |   
                | 8 | 斎藤 晃 | タマモリッチ | 62.38 | 0 | 4 | 4 | 98.7 |   
                | 出場 | 大坪 幸司 | 桜姫 |  |  |  | 2反E | 失権 |   
                | 出場 | 岩崎 浩明 | メジロファラオ |  |  |  | 2反E | 失権 |   
                | 出場 | 中島 悠介 | サンタクローチェ | R | 63.52 | 8 | 28 | 失権 |  
 
               
                |  | 一般競技トレーニングクラス |  
 
               
                | 順位 | 選手名 | 馬名 | 調教審査 | 耐久審査 |   
                | 減点 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |   
                | 3 | 中島 悠介 | イシュタール | 62.6 | 7.11 | 13.2 | 0 | 13.2 |   
                | 順位 | 選手名 | 馬名 | 余力審査 | 合計減点 |   
                | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |  
                | 3 | 中島 悠介 | イシュタール | 58.36 | 0 | 0 | 0 | 75.8 |  
   
 
 |