日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第55回東都学生馬術大会

2018年3月16日(金)~18日(日)

第55回東都学生馬術大会

新人馬場馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 速歩区間 速歩総得点 駈歩区間 駈歩総得点 総得点 総得点率
H C H C
1位 谷津 友崇 桜笛 本学 62.833 64.666 191.25 60.178 67.857 179.25 370.5 63.879
2位 横山 琴子 ジェントリーラック 専修大学 61.5 61.666 184.75 61.428 63.75 175.25 360 61.068
3位 小原 優平 海秦 東海大学 58.333 59 176 59.821 62.5 171.25 347.25 59.87
4位 林 由佳 プチブルー 青山大学 60.5 60.833 182 57.857 59.821 164.75 346.75 59.784
5位 南部 七輝 グリーヴァ 東京農業大学 57.833 57.833 173.5 60.892 60.714 170.25 343.75 59.267
出場 広瀬 楓 桜灯 本学              

新人馬場馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬匹名 総得点 総得点合計
1位 専修大学 楫川 徳都 ブルーデザフィーオ 340 700
専修大学 横山 琴子 ジェントリーラック 360
2位 青山学院大学 盛谷 周平 ブルーフォセッタ 334 680.75
青山学院大学 林 由佳 プチブルー 346.75
3位 中央大学 長田 彩椰 白桃 337.75 667.75
中央大学 杉田 清佳 白雪 330
8位 本学 広瀬 楓 桜灯 0 370.5
本学 谷津 友崇 桜笛 370.5

学生賞典馬場馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 H C B 総得点 最終得点率
得点 得点率 得点 得点率 得点 得点率
1位 古野 博人 桜陽 本学 212 66.25 214.5 67.031 202 63.125 628.5 65.468
2位 吉岡 尭祐 桜雲 本学 203.5 63.593 201 62.812 198 61.875 602.5 62.76
3位 吉永 一篤 桜檎 本学 207 64.687 207.5 64.843 187.5 58.593 602 62.707
4位 近藤 直人 ヴァルフラム 専修大学 200 62.5 200 62.5 193.5 60.468 593.5 61.822
5位 木村 優希 千代桜 学習院大学 198.5 62.031 198.5 62.031 194 60.625 591 61.562
6位 柿平 紗枝 桜憧 本学 200 62.5 192.5 60.156 193 60.312 585.5 60.989

学生賞典馬場馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬匹名 総得点 上位3名 総得点合計
1位 本学 古野 博人 桜陽 628.5 1833
吉岡 尭祐 桜雲 602.5
吉永 一篤 桜檎 602
柿平 紗枝 桜憧 585.5  
2位 学習院大学 木村 優希 千代桜 591 1702
安田 利実 温桜 566
佐々木 意織 暁桜 545
3位 専修大学 近藤 直人 ヴォルフラム 593.5 1654.5
永末 奈々 ルネッサンス 562.5
惣田 雄一 デアファースト 498.5
近藤 舞宝 ジェントリーラック 0  

複合馬術競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 馬場馬術順位 障害馬術 最終減点
      最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉永 一篤 桜虎 本学 65.52 68.45 68.79 67.59 48.6 2 64.3 0 4 4 52.6
2位 逢坂 凌平 桜宝 本学 62.41 56.72 60.52 59.88 60.2 10 70.63 4 0 4 64.2
3位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修大学 63.97 64.31 64.48 64.25 53.6 4 69.49 3 12 15 68.6
4位 鵜飼 勇希 ランヘランバ 東京農業大学 62.07 60.34 63.79 62.07 56.9 6 63.83 0 12 12 68.9
5位 惣田 雄一 フェアリー・カレ 専修大学 53.97 55 56.72 55.23 67.2 18 61.1 0 4 4 71.2

複合馬術競技 団体

順位 大学名 選手名 馬匹名 最終減点 総得点合計
1位 本学 吉永 一篤 桜虎 52.6 116.8
逢坂 凌平 桜宝 64.2
2位 専修大学 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 68.6 139.8
惣田 雄一 フェアリー・カレ 71.2
3位 東京農業大学 鵜飼 勇希 ランヘランバ 68.9 568.9
原田 天馬 ヒーローブロッサム 500

新人障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 伊藤 なな海 桜閃 本学 47.05 0 0 0
2位 有賀 翔 桜里 本学 47.44 0 0 0
3位 南部 七輝 グリーヴァ 東京農業大学 52.14 0 0 0
4位 加藤 諒 白峰 中央大学 52.92 0 0 0
5位 霜島 果月 桜梟 本学 57.82 0 0 0
18位 藤岡 彩美 桜千 本学 48.41 0 12 12

新人障害飛越競技 団体

順位 大学名 選手名 馬匹名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 上位3名 減点合計
1位 本学 有賀 翔 桜里 47.44 0 0 0 0
伊藤 なな海 桜閃 47.05 0 0 0
霜島 果月 桜梟 57.82 0 0 0
藤岡 彩美 桜千 48.41 0 12 12  
2位 中央大学 海老澤 凛太朗 EVAN 56.81 0 4 4   8
加藤 諒 白峰 52.92 0 0 0
内藤 圭夢 白桃 55.88 0 4 4
杉田 清佳 白雲 55.12 0 4 4
3位 専修大学 横田 琴子 アルティスタ 54.18 0 4 4 13
近藤 舞宝 ソレイユドゥヴァン 63.37 1 4 5
楫川 徳都 ラスベガス 53.53 0 4 4

中障害飛越競技

順位 選手名 馬匹名 所属 タイム タイム減点 障害減点 総減点 jump off タイム減点 障害減点 総減点
タイム
1位 吉永 一篤 桜照 本学 61.96 0 0 0 31.03 0 0 0
2位 鵜飼 勇希 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 62.48 0 0 0 34.37 0 0 0
3位 外川 ひかる 麻葵 麻布大学 68.03 0 0 0 37.59 0 0 0
4位 磯野 太 桜艦 本学 59.57 0 0 0 32.12 0 4 4
5位 本田 成美 桜魂 本学 57.34 0 4 4
14位 広瀬 楓 桜浩 本学 62.44 0 12 12

中障害飛越競技 団体

順位 大学名 選手名 馬匹名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 上位3名 減点合計
1位 本学 磯野 太 桜艦 59.57 0 0 0 4
本田 成美 桜魂 57.34 0 4 4
広瀬 楓 桜浩 66.34 0 12 12  
吉永 一篤 桜照 61.96 0 0 0
2位 東京農業大学 近藤 直人 ガルビーノ 65.47 0 4 4 20
鈴木 良明 スイフト 70.15 1 20 21  
小山 達平 ラスベガス 65.28 0 8 8
惣田 雄一 アルティスタ 63.17 0 8 8
3位 中央大学 南部 七輝 ルパンJr. 62.65 0 20 20 24
鵜飼 勇希 ホーリープレインチパラ 62.48 0 0 0
原田 天馬 スーパーソニック 62.44 0 4 4

団体総合

順位 大学名
優勝 本学
2位 専修大学
3位 東京農業大学
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP