日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第37回全日本ヤング総合馬術大会2016

2016年5月27日(金)〜29(日)

第37回全日本ヤング総合馬術大会2016

ヤングライダー選手権競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
M C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 佐々 紫苑 瑞龍 早稲田大学 65.34 68.45 59.31 64.37 53.5 5.26 0.0 0 0.0 69.46 0.0 0 0 53.5
2位 中村 幸喜 明鳳 明治大学 62.41 65.00 68.28 65.23 52.2 5.33 2.0 0 2.0 67.98 0.0 0 0 54.2
3位 高橋 駿人 ライヌス 慶應義塾大学 59.66 67.76 68.28 65.23 52.2 5.35 2.8 0 2.8 67.01 0.0 0 0 55.0
4位 菅原 権太郎 桜恋 本学 58.28 59.48 60.00 59.25 61.1 5.20 0.0 0 0.0 71.95 0.0 0 0 61.1
5位 今橋 裕晃 桜覇 本学 63.45 63.28 64.48 63.74 54.4 5.41 5.2 0 5.2 73.30 2.0 0 2 61.6
6位 富永 弥玖 プライムローズM 明治大学 58.79 60.86 56.90 58.85 61.7 5.38 4.0 0 4.0 67.60 0.0 0 0 65.7
7位 松本 譲 桜里 本学 60.52 63.28 62.93 62.24 58.6 5.43 6.0 0 6.0 70.17 0.0 4 4 66.6
8位 沖廣 諒一 桜宝 本学 66.55 64.48 63.10 64.71 52.9 6.07 15.6 20 35.6 74.28 3.0 8 11 99.5
出場 渡邊 瑞生 桜虎 本学 69.31 69.14 69.66 69.37 45.9 6.04 14.4 20 34.4 WD WD
出場 逢坂 凌平 桜昇 本学 47.76 52.41 54.48 51.55 72.7 E E

ノービス競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
C M E 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 遠藤 彰 フィオーレ 乗馬クラブクレイン恵那 73.51 72.14 68.10 71.35 43.0 6.00 6.0 0 6.0 66.28 0.0 4 4 53.0
2位 稗田 龍馬 桜彩 本学 70.95 72.38 69.29 70.87 43.7 6.00 6.0 0 6.0 65.30 0.0 4 4 53.7
3位 篠原 正紀 ルップランド 八王子乗馬倶楽部 69.52 68.67 66.67 68.25 47.6 6.59 5.6 0 5.6 67.73 0.0 4 4 57.2
4位 水元 彩香音 トーホウペガサス 名鉄乗馬クラブクレイン東海 66.18 63.10 63.10 64.13 53.8 6.08 8.4 0 8.4 67.99 0.0 0 0 52.2
5位 小野 敬司 ミスターダンディー 乗馬クラブクレイン東京 60.95 63.81 61.19 61.98 57.0 5.52 2.8 0 2.8 61.93 0.0 5 8 67.8
6位 三宮 司 ジェニーブラック 香川県馬術連盟 63.33 61.19 57.86 60.78 58.8 5.59 5.8 0 5.8 68.66 0.0 4 4 68.4
出場 逢坂 凌平 桜昇 本学 57.62 61.67 57.62 58.97 61.5 E
出場 菅原 権太郎 桜毅 本学 85.48 83.57 81.19 63.41 54.8 E E
試合結果をダウンロード
3 MARCH

試合・行事日程

1(FRI)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
2(SAT)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
3(SUN)
第55回関東学生馬術新人戦競技大会
9(SAT)
MIKIイベンティングフェスティバル
10(SUN)
MIKIイベンティングフェスティバル
15(FRI)
都馬連主催スクーリング
16(SAT)
都馬連主催スクーリング
17(SUN)
都馬連主催スクーリング
22(FRI)
バレンタインホースショー
23(SAT)
バレンタインホースショー
24(SUN)
バレンタインホースショー
30(SAT)
第65回三獣医大学馬術大会
31(SUN)
第65回三獣医大学馬術大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP