日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第37回全日本ジュニア総合馬術大会2016

2016年7月22日(金)〜24日(日)

第37回全日本ジュニア総合馬術大会2016

第1競技 トレーニング競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
M C E 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 大沢 暁音 トイボーイⅢ 明松寺馬事公苑 61.96 69.78 71.30 67.68 48.5 4.24 0.0 0 0.0 60.65 0.0 0 0 48.5
2位 瀬川 裕哉 エコールージュZ 八王子乗馬倶楽部 60.65 69.35 68.91 66.30 50.5 4.32 3.2 0 3.2 62.94 0.0 0 0 53.7
3位 近藤 舞宝 トーホウペガサス 名鉄乗馬クラブクレイン東海 58.91 63.70 64.13 62.25 56.6 4.50 10.4 0 10.4 66.11 0.0 4 4 71.0
4位 藤岡 彩美 桜里 本学 56.74 60.22 62.39 59.78 60.3 5.01 14.8 0 14.8 65.31 0.0 4 4 79.1
5位 泉野 誠吾 ストロベリータルト 服部緑地乗馬センター 50.43 53.26 56.96 53.55 69.7 4.58 13.6 0 13.6 68.08 2.0 0 0 83.3
6位 大濱 拓海 リアライズザベスト 東関東ホースプロジェクト 56.96 57.39 61.30 58.55 62.2 5.38 29.6 20 49.6 65.75 5.0 0 12 123.8

第4競技 ノービス競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
H C E 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 遠藤 彰 フィオーレ 乗馬クラブクレイン恵那 78.57 79.76 71.67 76.67 35 3.50 0.0 0 0.0 66.51 0.0 4 4 39.0
2位 稗田 龍馬 桜彩 本学 71.90 70.00 73.10 71.67 42.5 3.49 0.0 0 0.0 66.77 0.0 0 0 42.5
3位 樫木 俊 ハートビートソング 乗馬クラブクレイン神奈川 73.57 69.29 73.81 72.22 41.7 3.48 0.0 0 0.0 68.99 0.0 8 8 49.7
4位 小野 敬司 ミスターダンディ 乗馬クラブクレイン東京 66.43 69.05 63.10 66.19 50.7 3.28 0.0 0 0.0 63.65 0.0 0 0 50.7
5位 中島 悠介 セリシーヌ 乗馬クラブエトワール 65.48 70.71 69.29 68.49 47.3 3.55 0.0 0 0.0 63.63 0.0 4 4 51.3
6位 菅原 権太郎 桜毅 本学 73.81 67.14 69.29 70.08 44.9 3.46 0.0 0 0.0 67.69 0.0 12 12 56.9

第6競技 国体総合馬術競技 トレーニングクラス

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 障害馬術 最終減点
H C E 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 前島 仁 ドルチェ・アン ホースクラブ・ディンブル 62.17 67.83 65.65 65.22 52.2 62.29 0.0 0 0.0 52.2
2位 藤岡 彩美 桜里 本学 57.17 60.22 61.09 59.49 60.8 67.79 0.0 0 0.0 60.8

第7競技 国体総合馬術競技 ノービスクラス

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術 障害馬術 最終減点
H C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 篠原 正紀 アスティ 八王子乗馬倶楽部 70.95 64.05 73.57 69.52 45.7 61.23 0.0 4 4 49.7
2位 菅原 権太郎 桜毅 本学 69.05 76.19 69.29 71.51 42.7 67.23 0.0 8 8 50.7

第8競技 ワンスター競技

順位 選手名 馬匹名 所属 馬場馬術競技 クロスカントリー 障害馬術 最終減点
H C E 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 伊藤 昌展 クイールムイール 日本中央競馬会 71.36 68.18 68.18 68.86 46.7 7.26 0.0 0 0.0 65.10 0.0 4 4 50.7
2位 伊藤 正平 イプシロン 東部乗馬クラブ&クレイン 66.36 64.09 64.09 64.77 52.8 8.15 18.0 0 18.0 67.69 0.0 4 4 74.8
3位 平井 康之 クリッシー 服部緑地乗馬センター 66.59 65.91 65.91 64.55 53.2 8.48 31.2 0 31.2 65.78 0.0 8 8 92.4
4位 平永 健太 メイショウサーフ 乗馬クラブクレイン栃木 67.95 62.27 62.27 64.92 52.6 8.22 20.8 20 40.8 66.55 0.0 8 8 101.4
5位 大友 和哉 桜雷 本学 65.45 64.09 64.09 66.59 50.1 9.51 56.4 40 96.4 64.24 0.0 0 0 146.5

試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP