日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第33回 東京ホースショー

2016年6月11日(土)〜12日(日)

第33回東京ホースショー

第5競技 東京障碍飛越競技110-2

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 和田 健太郎 ヒーローブラッサム 東京農業大学 62.17 0 0 0
2位 三浦 里菜 法永 法政大学 62.20 0 0 0
3位 外川 ひかる 麻葵 麻布大学 64.06 0 0 0
4位 鈴木 景太 スターライトJ 東京農工大学 63.06 0 4 4
5位 出田 匠 法泉 法政大学 64.82 0 4 4
6位 菅原 権太郎 桜隼 本学 65.81 0 4 4

第7競技 東京障碍飛越競技120-2

順位 選手名 馬匹名 大学名 走行タイム 障害減点 タイム減点 総減点
優勝 宇津木 陸 タクシーブーロンラルゴ 立教大学 66.01 0 0 0
2位 大久保 貴史 桜魂 本学 67.63 0 0 0
3位 大當 祥貴 アルティスタ 専修大学 73.46 0 0 0
4位 梅田 敬仁 タクシーブーロンラルゴ 八王子乗馬倶楽部 74.37 0 0 0
5位 柿崎 絵里 セレブウィーク 麻布大学 74.73 0 0 0
6位 田邊 卓詩朗 白翔 中央大学 75.12 0 0 0
9位 沖廣 諒一 桜艦 本学 69.35 0 4 4
10位 吉永 一篤 桜照 本学 66.9 0 8 8
11位 菅原 権太郎 桜鎧 本学 70.41 0 8 8
14位 松本 譲 桜閃 本学 87.91 3 8 11
18位 逢坂 凌平 桜孫 本学 73.42 0 20 20
出場 杉田 泰嵩 桜雷 本学
OP 陶器 幸一 桜梟 本学 71.39 0 4 4
OP 今橋 裕晃 桜珀 本学 67.87 0 0 0

第9競技 総合馬術競技2スター2009A

順位 選手名 馬匹名 所属 H C M 最終得点率
優勝 高橋 駿斗 ライヌス 慶應義塾大学 68.28 68.45 67.07 67.93
2位 大當 祥貴 ラスベガス 専修大学 64.48 61.72 63.97 63.39 総合観察77
2位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修大学 61.90 62.07 66.21 63.39 総合観察77
4位 菅原 権太郎 桜隼 本学 62.76 62.93 64.48 63.39 総合観察76
5位 和田 健太郎 ヒーローブラッサム 東京農業大学 61.90 64.66 61.38 62.65
6位 菅原 権太郎 桜恋 本学 62.76 63.28 58.79 61.61

第13競技 FEIヤングライダー予選競技(選手権)

順位 選手名 馬匹名 所属 H C M 最終得点率
優勝 小林 奈央 明桑 明治大学 62.083 63.333 63.055 62.823
2位 今橋 裕晃 桜雲 本学 63.055 63.472 61.250 62.592
3位 今橋 裕晃 桜珠 本学 60.138 58.888 61.111 60.045
4位 吉田 匡慶 オッディシイ 東京農業大学 59.305 61.388 59.305 59.999
5位 萩原 健太郎 明王 明治大学 58.888 58.472 62.222 59.860 総合観察108.5
5位 下谷田 優 桜笛 本学 56.805 60.277 62.500 59.860 総合観察108.5

第18競技 東京障碍飛越競技120-3

順位 選手名 馬匹名 大学名 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 ジャンプオフ
走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 高橋 慧斗 グランデュルポリート ドリームファーム 66.28 0 0 0 43.73 0 0 0
2位 香月 尚子 ウーノ シエナ乗馬倶楽部 69.14 0 0 0 49.52 0 0 0
3位 大橋 実央 アルティスタ 専修大学 72.58 0 0 0 47.52 0 4 4
4位 沖廣 諒一 桜艦 本学 72.07 0 0 0 53.03 0 12 12
5位 陶器 幸一 桜梟 本学 66.48 0 0 0 R
6位 市村 桂子 ビリーブマイン 麻布大学 68.57 0 0 0
18位 吉永 一篤 桜照 本学 69.61 0 8 8
21位 松本 譲 桜閃 本学 67.48 0 12 12
23位 大久保 貴史 桜魂 本学 70.66 0 12 12
24位 菅原 権太郎 桜鎧 本学 71.51 3 12 15
25位 児玉 光生 桜孫 本学 68.74 0 16 16
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP