日本大学馬術部

RESULT

試合結果

第23回甲信馬術大会2019

2019年5月31日(金)~6月2日(日)

第23回甲信馬術大会2019

第1競技 全日本学生賞典2018

順位 選手名 馬名 団体名 E C 最終得点率
1位 古野 博人 桜陽 本学 63.281 66.25 64.766
2位 深谷 光明 ジェントリーラック 専修 62.656 61.875 62.266
3位 谷津 友崇 桜雲 本学 59.219 64.531 61.875
4位 田中 宏明 H・アフロダーテ 慶應 59.688 61.563 60.626
5位 鈴木 穂香 東皇 東京 58.281 62.344 60.313

第2競技 総合馬場競技1スター2018

順位 選手名 馬名 団体名 C 最終得点率
1位 吉永 翔司 桜虎 本学 70.217 70.217
2位 加藤 諒 EVAN 中央 60.652 60.652

第10競技 全日本学生賞典2018

順位 選手名 馬名 団体名 E C 最終得点率
1位 古野 博人 桜陽 本学 67.969 65.469 66.719
2位 重藤エディット 彬 桜羽 本学 66.25 64.844 65.547
3位 名倉 賢人 桜頂 本学 64.688 61.719 63.204
4位 谷津 友崇 桜雲 本学 64.219 61.25 62.735
5位 鈴木 穂香 東皇 東京 63.906 61.094 62.500
7位 有賀 翔 桜皇 本学 64.063 59.063 61.563

23-3競技 中障害C(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 光祐 ゾビオン 早稲田 52.34 0 0 0
2位 名倉 賢人 桜真 本学 55.63 0 0 0
3位 近藤 舞宝 スイフト 専修 57.3 0 0 0
4位 石山 晴茄 ジョルジオアルマーニ 早稲田 57.72 0 0 0
5位 磯野 太 桜陸 本学 60.08 0 0 0
7位 有賀 翔 桜浩 本学 61.03 0 0 0
8位 吉永 翔司 桜艶 本学 61.56 0 0 0
10位 松若 流星 桜礼 本学 57.71 0 4 4
11位 谷口 遼斗 桜魂 本学 58.11 0 4 4

28-3競技 中障害D(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 須江理莉香 グラフィアス 南軽井沢ライディングクラブ 60.62 0 0 0
2位 梶川 徳都 フェアリーカレ 専修 60.7 0 0 0
3位 田中 宏明 インペラー 慶應 61.19 0 0 0
4位 西野 翔 リバーソウル 専修 61.62 0 0 0
5位 深谷 光明 トウマスクラブス 専修 62.67 0 0 0
9位 吉永 翔司 桜虎 本学 78.16 2 0 2

29-3競技 中障害C(非公認)

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 吉田 光祐 ゾビオン 早稲田 57.49 0 0 0
2位 内藤 圭夢 白峰 中央 65.95 0 0 0
3位 住岡 崇 TBラルゴ 八王子乗馬倶楽部 66.24 0 0 0
4位 谷口 遼斗 桜魂 本学 68.56 0 0 0
5位 田中 宏明 インペラー 慶應 58.17 0 8 8

30-2競技 中障害B(非公認

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 名倉 賢人 桜真 本学 69.35 0 0 0
2位 吉永 翔司 桜艶 本学 75.79 0 4 4
3位 村岡 悠佳 聖原 立教 76.13 1 12 13
4位 有賀 翔 桜浩 本学 76.55 1 12 13
5位 磯野 太 桜陸 本学 114.75 10 24 34
出場 松若 流星 桜礼 本学      
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP