日本大学馬術部

RESULT

試合結果

平成29年度関東学生春季馬術大会PartⅡ

2017年3月18日(土)~20日(月)

平成29年度関東学生春季馬術大会PartⅡ

第1競技 学生賞典馬場馬術競技

順位 選手名 馬匹名 大学名 得点率 最終得点率
E C M
1位 細川 映里香 桜雲 本学 62.916 65.000 64.444 64.12
2位 今橋 裕晃 桜陽 本学 61.666 62.222 64.444 62.777
3位 吉田 匡慶 オッディシィ 東京農業大学 61.805 62.916 61.388 62.036
4位 永末 奈々 ジェントリーラック 東京農業大学 58.194 61.250 65.277 61.573
5位 磯野 太 桜笛 本学 57.222 59.444 61.527 59.397
6位 石澤 翔平 ドンシンプリー 日本獣医生命農学科大学 58.611 55.694 60.555 58.286
8位 柿平 紗枝 桜檎 本学 57.638 57.500 55.833 56.990

学生賞典馬場馬術競技 団体

団体順位 大学名 選手名 馬名 総得点 上位3名 得点合計
1位 本学 磯野 太 桜笛 641.5 2012
柿平 紗枝 桜檎 615.5  
今橋 裕晃 桜陽 678
細川 映里香 桜雲 692.5
2位 専修大学 山本 開智 ウィンダム 571 1860
近藤 直人 ルネッサンス 624
永末 奈々 ジェントリーラック 665

新人馬場馬術競技

順位 選手名 馬匹名 大学名 得点率 最終得点率
E C M
1位 細川 映里香 桜陽 本学 65.172 64.310 63.448 64.31
2位 松本 菜那 桜灯 本学 64.137 63.448 64.827 64.137
3位 辻本 芽衣 ジェントリーラック 専修大学 62.586 63.620 64.482 63.562
4位 竹内 莉咲 アサクサマリンバ 麻布大学 60.517 62.068 60.000 60.861
5位 逢坂 凌平 桜翔 本学 60.517 61.551 59.137 60.401
6位 伊藤 遥 桜虎 本学 62 58.448 59.827 60.229

新人馬場馬術競技 団体

団体順位 大学名 選手名 馬名 総得点 上位3名 得点合計
1位 本学 逢坂 凌平 桜翔 525.5 1643
松本 菜那 桜灯 558
細川 映里香 桜陽 559.5
伊藤 遥 桜虎 524  
2位 専修大学 辻本 芽衣 ジェントリーラック 553 1583
深谷 公明 ブルーデザフィーオ 510
鈴木 航 ルネッサンス 520
鈴木 良明 ウィンダム 492  
3位 東京農業大学 原田 天馬 ランヘランバ 475 1475
林 大地 ヒーローブロッサム 484.5
鵜飼 勇希 オッディシィ 515.5
4位 東京農工大学 清水 ちあき 三九九王 461 1449
前田 初 福風 482
井上 佳織 天風 506
5位 青山学院大学 林 由佳 プチブルー 515.5 1444.5
一箭 大貴 ブルーライン 441.5
大堀 笙子 ブルーフォセッタ 487.5

第3競技 複合馬術競技

順位 選手名 馬匹名 大学名 馬場馬術 第1日目順位 障害馬術 最終減点
E C M 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 渡邊 瑞生 桜覇 本学 60.860 65.520 66.210 64.310 53.7 2 68.4 0 0 0 53.7
2位 今橋 裕晃 桜虎 本学 68.100 68.790 70.690 64.200 46.2 1 71.86 0 8 8 54.2
3位 惣田 雄一 ラスベガス 専修大学 62.240 64.310 66.030 69.190 53.7 3 69.42 0 4 4 57.7
4位 大岩 桃子 桜隼 本学 63.100 62.590 63.450 64.190 55.4 4 67.94 0 4 4 59.4
5位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修大学 60.000 63.620 63.280 63.050 56.6 6 73.3 0 4 4 60.6
6位 和田 健太郎 ヒーローブラッサム 東京農業大学 62.760 63.280 62.930 62.300 55.5 5 69.45 0 8 8 63.5
7位 吉永 一篤 桜宝 本学 61.720 59.480 63.280 62.990 57.8 7 72.81 0 8 8 65.8

第3-2競技 複合馬術競技 団体

団体順位 大学名 選手名 馬名 個人 上位3名 合計減点
馬場減点 障害減点 合計減点
1位 本学 吉永 一篤 桜宝 57.8 8 65.8   167.3
大岩 桃子 桜隼 55.4 4 59.4
渡邊 瑞生 桜覇 53.7 0 53.7
今橋 裕晃 桜虎 46.2 8 54.2
2位 専修大学 齊藤 景太 ロードオブザリング 62.3 4 66.3 184.6
近藤 直人 ブルーデザフィーオ 56.6 4 60.6
惣田 雄一 ラスベガス 53.7 4 57.7
3位 東京農業大学 和田 健太郎 ランヘランバ 58.7 16 747 2086
原田 天馬 スーパーソニック 70.4 0 70.4
吉田 匡慶 グリーヴァ 63.4 14 77.4  
和田 健太郎 ヒーローブラッサム 55.5 8 63.5

第4競技 新人障害馬術競技 個人

順位 選手名 馬名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 松本 菜那 桜恋 本学 48.22 0 0 0
2位 鈴木 航 アルティスタ 専修大学 51.23 0 0 0
3位 古野 博人 桜珀 本学 51.25 0 0 0
4位 深谷 光明 ソレイユドゥバン 専修大学 51.89 0 0 0
5位 柿平 紗枝 桜孫 本学 54 0 0 0
6位 林 大地 ヒーローブラッサム 東京農業大学 567.44 0 0 0
10位 霜島 果月 桜梟 本学 59.06 0 4 4

第4競技 新人障害競技 団体

団体順位 大学名 選手名 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 上位3名 減点合計
1位 本学 古野 博人 桜珀 51.25 0 0 0 0
松本 菜那 桜恋 48.22 0 0 0
柿平 菜那 桜孫 54.0 0 0 0
霜島 果月 桜梟 59.06 0 4 4  
2位 専修大学 井佐 あかり ロードオブザリング 62.39 1 0 1 1
深谷 公明 ソレイユドゥバン 51.89 0 0 0
鈴木 航 アルティスタ 51.23 0 0 0
3位 東京農業大学 原田 天馬 ランヘランバ 58.98 0 4 4 4
林 大地 ヒーローブロッサム 57.44 0 0 0
鵜飼 勇希 ホーリープレインチパラ 61.04 0 0 0
4位 東京農工大学 野々村 諒 三九九王 73.76 3 8 11 53
泉 朋樹 68.84 2 16 18
伊藤 智貴 ダイナ 91.95 8 16 24

第5競技 中障害馬術競技

順位 選手名 馬匹名 大学名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 JUMP OFF
タイム タイム減点 障害減点 総減点
1位 惣田 雄一 ラスベガス 専修大学 68.220 0 0 0 44.99 0 4 4
2位 広瀬 楓 桜艦 本学 64.200 0 0 0 43.03 0 8 8
3位 今橋 裕晃 桜梟 本学 67.480 0 0 0 45.06 0 8 8
4位 加藤 秀明 白雲 中央大学 65.970 0 0 0 60.89 7 4 11
5位 市村 桂子 ビリーブマイン 麻布大学 65.770 0 4 4
6位 齊藤 聖人 燈風 東京農工 65.940 0 4 4
8位 吉永 一篤 桜照 本学 66.590 0 4 4
12位 大久保 貴史 桜魂 本学 66.55 2 8 8

第5競技 中障害馬術競技 団体

団体順位 大学名 選手名 馬名 タイム タイム減点 障害減点 総減点 上位3名 減点合計
1位 本学 大久保 貴史 桜魂 66.55 0 8 8   4
広瀬 楓 桜艦 64.2 0 0 0
吉永 一篤 桜照 66.6 0 4 4
今橋 裕晃 桜梟 67.48 0 0 0
2位 専修大学 惣田 雄一 ラスベガス 68.22 0 0 0 20
鈴木 良明 ソレイユドゥバン 63.59 0 12 12
山本 開智 アルティスタ 65.29 0 8 8
3位 東京農業大学 吉田 匡慶 ホーリープレインチパラ 66.19 0 4 4 24
和田 健太郎 ヒーローブロッサム 68.34 0 16 16
原田 天馬 スーパーソニック 69.4 0 4 4
4位 中央大学 阿久井 克己 白光 85.27 4 20 24 32
加藤 秀明 白雲 65.97 0 0 0
長田 沙椰 白翔 61.63 0 8 8
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP