日本大学馬術部

RESULT

試合結果

六会ホースショー2017

2017年1月21日(土)

六会ホースショー2017

第一競技 JEF馬場馬術競技 A2課目2013 A班

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
H C B
1位 山本 麻奈美 桜灯 北里大学 67.647 56.764 61.176 61.862
2位 及川 怜紗 桜灯 日本獣医生命科学大学 66.176 57.058 59.117 60.783
3位 鈴木 奏穂 桜里 専修大学 65.294 57.352 56.176 59.607
4位 杉本 修太朗 桜灯 東京大学 66.176 53.529 57.647 59.117
5位 稲富 和宏 桜珀 医歯薬連盟 63.235 54.117 59.117 58.823
6位 山下 はるか 桜里 立教大学 63.823 54.705 56.47 58.332
7位 仲本 渓香 桜珀 本学 63.235 53.529 57.647 58.137

第一競技 JEF馬場馬術競技 A2課目2013 B班

順位 選手名 馬匹名 所属 得点率 最終得点率
E C M
1位 後藤 優 桜雷 明治大学 59.117 60 57.941 59.019
2位 小原 優平 桜雷 東海大学 60 60.588 54.117 58.235
3位 五十嵐 佳奈 桜覇 法政大学 52.058 56.176 54.411 54.215
4位 鈴木 桜子 桜雷 山梨大学 52.735 53.617 54.5 53.617
5位 吉留 拓海 桜覇 群馬大学 50.882 53.529 49.411 51.274
6位 森山 綾花 桜覇 東京農業大学 50.294 52.058 51.176 51.176

第二競技 部班競技 A班

順位 選手名 馬匹名 所属 合計 総得点
新垣 大町 音道
1位 重田 真奈美 桜彩 日本獣医生命科学大学 27 22 27 76
2位 酒井 優圭 桜珀 宇都宮大学 26.5 21.5 24 72
3位 宮崎 拓郎 桜灯 山梨大学 26.5 20 24 70.5
4位 小山 慧明 桜珀 昭和大学 27 30 23 70
5位 中島 雅暖 ネオライディーン 成蹊大学 27.5 19 22 68.5
6位 原田 楓 桜灯 東京農業大学 27.5 19.5 20 67
8位 大野 葵 桜珀 本学 27 19.5 18 64.5

第二競技 部班競技 B班

順位 選手名 馬匹名 所属 合計 総得点
山本 加藤 原田
1位 山本 由佳 桜毅 慶應義塾大学 18 25 26 68
2位 遠藤 駿 桜孫 明治大学 19 21 26 66
3位 清水 諒 キャラメルマキアート 明治大学 19 21 24 64
4位 福光 一葉 桜毅 学習院大学 18 20 25 62.5
5位 松本 彩海 キャラメルマキアート 東京大学 18 21 24 62
6位 内田 一成 桜孫 成蹊大学 18 20 24 61.5

第三競技 TREC競技

順位 選手名 馬匹名 所属 総得点
1位 重田 真奈美 桜葵 日本獣医生命科学大学 115
2位 高橋 大和 桜千 宇都宮大学 114
3位 大野 葵 ルーチェ 本学 113
4位 山本 紗瑛 桜翔 東京農工大学 111
5位 井上 賢哉 桜昇 明治大学 110
6位 水川 愛梨 桜千 東京農業大学 104

第四競技 ハンターシート障害飛越競技80cm

順位 選手名 馬匹名 所属 走行タイム タイム減点 障害減点 総減点 ハンターシート
児玉 山本 加藤 合計得点
1位 岡村 朋奈 桜里 東海大学 59.49 0 0 0 105 85 101 291
2位 鈴木 奏穂 桜閃 専修大学 62.75 0 0 0 99 87 87 273
3位 井上 賢哉 桜雷 明治大学 66.45 0 0 0 100 91 80 271
4位 鈴木 桜子 桜里 山梨大学 66.92 0 0 0 88 88 83 259
5位 一箭 大貴 桜孫 青山学院大学 64.67 0 0 0 89 82 86 257
6位 石川 玲奈 桜孫 宇都宮大学 62.95 0 0 1 85 87 79 251
16位 仲本 渓香 桜里 本学 E

団体総合

順位 団体名
1位 明治大学
2位 日本獣医生命科学大学
3位 山梨大学

最優秀選手賞

鈴木 奏穂 専修大学
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP