日本大学馬術部

RESULT

試合結果

全日本学生馬術三大大会2016

2016年10月28日(金)~11月2日(水)

全日本学生馬術三大大会2016

第66回全日本学生賞典障害馬術競技大会

順位 選手名 馬匹名 大学名 第1走行 第2走行
タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 吉永 一篤 桜照 本学 74.58 0 4 4 77.07 0 0 0
2位 今橋 裕晃 桜珀 本学 72.94 0 4 4 78.85 1 0 1
3位 杉本 葵生 コンエアー 同志社大学 79.58 1 4 5 73.31 0 0 0
4位 中村 幸喜 ベノファンデヘイデ 明治大学 73.90 0 0 0 80.53 1 4 5
5位 神 瑛一郎 ウォーダン 立教大学 80.42 1 0 1 77.15 0 4 4
6位 吉田 匡慶 ホーリープレインチパラ 東京農業大学 73.37 0 12 12 75.5 0 0 0
15位 陶器 幸一 桜梟 本学 78.42 1 4 5 81.47 1 12 13
19位 松本 譲 桜宗 本学 74.83 0 8 8 76.78 0 16 0

障害飛越競技 団体

順位 大学名 団体総減点
優勝 本学 27
2位 同志社大学 37
3位 立教大学 50

第59回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人決勝

順位 選手名 馬匹名 大学名 E H C M B 最終得点率
技術点 芸術点 技術点 芸術点 技術点 芸術点 技術点 芸術点 技術点 芸術点
優勝 沖廣 諒一 桜憧 本学 69.250 70.000 67.250 69.000 65.250 69.000 67.000 70.000 65.000 68.000 67.925
2位 菅原 権太郎 桜檎 本学 66.755 67.000 64.750 67.000 63.500 68.000 64.750 67.000 62.500 65.000 65.625
3位 吉田 匡慶 オッディシイ 東京農業大学 66.000 65.000 63.500 64.000 63.500 68.000 60.500 63.000 63.750 67.000 64.375
4位 小林 奈央 明桑 明治大学 64.500 68.000 61.750 66.000 63.000 67.000 60.000 64.000 61.000 65.000 63.875
5位 岡 俊作 慶駿 慶應義塾大学 65.500 67.000 63.250 67.000 61.500 66.000 57.500 62.000 57.250 62.000 62.775
6位 中村 幸喜 明紫 明治大学 64,250 64.000 62.250 66.000 61.250 67.000 59.250 63.000 56.750 62.000 62.600
8位 今橋 裕晃 桜雲 本学 65.250 62.000 62.500 66.000 60.250 64.000 57.500 58.000 58.250 62.000 61.700

第59回全日本学生賞典馬場馬術競技大会 個人結果

順位 選手名 馬匹名 大学名 E H C M B 総得点率
24位 下谷田 優 桜笛 本学 60.138 60.694 56.666 58.055 57.638 58.638

馬場馬術競技 団体

順位 大学名 得点合計
優勝 本学 3486.0
2位 明治大学 3375
3位 慶應義塾大学 3334.5

第59回全日本学生賞典総合馬術競技大会

順位 選手名 馬匹名 大学名 馬場馬術 クロスカントリー 障害馬術 合計減点
馬場減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 中村 幸喜 明鳳 明治大学 46.6 5分37秒 0 0 0 64.77 0 0 0 46.6
2位 今橋 裕晃 桜覇 本学 48.8 5分54秒 0 0 0 64.68 0 0 0 48.8
3位 渡邊 瑞生 桜虎 本学 48 5分57秒 1.2 0 1.2 65.62 0 4 4 53.2
4位 菅原 権太郎 桜恋 本学 53.6 5分52秒 0 0 0 62.94 0 0 0 53.6
5位 工藤 千明 アイシングラー 早稲田大学 55.7 5分47秒 0 0 0 66.59 1 0 1 56.7
6位 吉田 篤史 フランチェスカM 明治大学 58.1 5分54秒 0 0 0 61.36 0 0 0 58.1
9位 近藤 直人 ブルーデザフィーオ 専修大学 47.9 6分1秒 2.8 0 2.8 64.11 0 8 8 58.7
16位 沖廣 諒一 桜宝 本学 49.6 6分43秒 0 0 0 67.03 0 4 4 60.6

総合馬術競技 団体

順位 大学名 団体合計
優勝 本学 155.6
2位 明治大学 163.7
3位 専修大学 221

3種目総合

順位 大学名 団体合計
優勝 本学 1138
2位 明治大学 788
3位 慶応義塾大学 506
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP