日本大学馬術部

RESULT

試合結果

全日本ジュニア総合馬術大会2017 CCI2☆/CIC1☆Yamanashi

2017年8月3日(木)~6(日)

全日本ジュニア総合馬術大会2017 CCI2☆/CIC1☆Yamanashi

第3競技 EV100競技

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術 第1日目順位 クロスカントリー 2日間合計減点 第2日目順位 障害馬術 最終減点
E C M 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 高橋 駿人 オピア3 慶應義塾大学 69.00 72.20 69.20 70.13 44.8 2 4.54 3.6 0.0 3.6 48.4 1 72.43 1 0.0 1.0 49.4
2位 佐藤 賢希 ワラビ 明松寺馬事公苑 66.00 66.40 67.20 66.53 50.2 6 4.43 0.0 0.0 0.0 50.2 2 69.48 0,0 0.0 0.0 50.2
3位 山本 開智 フェアリー・カレ 専修大学 64.20 63.60 68.00 65.27 52.1 7 4.50 2.0 0.0 2.0 54.1 4 70.92 0.0 0.0 0.0 54.1
4位 樫木 俊 ハートビートソング 乗馬クラブクレイン神奈川 70.60 64.40 71.00 68.67 47.0 3 5.01 6.4 0.0 6.4 53.4 3 75.01 4.0 4.0 8.0 61.4
5位 平永 健太 メイショウサーフ 乗馬クラブクレイン栃木 59.00 63.80 58.40 60.40 59.4 11 5.05 8.0 0.0 8.0 67.4 6 68.52 0.0 4.0 4.0 71.4
6位 小野 敬司 スパイアー 乗馬クラブクレイン東京 59.60 60.60 57.00 59.07 61.4 13 4.44 0.0 0.0 0.0 61.4 5 76.79 5.0 8.0 13 74.4
7位 今橋 裕晃 桜彩 本学 64.20 67.60 68.60 66.80 49.8 5 5.15 12.0 20 32 81.8 8 72.59 1.0 4.0 5.0 68.8
10位 古野 博人 桜雷 本学 67.00 65.80 71.00 67.93 48.1 4 6.07 32.8 20 29.2 120.9 10 76.13 5.0 8.0 13 133.9

第4競技 EV90競技

順位 選手名 馬名 所属 馬場馬術 第1日目順位 クロスカントリー 2日間合計減点 第2日目順位 障害馬術 最終減点
H C B 最終得点率 減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点 タイム タイム減点 障害減点 総減点
優勝 中島 悠介 セリーヌ 乗馬クラブエトワール 69.57 70.22 64.13 67.97 48.0 1 4.40 0.0 0.0 0.0 48.0 1 60.19 0.0 0.0 0.0 48
2位 磯野 太 桜毅 本学 64.13 68.91 63.04 65.36 52.0 4 4.52 0.0 0.0 0.0 52.0 4 67.32 0.0 0.0 0.0 52
3位 林 貴秋 ダンツブラボー 服部緑地乗馬センター 67.61 66.09 65.43 66.38 50.4 2 5.06 0.0 0.0 0.0 50.4 2 68.16 0.0 4.0 4.0 54.4
4位 酒井 徳昭 フォルス 乗馬クラブクレイン三重 68.48 68.70 61.74 66.31 50.5 3 5.06 0.0 0.0 0.0 50.5 3 64.74 0.0 4.0 4.0 54.5
5位 酒井 徳昭 バンドゥロンシャン 乗馬クラブクレイン三重 62.83 63.7 62.61 63.05 55.4 12 5.04 0.0 0.0 0.0 55.4 6 62.93 0.0 0.0 0.0 55.4
6位 斎藤 景太 ドリームチェイサー 専修大学 61.74 62.61 61.96 62.10 56.9 15 4.35 0.0 0.0 0.0 56.9 7 66.50 0.0 0.0 0.0 56.9
9位 細川 映里香 桜苺 本学 62.39 62.83 62.83 62.17 56.7 14 5.10 0.0 1.6 1.6 58.3 10 61.07 0.0 0.0 0.0 58.3
試合結果をダウンロード
4 APRIL

試合・行事日程

3(WED)
自馬講習会
4(THU)
自馬講習会
5(FRI)
自馬講習会
6(SAT)
TOKYOイベンティングフェスティバル
7(SUN)
TOKYOイベンティングフェスティバル
11(THU)
関東学生春季大会p2
11(THU)
CCI*2-MIKI
12(FRI)
関東学生春季大会p2
12(FRI)
CCI*2-MIKI
13(SAT)
関東学生春季大会p2
13(SAT)
CCI*2-MIKI
14(SUN)
関東学生春季大会p2
14(SUN)
CCI*2-MIKI
20(SAT)
都民大会
21(SUN)
都民大会

年間行事予定

  • 全日本学生馬術三大大会2023特設ページ
  • 部員の声
  • OB・OGインタビュー
TOP